
APAF-BPAdvantapure軟管的(dí)詳(xiáng)細資料(liào):
產品特性:
- 新型熱(rè)塑(sù)彈性(xìng)材(cái)料(TPE)專為製(zhì)藥工業(yè)流(liú)體(tǐ)輸送而開發(fā),*生(shēng)物(wù)製藥用軟管(guǎn);
- 軟管材(cái)料達(dá)到(dào)USP Class VI,FDA,ISO,歐洲(zhōu)藥典(diǎn)3.2.2.1的(dí)標準,可(kě)被用做(zuò)食品(pǐn)級(jí)軟(ruǎn)管,衛生級軟管;
- AdvantaFlex致力(lì)於彈(dàn)性好(hǎo),半透(tòu)明(míng),可(kě)消(xiāo)毒滅菌(jūn),熱密封和熱結合(hé)的軟(ruǎn)管(guǎn)需(xū)要;
- 射綫(xiàn)和(hé)高壓滅菌之後(hòu)仍然保(bǎo)持(chí)物(wù)理性能;
- *的蠕動泵使用壽(shòu)命,優於同類(lèi)蠕動泵軟(ruǎn)管;
Advantapure軟(ruǎn)管 Advantapure軟(ruǎn)管
物理性能:
| 硬(yìng)度 Shore A | 63 |
| 彈(dàn)性(xìng)強度 psi | 1145 |
| 延長斷裂(liè)百分比(bǐ) | 650 |
| 脆(cuì)化(huà)溫度 °C | -66 |
| 規格尺(chǐ)寸 | | |||||
| APAF生物(wù)製藥級軟管 | ||||||
| 產品(pǐn)編(biān)號(hào) | 內徑(jìng) (mm) | 壁(bì)厚(hòu) (mm) | 外(wài)徑(jìng) (mm) | 工(gōng)作壓(yā)力(lì) Bar | 長(cháng)度(dù) 英(yīng)尺 | |
| APAF-BP-0125-0250 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 2.1 | 50 | |
| APAF-BP-0188-0313 | 4.76 | 1.59 | 7.94 | 1.6 | 50 | |
| APAF-BP-0188-0375 | 4.76 | 2.38 | 9.52 | 2.2 | 50 | |
| APAF-BP-0250-0375 | 6.35 | 1.59 | 9.52 | 1.4 | 50 | |
| APAF-BP-0250-0438 | 6.35 | 2.38 | 11.11 | 1.6 | 50 | |
| APAF-BP-0250-0500 | 6.35 | 3.18 | 12.70 | 2.1 | 50 | |
| APAF-BP-0313-0438 | 7.94 | 1.59 | 11.11 | 1.4 | 50 | |
| APAF-BP-0313-0500 | 7.94 | 2.38 | 12.70 | 1.6 | 50 | |
| APAF-BP-0375-0500 | 9.52 | 1.59 | 12.70 | 1.3 | 50 | |
| APAF-BP-0375-0625 | 9.52 | 3.18 | 15.88 | 1.6 | 50 | |
| APAF-BP-0500-0750 | 12.70 | 3.18 | 19.09 | 1.5 | 50 | |
| APAF-BP-0625-0875 | 15.88 | 3.18 | 22.23 | 1.3 | 50 | |
| APAF-BP-0750-1000 | 19.05 | 3.18 | 25.40 | 1.2 | 50 | |
| APAF-BP-1000-1375 | 25.40 | 4.76 | 34.93 | 1.3 | 25 | |
攜(xié)品牌產(chǎn)品,遵(zūn)循高標準服務,致(zhì)力成為行業(yè)高品(pǐn)質服務商(shāng)。
瀚默(mò)科技-專注為您(nín)
更多產(chǎn)品請(qǐng)咨(zī)詢我司銷售人員(yuán)
:
| 如(rú)果(guǒ)你對(duì)APAF-BPAdvantapure軟管感興趣,想(xiǎng)了解更(gēng)詳細的產品(pǐn)信(xìn)息,填寫下(xià)表直(zhí)接(jiē)與廠家(jiā)聯(lián)係: |





