
APST美國(guó)AdvantaPure APST鉑(bó)金(jīn)硫化矽膠軟(ruǎn)管的詳細(xì)資(zī)料:
產品提示(shì):
半(bàn)透明(míng),鉑(bó)金硫化(huà);穩定性好(hǎo)的(dí)鉑(bó)金硫(liú)化(huà)矽膠(jiāo)軟(ruǎn)管在(zài)我(wǒ)們的經(jīng)過認(rèn)證Class1000的(dí)潔(jié)淨(jìng)室(shì)中生產出來(lái),適合(hé)製藥(yào),生(shēng)物(wù)化工(gōng),化妝品(pǐn),和(hé)食(shí)品加工的應用。APST矽(guī)膠軟(ruǎn)管(guǎn)經過了大(dà)量(liáng)物理,化學和(hé)生(shēng)物檢(jiǎn)測(cè),達(dá)到(dào)USP Class VI,FDA CFR 177.2600,ISO 10993, NSF 51,歐洲藥(yào)典 3.1.9和(hé)3A的標(biāo)準。符合食(shí)品(pǐn)級軟管和衛(wèi)生級軟(ruǎn)管(guǎn)的規(guī)範。APST非強(qiáng)化(huà)矽(guī)膠軟(ruǎn)管(guǎn)不能(néng)用於身體(tǐ)移植,持(chí)續(xù)的(dí)蒸汽(qì)和(hé)高壓力應用中(zhōng)
物(wù)理性能:
硬度(dù) Shore A | 50 |
彈(dàn)力 psi | 1100 |
延(yán)長斷裂(liè)百(bǎi)分比(bǐ) | 450 |
脆(cuì)化溫度 °C | <-73.3 |
zui大作(zuò)業溫度 °C | 204.4 |
主(zhǔ)要(yào)特點:
- 硬(yìng)度(dù)50A,彈(dàn)性(xìng)非(fēi)常好(hǎo);
- 通(tōng)常的工作溫度範圍:從(cóng)-73.3° C到(dào)204.4° C;
- 可消毒(dú)和高(gāo)壓滅(miè)菌(jūn);
- 用於(yú)製(zhì)藥(yào)和生物醫(yī)療(liáo)應(yīng)用中(zhōng)分解(jiě)率(shuài)低;
- 由NSF51所列矽膠材(cái)料製成;
- 耐(nài)受極限溫(wēn)度(dù),壓縮(suō),化學品,臭氧,射綫(xiàn),潮濕和環境(jìng)侵(qīn)蝕(shí);
- 對溶液(yè)介(jiè)質不分解任何(hé)氣(qì)味和(hé)味(wèi)道(dào);
- 庫(kù)存每(měi)包25英(yīng)尺(chǐ),50英(yīng)尺(chǐ)和100英(yīng)尺長(cháng)度;
- 在經過(guò)認證(zhèng)的HEPA過濾的(dí)潔(jié)淨(jìng)室(shì)內(nèi)製造出來(lái);
- 生(shēng)產中為保(bǎo)清(qīng)潔,密(mì)封在(zài)聚合(hé)塑料袋中;
- 在包裝袋和包裝盒上(shàng)都有(yǒu)可(kě)追溯(sù)產(chǎn)品備(bèi)案號(hào);
- 質(zhì)量(liáng)控(kòng)製(zhì)經(jīng)過備案(àn);
- 長(cháng)度,尺(chǐ)寸(cùn)和包裝(zhuāng)可(kě)以根(gēn)據要求(qiú)訂購(gòu)。
物(wù)理(lǐ)屬性
硬(yìng)度 50
彈性強(qiáng)度(dù) 1100
延長斷裂點 650
脆化(huà)溫(wēn)度(dù)點 -100°F(-73.3°C)
zui大工作(zuò)溫(wēn)度(dù) 400°F(204°C)
壓縮性177°F 35%
抗(kàng)撕(sī)扯(chě)性(xìng) 200
鉑金硫化(huà)矽膠(jiāo)軟管產品規(guī)格列(liè)表(biǎo)
| 規(guī)格(gé) | |||||
| APST矽(guī)膠(jiāo)軟(ruǎn)管 | |||||
產品編(biān)號 | 內(nèi)徑(jìng) (mm) | 壁厚(hòu) (mm) | 外徑 (mm) | 長(cháng)度 (英尺) | |
APST-0030-0066* | .76 | .46 | 1.68 | 25, 50, 100 | |
APST-0030-0160 | .76 | 1.65 | 4.06 | 25, 50, 100 | |
APST-0040-0086 | 1.02 | .58 | 2.18 | 25, 50, 100 | |
APST-0058-0076* | 1.47 | .23 | 1.93 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0125 | 1.59 | .79 | 3.18 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0188 | 1.59 | 1.59 | 4.76 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0250 | 1.59 | 2.38 | 6.35 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0313* | 1.59 | 3.18 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0438* | 1.59 | 4.76 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0563* | 1.59 | 6.35 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0141 | 1.98 | .79 | 3.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0203* | 1.98 | 1.59 | 5.16 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0266* | 1.98 | 2.38 | 6.76 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0328* | 1.98 | 3.18 | 8.33 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0453* | 1.98 | 4.76 | 11.51 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0578* | 1.98 | 6.35 | 14.68 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0156 | 2.38 | .79 | 3.97 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0219 | 2.38 | 1.59 | 5.56 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0281 | 2.38 | 2.38 | 7.14 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0344* | 2.38 | 3.18 | 8.74 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0469* | 2.38 | 4.76 | 11.91 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0594* | 2.38 | 6.35 | 15.09 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0188 | 3.18 | .79 | 4.76 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0250 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0313 | 3.18 | 2.38 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0375 | 3.18 | 3.18 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0500* | 3.18 | 4.76 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0625* | 3.18 | 6.35 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0219* | 3.97 | .79 | 5.56 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0281* | 3.97 | 1.59 | 7.14 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0344 | 3.97 | 2.38 | 8.74 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0406 | 3.97 | 3.18 | 10.31 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0531* | 3.97 | 4.76 | 13.49 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0656* | 3.97 | 6.35 | 16.66 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0250 | 4.76 | .79 | 6.35 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0313 | 4.76 | 1.59 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0375 | 4.76 | 2.38 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0438 | 4.76 | 3.18 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0563* | 4.76 | 4.76 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0688* | 4.76 | 6.35 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0313 | 6.35 | .79 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0375 | 6.35 | 1.59 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0438 | 6.35 | 2.38 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0500 | 6.35 | 3.18 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0625* | 6.35 | 4.76 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0750* | 6.35 | 6.35 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0375 | 7.94 | .79 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0438 | 7.94 | 1.59 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0500 | 7.94 | 2.38 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0563 | 7.94 | 3.18 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0688* | 7.94 | 4.76 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0813* | 7.94 | 6.35 | 20.65 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0438 | 9.53 | .79 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0500 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0563 | 9.53 | 2.38 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0625 | 9.53 | 3.18 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0750* | 9.53 | 4.76 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0875* | 9.53 | 6.35 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0563 | 12.70 | .79 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0625 | 12.70 | 1.59 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0688 | 12.70 | 2.38 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0750 | 12.70 | 3.18 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0875* | 12.70 | 4.76 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-1000* | 12.70 | 6.35 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0563-0750 | 14.29 | 2.38 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0688* | 15.88 | .79 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0750* | 15.88 | 1.59 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0813* | 15.88 | 2.38 | 20.65 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0875 | 15.88 | 3.18 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-1000 | 15.88 | 4.76 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-1125* | 15.88 | 6.35 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-0813 | 19.05 | .79 | 20.65 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-0875* | 19.05 | 1.59 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-0938 | 19.05 | 2.38 | 23.83 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-1000 | 19.05 | 3.18 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-1125 | 19.05 | 4.76 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-1250* | 19.05 | 6.35 | 31.75 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-0938* | 22.23 | .79 | 23.83 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1000 | 22.23 | 1.59 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1063* | 22.23 | 2.38 | 27.00 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1125 | 22.23 | 3.18 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1250* | 22.23 | 4.76 | 31.75 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1375* | 22.23 | 6.35 | 34.93 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1063 | 25.40 | .79 | 27.00 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1125 | 25.40 | 1.59 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1188* | 25.40 | 2.38 | 30.18 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1250 | 25.40 | 3.18 | 31.75 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1375 | 25.40 | 4.76 | 34.93 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1500* | 25.40 | 6.35 | 38.10 | 25, 50, 100 | |
攜(xié)品牌產品,遵(zūn)循(xún)高標準服務,致力(lì)成(chéng)為(wéi)行(háng)業(yè)高(gāo)品(pǐn)質服務商。
瀚(hàn)默(mò)科技-專注為(wéi)您(nín)
更多產品請(qǐng)咨詢我司(sī)銷(xiāo)售人員
:
| 如果你(nǐ)對APST美國AdvantaPure APST鉑金硫化(huà)矽膠(jiāo)軟(ruǎn)管(guǎn)感(gǎn)興趣(qù),想(xiǎng)了解更詳(xiáng)細(xì)的產(chǎn)品(pǐn)信息,填寫下表直接與廠(chǎng)家聯係: |





