產(chǎn)品搜索(suǒ) Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相(xiāng)關新聞 News
產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示 首頁 > 產品展示 > 實驗耗(hào)材 > 美(měi)國(guó)Spectrapro透(tòu)析膜 > 美(měi)國仕必(bì)純SpectraPor透析(xī)膜管

美(měi)國(guó)仕必純SpectraPor透析膜管的(dí)詳細資料:
訂貨(huò)號(hào):
| 貨號(hào) | Spectra/Por 1-5標(biāo)準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管 |
| 132645 | Spectra/Por1標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜(mó)管(guǎn),6-8KD,寬(kuān)10mm,直徑(jìng)6.4mm,15米/卷(juàn) |
| 132650 | Spectra/Por1標準(zhǔn)RC透析(xī)膜(mó)管,6-8KD,寬(kuān)23mm,直(zhí)徑14.6mm,30米/卷(juàn) |
| 132655 | Spectra/Por1標準RC透析(xī)膜管(guǎn),6-8KD,寬32mm,直徑(jìng)20.4mm,30米/卷 |
| 132660 | Spectra/Por1標(biāo)準RC透(tòu)析膜管,6-8KD,寬(kuān)40mm,直(zhí)徑25.5mm,30米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132665 | Spectra/Por1標準RC透析膜(mó)管,6-8KD,寬(kuān)50mm,直徑32mm,30米(mǐ)/卷 |
| 132670 | Spectra/Por1標準RC透(tòu)析(xī)膜管,6-8KD,寬100mm,直徑64mm,15米/卷 |
| 132675 | Spectra/Por1標準(zhǔn)RC透(tòu)析(xī)膜管,6-8KD,寬(kuān)120mm,直(zhí)徑(jìng)76mm,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132676 | Spectra/Por2標準(zhǔn)RC透析膜管,12-14KD,寬(kuān)10mm,直(zhí)徑(jìng)6.4mm,15米/卷 |
| 132678 | Spectra/Por2標準(zhǔn)RC透析膜管(guǎn),12-14KD,寬(kuān)25mm,直徑16mm,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132680 | Spectra/Por2標準RC透析膜管,12-14KD,寬(kuān)45mm,直徑29mm,15米/卷 |
| 132682 | Spectra/Por2標準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管,12-14KD,寬(kuān)105mm,直徑(jìng)67mm,15米(mǐ)/卷 |
| 132684 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC透析(xī)膜(mó)管,12-14KD,寬(kuān)120mm,直徑(jìng)76mm,15米/卷(juàn) |
| 132720 | Spectra/Por3標(biāo)準RC透析(xī)膜管,3.5KD,寬18mm,直徑11.5mm,15米/卷 |
| 132724 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管(guǎn),3.5KD,寬(kuān)45mm,直徑29mm,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132725 | Spectra/Por3標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管(guǎn),3.5KD,寬54mm,直徑34mm,15米(mǐ)/卷 |
| 132697 | Spectra/Por4標(biāo)準RC透析(xī)膜(mó)管,12-14KD,寬(kuān)10mm,直徑6.4mm,30米/卷 |
| 132700 | Spectra/Por4標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管(guǎn),12-14KD,寬(kuān)25mm,直徑(jìng)16mm,30米/卷 |
| 132703 | Spectra/Por4標(biāo)準RC透析膜(mó)管,12-14KD,寬32mm,直(zhí)徑(jìng)20.4mm,30米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132706 | Spectra/Por4標準RC透(tòu)析膜管,12-14KD,寬45mm,直徑29mm,30米/卷(juàn) |
| 132709 | Spectra/Por4標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜(mó)管(guǎn),12-14KD,寬(kuān)75mm,直徑48mm,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132754 | Spectra/Por5標準RC透(tòu)析膜管,12-14KD,寬75mm,直徑48mm,15米/卷 |
| 132757 | Spectra/Por5標(biāo)準RC透析膜管(guǎn),12-14KD,寬(kuān)140mm,直徑(jìng)89mm,15米/卷 |
| Spectra/Por 6-7標(biāo)準(zhǔn)RC透(tòu)析膜(mó)管 | |
| 132636 | Spectra/Por6預(yù)處理標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管,1000,寬18mm,直徑(jìng)11.5mm,10米/卷 |
| 132638 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管(guǎn),1000,寬(kuān)38mm,直徑(jìng)24mm,10米/卷(juàn) |
| 132640 | Spectra/Por6預處理(lǐ)標準(zhǔn)RC透析膜管,1000,寬45mm,直(zhí)徑29mm,10米(mǐ)/卷 |
| 132620 | Spectra/Por6預(yù)處理(lǐ)標準RC透析膜(mó)管,2000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷(juàn) |
| 132625 | Spectra/Por6預處理標準RC透析(xī)膜管,2000,寬(kuān)38mm,直徑(jìng)24mm,10米/卷(juàn) |
| 132633 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準RC透析(xī)膜管,2000,寬45mm,直徑(jìng)29mm,10米/卷 |
| 132590 | Spectra/Por6預處(chǔ)理標準RC透(tòu)析膜管(guǎn),3000,寬18mm,直徑11.5mm,10米/卷 |
| 132592 | Spectra/Por6預處(chǔ)理標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,3000,寬45mm,直徑29mm,10米/卷 |
| 132594 | Spectra/Por6預處(chǔ)理標準RC透(tòu)析膜管,3000,寬54mm,直徑(jìng)34mm,10米/卷 |
| 128056 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標準RC透析膜(mó)管,8000,寬8mm,直徑(jìng)5.1mm,10米/卷(juàn) |
| 132579 | Spectra/Por6預(yù)處理(lǐ)標(biāo)準RC透析(xī)膜(mó)管(guǎn),8000,寬(kuān)12mm,直(zhí)徑(jìng)7.5mm,10米(mǐ)/卷 |
| 128058 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理標(biāo)準RC透(tòu)析膜(mó)管(guǎn),8000,寬18mm,直徑(jìng)11.5mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132580 | Spectra/Por6預處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析(xī)膜(mó)管,8000,寬24mm,直徑(jìng)15mm,10米/卷 |
| 132582 | Spectra/Por6預處理(lǐ)標準RC透析(xī)膜管,8000,寬32mm,直(zhí)徑20.4mm,10米/卷 |
| 132584 | Spectra/Por6預處理標準RC透析膜(mó)管,8000,寬(kuān)40mm,直徑(jìng)25.5mm,10米(mǐ)/卷 |
| 132586 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標準RC透(tòu)析膜管,8000,寬50mm,直(zhí)徑(jìng)32mm,10米/卷(juàn) |
| 128106 | Spectra/Por6預處(chǔ)理標準RC透(tòu)析膜管,10000,寬(kuān)8mm,直徑5.1mm,10米/卷(juàn) |
| 132570 | Spectra/Por6預(yù)處理標準(zhǔn)RC透(tòu)析(xī)膜管(guǎn),10000,寬(kuān)12mm,直徑(jìng)7.5mm,10米/卷 |
| 128118 | Spectra/Por6預處理標準RC透析(xī)膜管,10000,寬18mm,直徑11.5mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132572 | Spectra/Por6預處理標準RC透(tòu)析膜管(guǎn),10000,寬(kuān)24mm,直徑15mm,10米/卷 |
| 132574 | Spectra/Por6預(yù)處理標準RC透析(xī)膜管,10000,寬(kuān)32mm,直(zhí)徑20.4mm,10米/卷 |
| 132576 | Spectra/Por6預(yù)處理標準RC透析膜管(guǎn),10000,寬(kuān)45mm,直(zhí)徑(jìng)29mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 128156 | Spectra/Por6預處理(lǐ)標準RC透析膜管(guǎn),15000,寬(kuān)8mm,直(zhí)徑(jìng)5.1mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132560 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理標(biāo)準RC透(tòu)析膜(mó)管,15000,寬(kuān)12mm,直徑7.5mm,10米/卷(juàn) |
| 128158 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標準RC透析(xī)膜管(guǎn),15000,寬18mm,直(zhí)徑11.5mm,10米/卷 |
| 132562 | Spectra/Por6預(yù)處理標準RC透(tòu)析膜管(guǎn),15000,寬(kuān)24mm,直徑15mm,10米/卷 |
| 132564 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理標準(zhǔn)RC透(tòu)析(xī)膜管,15000,寬32mm,直徑20.4mm,10米(mǐ)/卷 |
| 132566 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理標準(zhǔn)RC透析膜管,15000,寬(kuān)45mm,直徑(jìng)29mm,10米(mǐ)/卷 |
| 128206 | Spectra/Por6預處理標(biāo)準RC透析膜(mó)管(guǎn),25000,寬8mm,直徑5.1mm,10米/卷 |
| 132550 | Spectra/Por6預處(chǔ)理標準RC透析膜(mó)管(guǎn),25000,寬12mm,直徑7.5mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 128218 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管,25000,寬18mm,直(zhí)徑11.5mm,10米/卷(juàn) |
| 128224 | Spectra/Por6預處理(lǐ)標準RC透析膜管,25000,寬24mm,直(zhí)徑15mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132552 | Spectra/Por6預處(chǔ)理(lǐ)標準RC透析膜(mó)管,25000,寬(kuān)28mm,直徑18mm,10米/卷(juàn) |
| 132554 | Spectra/Por6預(yù)處理標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管,25000,寬(kuān)34mm,直(zhí)徑22mm,10米(mǐ)/卷 |
| 132539 | Spectra/Por6預處理標準RC透析(xī)膜(mó)管,50000,寬(kuān)10mm,直徑6.4mm,10米/卷 |
| 132540 | Spectra/Por6預處理(lǐ)標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜(mó)管,50000,寬12mm,直徑(jìng)7.5mm,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 132542 | Spectra/Por6預(yù)處理標(biāo)準RC透析膜管,50000,寬28mm,直(zhí)徑18mm,10米(mǐ)/卷 |
| 132544 | Spectra/Por6預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標(biāo)準RC透析(xī)膜(mó)管,50000,寬34mm,直徑(jìng)22mm,10米(mǐ)/卷 |
| 132103 | Spectra/Por7預(yù)處理標(biāo)準RC透(tòu)析(xī)膜管,1000,寬(kuān)18mm,直徑(jìng)11.5mm,5米/卷(juàn) |
| 132104 | Spectra/Por7預處(chǔ)理標準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管,1000,寬(kuān)38mm,直(zhí)徑(jìng)24mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132105 | Spectra/Por7預(yù)處理(lǐ)標(biāo)準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管(guǎn),1000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
| 132107 | Spectra/Por7預(yù)處(chǔ)理標準RC透析膜(mó)管(guǎn),2000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷(juàn) |
| 132108 | Spectra/Por7預(yù)處理標準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管(guǎn),2000,寬38mm,直徑24mm,5米/卷 |
| 132109 | Spectra/Por7預(yù)處理(lǐ)標準(zhǔn)RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管,2000,寬45mm,直(zhí)徑29mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132110 | Spectra/Por7預處理(lǐ)標(biāo)準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管(guǎn),3000,寬18mm,直(zhí)徑(jìng)11.5mm,5米/卷 |
| 132111 | Spectra/Por7預(yù)處理標準(zhǔn)RC透(tòu)析(xī)膜管(guǎn),3000,寬(kuān)45mm,直徑29mm,5米/卷(juàn) |
| 132112 | Spectra/Por7預處(chǔ)理標準(zhǔn)RC透析膜(mó)管,3000,寬54mm,直徑34mm,5米/卷(juàn) |
| 128356 | Spectra/Por7預處理標(biāo)準RC透析膜管,8000,寬8mm,直(zhí)徑5.1mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132113 | Spectra/Por7預處(chǔ)理標準(zhǔn)RC透析(xī)膜管(guǎn),8000,寬12mm,直(zhí)徑7.5mm,5米(mǐ)/卷 |
| 128358 | Spectra/Por7預處理標(biāo)準(zhǔn)RC透析(xī)膜管,8000,寬18mm,直徑11.5mm,5米/卷(juàn) |
| 132114 | Spectra/Por7預處理(lǐ)標準RC透析膜(mó)管(guǎn),8000,寬(kuān)24mm,直徑(jìng)15mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132115 | Spectra/Por7預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標準RC透(tòu)析膜管(guǎn),8000,寬(kuān)32mm,直徑(jìng)20.4mm,5米/卷(juàn) |
| 132116 | Spectra/Por7預處理(lǐ)標準RC透(tòu)析膜管,8000,寬40mm,直徑(jìng)25.5mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132131 | Spectra/Por7預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標(biāo)準RC透析膜管,8000,寬(kuān)50mm,直徑32mm,5米(mǐ)/卷 |
| 128406 | Spectra/Por7預處(chǔ)理標準RC透析(xī)膜管,10000,寬8mm,直(zhí)徑5.1mm,5米/卷(juàn) |
| 132117 | Spectra/Por7預處(chǔ)理(lǐ)標(biāo)準RC透(tòu)析膜管,10000,寬(kuān)12mm,直徑(jìng)7.5mm,5米/卷(juàn) |
| 128418 | Spectra/Por7預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標(biāo)準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管,10000,寬18mm,直(zhí)徑11.5mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132118 | Spectra/Por7預處(chǔ)理標準RC透(tòu)析膜管(guǎn),10000,寬(kuān)24mm,直徑15mm,5米/卷 |
| 132119 | Spectra/Por7預處理標準RC透析膜管,10000,寬(kuān)32mm,直(zhí)徑(jìng)20.4mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132120 | Spectra/Por7預處理(lǐ)標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,10000,寬45mm,直徑29mm,5米/卷 |
| 128456 | Spectra/Por7預(yù)處理標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管,15000,寬8mm,直徑5.1mm,5米/卷 |
| 132121 | Spectra/Por7預處理(lǐ)標準(zhǔn)RC透析膜(mó)管,15000,寬(kuān)12mm,直(zhí)徑7.5mm,5米/卷 |
| 128458 | Spectra/Por7預(yù)處理標準RC透(tòu)析(xī)膜管(guǎn),15000,寬18mm,直徑(jìng)11.5mm,5米/卷(juàn) |
| 132122 | Spectra/Por7預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管,15000,寬(kuān)24mm,直徑15mm,5米/卷(juàn) |
| 132123 | Spectra/Por7預處理標準RC透(tòu)析膜(mó)管,15000,寬32mm,直徑20.4mm,5米/卷 |
| 132124 | Spectra/Por7預(yù)處理標準(zhǔn)RC透(tòu)析膜管(guǎn),15000,寬45mm,直徑29mm,5米(mǐ)/卷 |
| 128506 | Spectra/Por7預(yù)處理(lǐ)標(biāo)準(zhǔn)RC透析膜管,25000,寬(kuān)8mm,直徑5.1mm,5米/卷(juàn) |
| 132125 | Spectra/Por7預(yù)處理標準RC透析(xī)膜(mó)管,25000,寬12mm,直徑7.5mm,5米/卷 |
| 128518 | Spectra/Por7預處理標準RC透(tòu)析膜(mó)管(guǎn),25000,寬(kuān)18mm,直徑11.5mm,5米/卷(juàn) |
| 128524 | Spectra/Por7預處(chǔ)理(lǐ)標準RC透析(xī)膜管,25000,寬(kuān)24mm,直(zhí)徑(jìng)15mm,5米/卷(juàn) |
| 132126 | Spectra/Por7預處理標準RC透(tòu)析膜管,25000,寬(kuān)28mm,直徑18mm,5米/卷(juàn) |
| 132127 | Spectra/Por7預(yù)處(chǔ)理(lǐ)標準RC透析(xī)膜(mó)管,25000,寬34mm,直(zhí)徑(jìng)22mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132128 | Spectra/Por7預處(chǔ)理標(biāo)準RC透析(xī)膜(mó)管,50000,寬(kuān)12mm,直徑7.5mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132129 | Spectra/Por7預處理(lǐ)標準RC透(tòu)析膜管,50000,寬28mm,直(zhí)徑18mm,5米/卷(juàn) |
| 132130 | Spectra/Por7預處(chǔ)理(lǐ)標(biāo)準RC透(tòu)析(xī)膜(mó)管(guǎn),50000,寬34mm,直徑22mm,5米(mǐ)/卷 |
| SpectraPor 1-3標準RC試(shì)驗包(bāo) | |
| 132655T | Spectra/Por1標準RC透析膜(mó)管,6-8KD,寬32mm,直徑20.4mm,5米/卷(juàn) |
| 132665T | Spectra/Por1標(biāo)準RC透析膜管,6-8KD,寬50mm,直徑32mm,5米/卷 |
| 132678T | Spectra/Por2標準RC透析膜管(guǎn),12-14KD,寬25mm,直徑(jìng)16mm,5米/卷(juàn) |
| 132680T | Spectra/Por2標準RC透析(xī)膜管(guǎn),12-14KD,寬(kuān)45mm,直徑29mm,5米/卷 |
| 132720T | Spectra/Por3標準RC透(tòu)析膜(mó)管,3.5KD,寬(kuān)18mm,直(zhí)徑(jìng)11.5mm,5米(mǐ)/卷 |
| 132725T | Spectra/Por3標準RC透(tòu)析膜管,3.5KD,寬(kuān)54mm,直徑34mm,5米/卷 |
| 標準(zhǔn)RC平麵膜 | |
| 132478 | Spectra/Por1標(biāo)準RC平(píng)麵膜,6-8KD,圓形直徑33mm,50片/盒(hé) |
| 132482 | Spectra/Por2標(biāo)準(zhǔn)RC平麵膜,12-14D,圓形直徑33mm,50片/盒 |
| 132488 | Spectra/Por3標(biāo)準(zhǔn)RC平麵膜,3.5KD,圓形直徑33mm,50片(piàn)/盒 |
| 132498 | Spectra/Por4標準(zhǔn)RC平(píng)麵膜(mó),12-14KD,圓形直徑(jìng)33mm,50片(piàn)/盒 |
| 132476 | Spectra/Por1標準RC平(píng)麵(miàn)膜(mó),6-8KD,圓形(xíng)直(zhí)徑47mm,50片/盒(hé) |
| 132480 | Spectra/Por2標準RC平麵(miàn)膜,12-14D,圓形(xíng)直(zhí)徑47mm,50片/盒 |
| 132486 | Spectra/Por3標(biāo)準RC平(píng)麵(miàn)膜(mó),3.5KD,圓形直徑(jìng)47mm,50片(piàn)/盒(hé) |
| 132496 | Spectra/Por4標準(zhǔn)RC平(píng)麵膜,12-14KD,圓形直(zhí)徑47mm,50片(piàn)/盒(hé) |
| 132474 | Spectra/Por1標(biāo)準RC平麵(miàn)膜,6-8KD,圓形直(zhí)徑100mm,50片/盒(hé) |
| 132477 | Spectra/Por2標準(zhǔn)RC平(píng)麵膜,12-14D,圓形直徑(jìng)100mm,50片(piàn)/盒 |
| 132484 | Spectra/Por3標準RC平麵(miàn)膜(mó),3.5KD,圓形(xíng)直徑100mm,50片/盒 |
| 132494 | Spectra/Por4標準(zhǔn)RC平麵(miàn)膜,12-14KD,圓形(xíng)直徑(jìng)100mm,50片(piàn)/盒 |
| 132677 | Spectra/Por1標(biāo)準RC平(píng)麵(miàn)膜,6-8KD,方形(xíng)240×240,25片(piàn)/盒(hé) |
| 132686 | Spectra/Por2標準RC平麵膜(mó),12-14D,方(fāng)形200×200,25片(piàn)/盒 |
| 132723 | Spectra/Por3標(biāo)準RC平麵(miàn)膜,3.5KD,方形108×108,25片/盒(hé) |
| 132712 | Spectra/Por4標準RC平(píng)麵膜(mó),12-14KD,方形(xíng)150×150,25片/盒 |
| 132759 | Spectra/Por5標準RC平麵(miàn)膜,12-14KD,方(fāng)形275×275,25片/盒(hé) |
| SpectraPor生(shēng)物級纖(xiān)維(wéi)素酯CE透(tòu)析管 | |
| 131048 | SpectraPor生(shēng)物(wù)級(jí)纖維素酯CE透(tòu)析(xī)管(guǎn),寬10mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
| 131084 | SpectraPor生(shēng)物級(jí)纖維素(sù)酯(zhǐ)CE透(tòu)析管,寬(kuān)10mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
| 131192 | SpectraPor生(shēng)物級纖(xiān)維(wéi)素酯(zhǐ)CE透(tòu)析管(guǎn),寬(kuān)10mm,3.5-5KD,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 131264 | SpectraPor生(shēng)物級纖維素酯(zhǐ)CE透析(xī)管,寬10mm,8-10KD,10米/卷 |
| 131336 | SpectraPor生(shēng)物級纖維素酯CE透(tòu)析管(guǎn),寬(kuān)10mm,20KD,10米/卷(juàn) |
| 131372 | SpectraPor生(shēng)物(wù)級纖(xiān)維素酯CE透(tòu)析(xī)管(guǎn),寬10mm,50KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131408 | SpectraPor生(shēng)物(wù)級(jí)纖維(wéi)素(sù)酯(zhǐ)CE透(tòu)析(xī)管,寬(kuān)10mm,100KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131054 | SpectraPor生(shēng)物(wù)級纖維素(sù)酯CE透析(xī)管(guǎn),寬16mm,0.1-0.5KD,10米/卷(juàn) |
| 131090 | SpectraPor生物級(jí)纖(xiān)維素酯CE透析管,寬(kuān)16mm,0.5-1.0KD,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 131198 | SpectraPor生物(wù)級(jí)纖維素酯CE透析(xī)管,寬(kuān)16mm,3.5-5KD,10米/卷 |
| 131270 | SpectraPor生物(wù)級(jí)纖(xiān)維素(sù)酯CE透(tòu)析管(guǎn),寬(kuān)16mm,8-10KD,10米/卷 |
| 131342 | SpectraPor生物級(jí)纖維素酯CE透(tòu)析管,寬16mm,20KD,10米/卷(juàn) |
| 131378 | SpectraPor生(shēng)物(wù)級纖維素酯CE透析管,寬(kuān)16mm,50KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131414 | SpectraPor生物(wù)級纖(xiān)維素酯CE透(tòu)析(xī)管(guǎn),寬16mm,100KD,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 131450 | SpectraPor生物(wù)級(jí)纖(xiān)維素酯CE透析管,寬16mm,300KD,10米/卷(juàn) |
| 131486 | SpectraPor生(shēng)物級(jí)纖維素(sù)酯CE透析管,寬(kuān)16mm,1000KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131057 | SpectraPor生物級(jí)纖(xiān)維素酯(zhǐ)CE透(tòu)析管(guǎn),寬24mm,0.1-0.5KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131093 | SpectraPor生物級纖維素酯(zhǐ)CE透析管(guǎn),寬(kuān)24mm,0.5-1.0KD,10米/卷(juàn) |
| 131201 | SpectraPor生(shēng)物級纖維(wéi)素酯CE透析(xī)管(guǎn),寬24mm,3.5-5KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131273 | SpectraPor生(shēng)物級纖維(wéi)素酯CE透(tòu)析管,寬24mm,8-10KD,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 131345 | SpectraPor生(shēng)物級纖(xiān)維(wéi)素酯(zhǐ)CE透析(xī)管(guǎn),寬24mm,20KD,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 131381 | SpectraPor生物級纖維(wéi)素酯CE透析管,寬(kuān)24mm,50KD,10米/卷 |
| 131417 | SpectraPor生物(wù)級(jí)纖維(wéi)素(sù)酯(zhǐ)CE透(tòu)析管,寬(kuān)24mm,100KD,10米/卷(juàn) |
| 131060 | SpectraPor生物(wù)級纖維素酯CE透析(xī)管,寬31mm,0.1-0.5KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131096 | SpectraPor生(shēng)物級(jí)纖維(wéi)素(sù)酯CE透析管,寬(kuān)31mm,0.5-1.0KD,10米/卷(juàn) |
| 131204 | SpectraPor生(shēng)物級纖(xiān)維素酯CE透析(xī)管,寬31mm,3.5-5KD,10米/卷 |
| 131276 | SpectraPor生物級纖(xiān)維素酯CE透析(xī)管(guǎn),寬(kuān)31mm,8-10KD,10米(mǐ)/卷(juàn) |
| 131348 | SpectraPor生物(wù)級纖維素酯CE透析管,寬(kuān)31mm,20KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131384 | SpectraPor生(shēng)物(wù)級纖維(wéi)素酯CE透析管,寬31mm,50KD,10米(mǐ)/卷 |
| 131420 | SpectraPor生物(wù)級(jí)纖維素(sù)酯CE透(tòu)析管,寬31mm,100KD,10米/卷 |
| 131054T | SpectraPor生(shēng)物(wù)級(jí)纖維素酯CE透析包,寬16mm,0.1-0.5KD,1米(mǐ)/包(bāo) |
| 131090T | SpectraPor生物(wù)級(jí)纖維素酯CE透析(xī)包,寬16mm,0.5-1.0KD,1米/包(bāo) |
| 131198T | SpectraPor生(shēng)物(wù)級(jí)纖維(wéi)素酯CE透(tòu)析(xī)包,寬16mm,3.5-5KD,1米/包(bāo) |
| 131270T | SpectraPor生(shēng)物級纖維素酯CE透(tòu)析(xī)包,寬16mm,8-10KD,1米/包(bāo) |
| 131342T | SpectraPor生(shēng)物(wù)級(jí)纖維(wéi)素酯(zhǐ)CE透析(xī)包,寬(kuān)16mm,20KD,1米(mǐ)/包 |
| 131378T | SpectraPor生(shēng)物級(jí)纖(xiān)維(wéi)素(sù)酯CE透析(xī)包(bāo),寬(kuān)16mm,50KD,1米/包 |
| 131414T | SpectraPor生(shēng)物(wù)級纖維素酯CE透析包,寬16mm,100KD,1米/包(bāo) |
| 131450T | SpectraPor生(shēng)物級纖維(wéi)素酯CE透析包,寬16mm,300KD,1米/包 |
| 131486T | SpectraPor生物級纖(xiān)維素酯CE透(tòu)析(xī)包,寬(kuān)16mm,1000KD,1米/包 |
| 133110 | |
| 129015 | |
| 128610 | |
| 129115 | |
| 128620 | |
| 133116 | |
| 129020 | |
| 128616 | |
| 129120 | |
| 128626 | |
| 透析(xī)膜(mó)夾 | |
| 142150 | Spectra/Por通用型透(tòu)析(xī)膜夾,白色(sè),寬(kuān)50mm,10個/盒 |
| 142152 | Spectra/Por通用(yòng)型透析膜(mó)夾(jiā),紅色,寬50mm,10個(gè)/盒(hé) |
| 142153 | Spectra/Por通用(yòng)型(xíng)透(tòu)析(xī)膜(mó)夾,黃色(sè),寬50mm,10個/盒 |
| 142154 | Spectra/Por通用型(xíng)透(tòu)析(xī)膜夾(jiā),藍色(sè),寬50mm,10個(gè)/盒 |
| 142155 | Spectra/Por通(tōng)用型透析(xī)膜夾,綠色,寬(kuān)50mm,10個(gè)/盒 |
| 142156 | Spectra/Por通用(yòng)型(xíng)透析膜夾,黑(hēi)色,寬50mm,10個/盒 |
| 142170 | Spectra/Por通(tōng)用(yòng)型透析(xī)膜夾,白(bái)色,寬70mm,10個(gè)/盒 |
| 142172 | Spectra/Por通(tōng)用型(xíng)透(tòu)析膜夾(jiā),紅(hóng)色(sè),寬70mm,10個/盒 |
| 142173 | Spectra/Por通(tōng)用型透析膜夾,黃色,寬70mm,10個/盒 |
| 142174 | Spectra/Por通用型(xíng)透(tòu)析(xī)膜(mó)夾,藍色(sè),寬70mm,10個(gè)/盒 |
| 142175 | Spectra/Por通(tōng)用型透析(xī)膜夾(jiā),綠(lǜ)色(sè),寬70mm,10個(gè)/盒 |
| 142176 | Spectra/Por通(tōng)用型透(tòu)析膜夾,黑(hēi)色(sè),寬(kuān)70mm,10個(gè)/盒 |
| 142110 | Spectra/Por通用型透(tòu)析膜夾(jiā),白色(sè),寬110mm,10個(gè)/盒 |
| 142112 | Spectra/Por通(tōng)用型(xíng)透析(xī)膜(mó)夾,紅色,寬110mm,10個(gè)/盒 |
| 142113 | Spectra/Por通(tōng)用型透(tòu)析膜(mó)夾,黃色,寬110mm,10個(gè)/盒 |
| 142250 | Spectra/Por通(tōng)用型(xíng)透析(xī)膜夾,白色,寬150mm,10個(gè)/盒 |
| 142252 | Spectra/Por通(tōng)用型(xíng)透析膜(mó)夾(jiā),紅色(sè),寬150mm,10個/盒(hé) |
| 142253 | Spectra/Por通用型透析(xī)膜夾,黃色,寬(kuān)150mm,10個/盒 |
| 132734 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙(chéng)色,寬12mm,10個(gè)/盒 |
| 142734 | Spectra/Por標準膜夾,白色,寬12mm,10個/盒 |
| 142834 | Spectra/Por標準(zhǔn)膜夾,綠色,寬(kuān)12mm,10個/盒(hé) |
| 142934 | Spectra/Por標準(zhǔn)膜(mó)夾,藍色(sè),寬12mm,10個/盒(hé) |
| 132735 | Spectra/Por標準膜夾(jiā),橙色,寬(kuān)23mm,10個/盒(hé) |
| 142735 | Spectra/Por標準膜夾(jiā),白色(sè),寬23mm,10個(gè)/盒 |
| 142835 | Spectra/Por標準膜夾,綠色(sè),寬23mm,10個(gè)/盒 |
| 142935 | Spectra/Por標準膜夾,藍(lán)色,寬23mm,10個/盒 |
| 132736 | Spectra/Por標(biāo)準(zhǔn)膜夾,橙色,寬35mm,10個/盒 |
| 142736 | Spectra/Por標(biāo)準膜(mó)夾,白(bái)色(sè),寬35mm,10個/盒 |
