
產品名稱(chēng):EUTECH實驗室戶外水(shuǐ)質分(fēn)析電導率 pH 鹽度(dù)
產品(pǐn)型號:ECTEST11
產品特(tè)點:EUTECH實(shí)驗室戶外(wài)水質(zhì)分析(xī)便(biàn)攜(xié)式測(cè)試筆 以微處理(lǐ)器為(wéi)基(jī)礎(chǔ)的設(shè)備(bèi)和電化學傳感(gǎn)器生(shēng)產(chǎn)綫的創(chuàng)建(jiàn)奠定了(liǎo)優特(tè)產品的特點,體現(xiàn)在用(yòng)於測量(liáng)和控製(zhì)pH,電(diàn)導(dǎo)率,總(zǒng)溶(róng)解固體(tǐ)量(TDS),氧(yǎng)化(huà)還(huán)原電(diàn)位(ORP),溶解(jiě)氧(DO),溫度,離子(zǐ)濃度(dù)分析(xī)和(hé)其他(tā)水質(zhì)參(cān)數的(dí)電化(huà)學(xué)和光學水質分(fēn)析(xī)儀(yí)器。
ECTEST11EUTECH實驗(yàn)室戶外水(shuǐ)質分析電(diàn)導(dǎo)率 pH 鹽(yán)度(dù)的(dí)詳細資料(liào):
EUTECH實驗室(shì)戶外(wài)水質(zhì)分析(xī)便攜(xié)式測試(shì)筆(bǐ) 優特EUTECH現隸屬於(yú)Thermo Scientific水質分析儀(yí)器部。創(chuàng)立於1990年,是一(yī)個通(tōng)過(guò)ISO9001認證(zhèng)的(dí)品牌,致力於設計(jì)和生產以傳感(gǎn)器(qì)為基礎的(dí)水質分析設(shè)備(bèi)。作為應(yīng)用集成(chéng)電路(lù)(ASIC)儀(yí)器的(dí)開發(fā)者和(hé)開(kāi)發Windows CE®驅(qū)動,擁有彩色(sè)觸摸(mō)屏(píng)的科(kē)研實驗(yàn)儀(yí)表(biǎo)的公司(sī),優特(tè)在(zài)傳感器技術,軟(ruǎn)件程(chéng)序(xù)和產品(pǐn)設計方(fāng)麵的(dí)成(chéng)就獲得(dé)了(liǎo)的(dí)廣泛認可。
以(yǐ)微處(chǔ)理器(qì)為基(jī)礎(chǔ)的設備(bèi)和(hé)電(diàn)化學傳感(gǎn)器生(shēng)產綫的創建(jiàn)奠定了優特(tè)產(chǎn)品(pǐn)的特點(diǎn),體現在用於(yú)測(cè)量(liáng)和(hé)控製(zhì)pH,電(diàn)導率,總溶(róng)解固體量(TDS),氧化(huà)還(huán)原電(diàn)位(wèi)(ORP),溶解氧(yǎng)(DO),溫度(dù),離子濃度分析和其他水質(zhì)參數的電(diàn)化學和光學(xué)水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析儀器。優(yōu)特(tè)精(jīng)巧的(dí)測(cè)試筆(bǐ),輕(qīng)便一(yī)體化(huà)的便攜(xié)式儀(yí)表和科研級(jí)別(bié)的(dí)台式儀(yí)器以及(jí)功能(néng)*的工(gōng)業在綫控製儀表都(dū)能讓(ràng)用戶充(chōng)分體會到其(qí)精良(liáng),友(yǒu)好的(dí)性能(néng)。
EUTECH實驗室(shì)戶(hù)外水質(zhì)分(fēn)析(xī)便攜(xié)式(shì)測(cè)試筆(bǐ)訂貨(huò)號
| 工廠(chǎng)訂(dìng)貨(huò)號 | 描(miáo)述 | 貨號縮寫 |
| 電導率/TDS/鹽(yán)度測(cè)試筆 | ||
| ECTEST11 | 防水型 ECTestr11雙排顯(xiǎn)示測試筆帶(dài) ATC和溫(wēn)度顯(xiǎn)示(shì)(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) | |
| ECTEST11PLS | 防水(shuǐ)型ECTestr11+ 測(cè)試筆帶(dài)ATC & 溫度(dù)顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) | |
| TDSTEST11 | 防水(shuǐ)型(xíng) TDSTestr11雙(shuāng)量程測試(shì)筆帶 ATC 和溫度(dù)顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) | |
| TDSTEST11PLS | 防水(shuǐ)型 TDSTestr11+ 多(duō)量(liáng)程測試筆(bǐ) 帶 ATC & 溫度(dù)顯(xiǎn)示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) | |
| SALTTEST11 | 防(fáng)水(shuǐ)型SaltTestr11 測試(shì)筆帶 ATC &溫(wēn)度(dù)顯示 (0 - 10.00 ppt) | |
| 便(biàn)攜式(shì)電導率(shuài)/TDS/鹽度(dù)測(cè)量儀(yí) | ||
| ECCON603PLUSK | CON 6+ 電(diàn)導(dǎo)率(shuài)儀(yí) 帶(dài)電極(jí)ECCONSEN91B和(hé)便攜手(shǒu)提箱 包含(hán)1413µS,12.88mS,84µS KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液各(gè)1瓶(píng)和(hé)1瓶去(qù)離(lí)子(清洗)水(60ml/瓶) | CON6+ |
| ECTDS603PLUSK | TDS 6+ TDS儀(yí)表帶(dài)電極ECCONSEN91B和便(biàn)攜手(shǒu)提箱 包含3000ppm,300ppm,50ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液(yè)和1瓶去離子(zǐ)(清(qīng)洗)水(60 ml /瓶) | TDS6+ |
| ECSALT603PLUSK | Salt 6+ 鹽度計(jì) 帶電極ECCONSEN91B和便攜(xié)手提(tí)箱(xiāng) 包含5ppt,25ppt,45ppt NaCl標(biāo)準(zhǔn)液和(hé)1瓶去離(lí)子(zǐ)(清(qīng)洗(xǐ))水(60 ml/瓶(píng)) | SALT6+ |
| ECCON1103K | CyberScan CON 11 電(diàn)導(dǎo)率(shuài)/TDS儀(yí)表帶(dài) 電導電極 , 1 個(gè)電極夾和電導率(shuài)便(biàn)攜式(shì)成套(tào)工(gōng)具箱 | CON11 |
| ECCON11003K | CyberScan CON 110電導(dǎo)率/TDS/RS232 儀(yí)表(biǎo)帶 DAS, RS232C 電(diàn)纜 ,電(diàn)導(dǎo)電極(jí), 1 個電(diàn)極夾 和(hé)電導率便(biàn)攜(xié)式工(gōng)具箱,1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL標(biāo)準(zhǔn)溶(róng)液, 1×去離子(zǐ)水(shuǐ)(每(měi)瓶60ml) | CON110 |
| ECCONWP40003K | 防水 CyberScan CON 400 電(diàn)導率儀表(biǎo)帶電導電(diàn)極 ,1個(gè)電(diàn)極(jí)夾和電導率/TDS便(biàn)攜式成(chéng)套(tào)工具箱 1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL標(biāo)準溶液(yè), 1×去(qù)離子水(每(měi)瓶(píng)60ml) | CON400 |
| ECCONWP60043K | 防水 CyberScan CON 600 高(gāo)級便(biàn)攜式(shì)電(diàn)導(dǎo)率(shuài)電(diàn)阻(zǔ)率(shuài)TDS鹽度儀,4環電(diàn)導電(diàn)極(jí)3m ECCONSEN9203J , DAS 軟件, 電(diàn)源及(jí)便攜(xié)工作(zuò)箱(xiāng) | CON600 |
| ECCONWP61043K | 防水 CyberScan CON 610 高(gāo)級(jí)便(biàn)攜式電(diàn)導(dǎo)率電(diàn)阻(zǔ)率TDS鹽度(dù)儀,4環(huán)電(diàn)導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS 軟件(jiàn), 電(diàn)源及(jí)便(biàn)攜(xié)工作箱(xiāng) | CON610 |
| 注: 電導(dǎo)率/TDS便(biàn)攜(xié)式測(cè)量儀(yí)成(chéng)套(tào)工(gōng)具包(bāo)包(bāo)括便(biàn)攜箱, 1 x 1413 µS, 12.88 mS KCL標準溶(róng)液(yè), 3000 ppm 442溶(róng)液和1 x去離子(zǐ)水(shuǐ)(每(měi)瓶(píng)60 ml) | ||
| 台式(shì)電(diàn)導率(shuài)/TDS/鹽度(dù)測(cè)量儀 | ||
| ECCON70043S | CON 700, Cond/ATC 探頭 (CONSEN9501D), 電(diàn)極(jí)支架(jià),100/240 VAC電(diàn)源(yuán)適配器(qì) | CON700 |
| ECCON270043S | CON 2700 儀(yí)表,4環電(diàn)導(dǎo)率(shuài)電極(jí) (CONSEN9203D),電(diàn)極(jí)支(zhī)架,100/240V電源適配(pèi)器(qì),RS232數據綫 | CON2700 |
| 可選擇電極/電(diàn)極頭 | ||
| ECTDSSENSOR | ECTestr11, TDSTestr11 係列, 2-針型更換電極 | |
| ECTDSSENSORPLUS | ECTestr11+係(xì)列, TDSTestr11+係列 , 勺(sháo)型更(gēng)換電極 | |
| ECCONSEN91B | 2 不鏽鋼環Ultem-殼體電(diàn)極(jí)帶 ATC, 電池(chí)常(cháng)數 K=1.0, 12x110 mm, BNC 插(chā)頭(tóu), 1m 電纜綫(xiàn) (適(shì)用(yòng)於(yú)CON6,TDS6,SALT6) | |
| ECCONSEN91W | 2 不(bù)鏽鋼(gāng)環 Ultem-殼(ké)體(tǐ)電導率電極(jí)帶ATC,電極(jí)常(cháng)數(shù) K=1.0,14x110 mm,6-針 插(chā)頭, 1m 電纜(lǎn) (適(shì)用於 CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510 和 PC 510) | |
| ECCONSEN9203J | 4環(huán)塑膠殼體(tǐ)電(diàn)導(dǎo)率電極(jí)帶ATC,12x120 mm, 8-pin 插(chā)頭, 3m電纜綫 (適(shì)用於(yú)CON 600係列 ) | |
| CONSEN9501D | 2環電導率/ATC電(diàn)極, 不鏽(xiù)鋼(gāng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì),Ultem殼(ké)體(tǐ) (適(shì)用(yòng)於700或2700 係列) | |
| CONSEN9203D | 4環電導率/ATC 電極,石墨(mò)傳(chuán)感器,環氧樹脂(zhī)殼體(適(shì)用於(yú)2700係(xì)列) | |
| 93X546101 | 電導電極K=0.1, 2環(huán)電極,1米(mǐ)綫纜(lǎn), 用於(yú)測量純(chún)水(shuǐ).(適用(yòng)於(yú)700或2700 係列) | |
| 93X546102 | 電(diàn)導電(diàn)極K=10.0 ,2環電(diàn)極,1米(mǐ)綫纜(lǎn),用於(yú)測量(liáng)大電導率樣品,(適用於(yú)700或(huò)2700 係(xì)列) | |
| EC620165 | 環氧殼(ké)體4-環電導電極,電池常(cháng)數 K=1.0, DIN插(chā)頭(tóu), 1m電纜(適(shì)用於(yú) CON 1500和 6000 係列(liè)儀表) | |
| ECCONSEN72W | 2 鉑環(huán) 環氧(yǎng)殼體(tǐ)電(diàn)極帶 ATC,電極常數(shù) K=0.1,16x110 mm,6-針插(chā)頭(tóu),1m 電纜 (適用於 CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510 和(hé)PC 510) | |
| ECCONSEN73W | 2 鉑環 環(huán)氧殼體電極帶 ATC,電(diàn)極(jí)常(cháng)數 K=10.0,16x110 mm,6-針插頭(tóu),1m 電(diàn)纜 (適用於CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510和(hé)PC 510) | |
| 配件(jiàn) | ||
| ECPOUCH01 | 袖(xiù)珍型測(cè)試筆(bǐ)便(biàn)攜套(tào) | |
| 236929-001 | 2700係(xì)列儀(yí)表RS-232 數(shù)據綫(xiàn) | |
| 252757-001 | 2700係列儀(yí)表電源適(shì)配器 100/240VAC,9V,6W | |
| ECECOCONKIT | EcoScan 電導率/TDS 便(biàn)攜式成套工(gōng)具箱(xiāng) – 塑(sù)料(liào)便攜箱包(bāo)括: 1 x 1413 uS, 12.88 mS KCl和(hé)3000 ppm 442 標(biāo)準(zhǔn)溶(róng)液和1瓶去離子(zǐ)清洗(xǐ)水(shuǐ) (60 ml) | |
| ECCONWPKIT | CyberScan 電(diàn)導率(shuài)/TDS便(biàn)攜式成套工具(jù)包(bāo)–塑(sù)料(liào)便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標準(zhǔn)溶液(yè)和1 x去離子(zǐ)水(shuǐ)(每瓶60 ml) | |
| ECCONWP600KIT | CyberScan CON 600係列(liè)便攜(xié)式(shì)成套(tào)工具(jù)包–塑(sù)料(liào)便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標準溶(róng)液和1 x去離子(zǐ)水(shuǐ)(60 ml) | |
| ECMICROPRNTR02 | 微(wēi)型打(dǎ)印機(jī): 點陣, 卷紙便攜(xié)式打(dǎ)印(yìn)機帶(dài)有(yǒu)25-針(zhēn)雌插頭和一(yī)卷(juàn)紙和(hé)220/230 VAC 穩壓(yā)電(diàn)源(yuán) | |
| ECMICROPRNTR02 CLK | 帶內置時(shí)鐘微型打印(yìn)機(jī): 點陣(zhèn), 卷(juàn)紙(zhǐ)便攜式(shì)打印機帶有25-針(zhēn)雌插(chā)頭和(hé)一卷(juàn)紙和(hé)220/230 VAC 穩壓電源 | |
| ECADPTRM9M25 | RS232電纜(lǎn)適配(pèi)器:9針(zhēn)陽和25針陽連(lián)接器(qì) | |
| 如(rú)果你對(duì)ECTEST11EUTECH實(shí)驗室(shì)戶(hù)外水質分(fēn)析(xī)電導率 pH 鹽度(dù)感興(xīng)趣(qù),想(xiǎng)了(liǎo)解更(gēng)詳細(xì)的產品(pǐn)信(xìn)息,填寫(xiě)下表直接(jiē)與(yǔ)廠家聯係: |





