
產品名稱(chēng):英(yīng)國(guó)Gradko Santoprene熱塑(sù)橡(xiàng)膠軟(ruǎn)管(guǎn)
產(chǎn)品(pǐn)型號:GPR-0320-016
產品(pǐn)特點(diǎn):英(yīng)國Gradko Santoprene熱塑(sù)橡膠軟(ruǎn)管(guǎn)可用於醫(yī)療,製藥,實驗室(shì)和腐蝕(shí)性液體的輸送,非常適用於(yú)蠕動(dòng)泵(bèng)作為泵(bèng)管,產品(pǐn)耐(nài)腐(fǔ)蝕,耐磨(mó)抗(kàng)撕(sī)裂,壽(shòu)命(mìng)長。
GPR-0320-016英國(guó)Gradko Santoprene熱塑(sù)橡膠(jiāo)軟(ruǎn)管的詳細資料:
英(yīng)國(guó)Gradko Santoprene熱(rè)塑(sù)橡膠軟(ruǎn)管產品(pǐn)應用(yòng):
醫(yī)療,製藥,實驗室和工業(yè),與蠕動泵使(shǐ)用(yòng)。
英國Gradko Santoprene熱(rè)塑(sù)橡膠(jiāo)軟管特(tè)點(diǎn):
良好(hǎo)的(dí)耐(nài)化(huà)學性(xìng);彈性好(hǎo),強(qiáng)度高;*的抽吸(xī)壽命(mìng);易處理;耐磨(mó),無(wú)毒
消(xiāo)毒(dú):乙撐氧 ;高壓滅菌(無橋(qiáo)軟管);伽嗎射綫
溫(wēn)度(dù)範圍(wéi):-50°C+135°C(-58°F—275°F)
硬度:64 Shore A
延(yán)長(cháng)斷裂點:440%
認(rèn)證:USP Class VI,美國(guó)藥(yào)典和FDA ,DMF 17690款
英(yīng)國Gradko Santoprene熱(rè)塑(sù)橡膠軟(ruǎn)管產(chǎn)品規格:
產(chǎn)品(pǐn)代(dài)碼 | 產(chǎn)品(pǐn)規格 | 品牌(pái) | 包裝(zhuāng)規格(M/ PK) | ||
內徑(mm) | 外(wài)徑 (mm) | 壁厚(mm) | |||
GPR-0013-008 | 0.13 | 1.73 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0019-008 | 0.19 | 1.79 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0025-008 | 0.25 | 1.85 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0038-008 | 0.38 | 1.98 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0051-008 | 0.51 | 2.11 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0064-008 | 0.64 | 2.24 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0076-008 | 0.76 | 2.36 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0089-008 | 0.89 | 2.49 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0102-008 | 1.02 | 2.62 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0114-009 | 1.14 | 2.94 | 0.9 | GRADKO | 15 |
GPR-0130-008 | 1.30 | 2.90 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0142-008 | 1.42 | 3.02 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0152-008 | 1.52 | 3.12 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0165-008 | 1.65 | 3.25 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0185-008 | 1.85 | 3.45 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0206-008 | 2.06 | 3.66 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0229-008 | 2.29 | 3.89 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0254-008 | 2.54 | 4.14 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0279-008 | 2.79 | 4.39 | 0.8 | GRADKO | 15 |
GPR-0160-016 | 1.60 | 4.80 | 1.60 | GRADKO | 15 |
GPR-0320-016 | 3.20 | 6.40 | 1.60 | GRADKO | 15 |
GPR-0480-016 | 4.80 | 7.00 | 1.60 | GRADKO | 15 |
GPR-0640-016 | 6.40 | 9.60 | 1.60 | GRADKO | 15 |
GPR-0640-024 | 6.40 | 11.20 | 2.40 | GRADKO | 15 |
GPR-0640-032 | 6.40 | 12.8 | 3.20 | GRADKO | 15 |
GPR-0800-016 | 8.00 | 11.2 | 1.60 | GRADKO | 15 |
GPR-0900-035 | 9.00 | 16.0 | 3.50 | GRADKO | 15 |
GPR-0960-032 | 9.60 | 16.0 | 3.20 | GRADKO | 15 |
| 如果(guǒ)你對(duì)GPR-0320-016英(yīng)國(guó)Gradko Santoprene熱塑橡膠軟(ruǎn)管感(gǎn)興趣(qù),想了解(jiě)更詳細的產品(pǐn)信息(xī),填寫下表(biǎo)直接(jiē)與廠家聯係: |





