產品(pǐn)搜索 Search
產品目(mù)錄 Product catalog
相(xiāng)關新(xīn)聞(wén) News
產品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 通(tōng)用實(shí)驗儀器設備 > 美(měi)國(guó)DRUMMOND移液器 > 1-000-00050.5μL美(měi)國Drummond Microcaps微量毛細管(guǎn)

1-000-00050.5μL美(měi)國(guó)Drummond Microcaps微量毛(máo)細管的詳(xiáng)細資料:
一次性(xìng)的毛細(xì)管精確(±1%),可靠,可(kě)在(zài)任何地(dì)方使用(yòng)的微量(liáng)移液(yè)器(qì)。
Drummond微(wēi)型轉(zhuǎn)移微(wēi)量的液體是一(yī)種(zhǒng)快速(sù),安全,清潔(jié),準(zhǔn)確(què)的方法。毛細管(guǎn)被切成預定的長(cháng)度和精度,這樣(yàng)的(dí)填充(chōng)量(liáng)是恒定(dìng)和精(jīng)確的(dí),而且微(wēi)型便(biàn)宜(yí)的和一(yī)次性(xìng)的(dí)。

Catalog Information
Standard Sizes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Capacity (μL) | Length (mm) | Relative (in.) | |
| O.D. | I.D. | |||
| 1-000-00025 | 0.25 | 32 | .0210 | .0039 |
| 1-000-0005* | 0.5 | 32 | .0220 | .0056 |
| 1-000-0010* | 1.0 | 32 | .0260 | .0079 |
| 1-000-0020* | 2.0 | 32 | .0300 | .0111 |
| 1-000-0030 | 3.0 | 32 | .0340 | .0136 |
| 1-000-0033 | 3.33 | 36 | .0340 | .0136 |
| 1-000-0040 | 4.0 | 32 | .0340 | .0157 |
| 1-000-0050* | 5.0 | 32 | .0370 | .0176 |
| 1-000-0060 | 6.0 | 38.4 | .0370 | .0176 |
| 1-000-0066 | 6.66 | 72 | .0340 | .0135 |
| 1-000-0070 | 7.0 | 44.8 | .0370 | .0176 |
| 1-000-0080 | 8.0 | 44 | .0380 | .0189 |
| 1-000-0090 | 9.0 | 49.5 | .0380 | .0189 |
| 1-000-0100* | 10.0 | 41 | .0315 | .0219 |
| 1-000-0150 | 15.0 | 54 | .0340 | .0234 |
| 1-000-0200 | 20.0 | 64 | .0355 | .0248 |
| 1-000-0250 | 25.0 | 65 | .0382 | .0276 |
| 1-000-0300 | 30.0 | 78 | .0382 | .0276 |
| 1-000-0350 | 35.0 | 70 | .0430 | .0314 |
| 1-000-0400 | 40.0 | 52 | .0555 | .0390 |
| 1-000-0447 | 44.7 | 51.8 | .0565 | .0413 |
| 1-000-0500 | 50.0 | 100 | .0430 | .0314 |
| 1-000-0750 | 75.0 | 101 | .0514 | .0383 |
| 1-000-0800 | 80.0 | 93 | .0565 | .0413 |
| 1-000-1000 | 100.0 | 116 | .0565 | .0413 |
| 1-000-2000 | 200.0 | 127 | .0710 | .0557 |
*Available in “5” Pack 1-000-125-K.
Special Sizes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Capacity (μL) | Length (mm) | Relative (in.) | |
| O.D. | I.D. | |||
| 1-000-0001 | 0.1 | 16 | .0180 | .0035 |
| 1-000-0002 | 0.2 | 32 | .0180 | .0035 |
| 1-000-0005-64 | 0.5 | 64 | .0210 | .0039 |
| 1-000-0010-64 | 1.0 | 64 | .0220 | .0056 |
| 1-000-0010-55 | 1.0 | 55 | .0250 | .0060 |
| 1-000-0020-55 | 2.0 | 55 | .0260 | .0085 |
| 1-000-0030-55 | 3.0 | 55 | .0340 | .0104 |
| 1-000-0050-55 | 5.0 | 55 | .0340 | .0134 |
| 1-000-0200-32 | 20.0 | 32 | .0470 | .0351 |
| 1-000-0400-80 | 40.0 | 80 | .0430 | .0314 |
| 1-000-1000-100 | 100.0 | 100 | .0610 | .0444 |
Special Note: Usually any capacity/length combination can be custom ordered. Please call for a quotation.
Bulb Dispensers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat. No. | Description | Pack | ||
| 1-000-9000 | Bulb Dispenser | 1 ea. | ||
| 1-000-9003 | Silicone Tips | 3 | ||
0.5μL美(měi)國Drummond Microcaps微量(liáng)毛(máo)細(xì)管
0.5μL美(měi)國Drummond Microcaps微量毛(máo)細管
0.5μL美國Drummond Microcaps微(wēi)量(liáng)毛細管(guǎn)
| 如(rú)果(guǒ)你對1-000-00050.5μL美國Drummond Microcaps微量毛細(xì)管(guǎn)感(gǎn)興(xīng)趣,想了解(jiě)更(gēng)詳細的(dí)產品信(xìn)息,填(tián)寫下表(biǎo)直(zhí)接與(yǔ)廠家聯(lián)係(xì): |
上(shàng)一篇(piān):1-000-000250.25μL美(měi)國Drummond Microcaps微(wēi)量毛細(xì)管





