
產(chǎn)品名稱(chēng):美(měi)國(guó)Cannon玻(bō)璃毛(máo)細(xì)粘(nián)度管 粘(nián)度測量(liáng)儀
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):9721-B77
產品特(tè)點(diǎn):美(měi)國Cannon玻(bō)璃毛(máo)細粘度管 粘(nián)度(dù)測(cè)量(liáng)儀(yí)使(shǐ)用ASTM D445, ASTM D446, ASTM D2170方法,透明和(hé)不透明液體運動粘度測定法 (包括計算(suàn)動力粘(nián)度),玻(bō)璃毛細(xì)管運動粘(nián)度計的規格及(jí)使用(yòng)說明,瀝(lì)青運動粘(nián)度的(dí)試驗(yàn)方(fāng)法
9721-B77美(měi)國(guó)Cannon玻(bō)璃(lí)毛細粘度管 粘度(dù)測量儀(yí)的(dí)詳(xiáng)細(xì)資(zī)料:
原(yuán)理(lǐ):
本法(fǎ)用以測(cè)定透明(míng)與不(bù)透明(míng)產品的(dí)粘度(dù),它(tā)是(shì)在(zài)已(yǐ)知的溫(wēn)度(dù)下(xià),利(lì)用液體本身的(dí)重力(lì)流動性(xìng)(gravity-flow)來測(cè)定(dìng)一定體積(jī)的液體(tǐ)通(tōng)過經校正後的毛(máo)細玻(bō)璃管(guǎn)粘度計所需的時(shí)間(jiān)。根(gēn)據(jù)所測出的動力(lì)粘度(dù)可(kě)計(jì)算(suàn)出公(gōng)製(zhì)粘度或(huò)粘度(dynamic viscosity)。
方法概要(yào):
取一定(dìng)體積(jī)的(dí)液體在嚴格的溫度與固(gù)定(dìng)的液麵(miàn)高度的(dí)控(kòng)製下(xià),使(shǐ)其流(liú)經毛細(xì)管(guǎn)粘(nián)度(dù)計而(ér)計算其流經時間。根(gēn)據(jù)流經(jīng)時(shí)間(jiān)與(yǔ)粘度(dù)計的(dí)校正(zhèng)常數的乘積即可(kě)得動力(lì)粘度。
所(suǒ)需儀(yí)器:
1. 粘度(dù)計: 校正(zhèng)過(guò)後(hòu)的(dí)玻璃(lí)毛(máo)細管(guǎn),其所測(cè)得的粘(nián)度能符合於所要(yào)求的復驗準(zhǔn)確度(dù)再試準(zhǔn)確度。
2. 粘(nián)度計支架: 能(néng)將(jiāng)粘(nián)度(dù)計在恒溫槽(cáo)中(zhōng)架(jià)持(chí)穩固,且能(néng)使(shǐ)其垂直豎立(lì)。
3. 粘度計調(tiáo)溫(wēn)槽: 內盛裝(zhuāng)透明(míng)液體,能使樣品於(yú)粘度計內(nèi)較液麵低20mm以下(xià),或高於槽(cáo)底(dǐ)20mm以(yǐ)上(shàng),能保持槽內溫度的變動於15至(zhì)100℃間低於(yú)±0.02℃的變化(huà),在(zài)此(cǐ)溫度範(fàn)圍以(yǐ)外,亦不超(chāo)過±0.05℃的溫度變(biàn)化(huà)。
4. 測溫器: 檢(jiǎn)驗動力粘度(dù)計的溫度計內盛(shèng)有適(shì)當(dāng)的(dí)液體(tǐ),使之能符合溫度範圍,溫(wēn)度(dù)計(jì)使(shǐ)用(yòng)前均需(xū)校正,校(xiào)正後準(zhǔn)確(què)度在(zài)±0.02℃,若(ruò)其(qí)它測溫器有上述(shù)的精確度時(shí)亦可(kě)采用。
5. 定時器: 秒表(biǎo)或(huò)彈(dàn)簧(huáng)裝(zhuāng)置(zhì)的(dí)定(dìng)時器均(jūn)可(kě)使用,但(dàn)其刻度(dù)至少(shǎo)在(zài)0.1秒(miǎo),其測(cè)定(dìng)200秒(miǎo)至(zhì)900秒的(dí)誤差在(zài)±0.07%以(yǐ)內(nèi)。
規(guī)格型號(hào):
| 粘度管(guǎn) | ||
| NO.25 | 9721-A50 | Cannon-Fenske Routine Viscometers,CFR Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9721-A53 | |
| NO.75 | 9721-A56 | |
| 00 | 9721-A59 | |
| 50 | 9721-A62 | |
| NO.200 | 9721-A65 | |
| NO.300 | 9721-A68 | |
| NO.350 | 9721-A71 | |
| NO.400 | 9721-A74 | |
| NO.450 | 9721-A77 | |
| NO.500 | 9721-A80 | |
| NO.600 | 9721-A83 | |
| NO.650 | 9721-A86 | |
| NO.700 | 9721-A89 | |
| NO.25 | 9721-B50 | Cannon-Fenske Routine Viscometers ,CFR Calibrated Series |
| NO.50 | 9721-B53 | |
| NO.75 | 9721-B56 | |
| 00 | 9721-B59 | |
| 50 | 9721-B62 | |
| NO.200 | 9721-B65 | |
| NO.300 | 9721-B68 | |
| NO.350 | 9721-B71 | |
| NO.400 | 9721-B74 | |
| NO.450 | 9721-B77 | |
| NO.500 | 9721-B80 | |
| NO.600 | 9721-B83 | |
| NO.650 | 9721-B86 | |
| NO.700 | 9721-B89 | |
| NO.25 | 9721-E50 | Cannon-Fenske Opaque Viscometers CFO Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9721-E53 | |
| NO.75 | 9721-E56 | |
| 00 | 9721-E59 | |
| 50 | 9721-E62 | |
| NO.200 | 9721-E65 | |
| NO.300 | 9721-E68 | |
| NO.350 | 9721-E71 | |
| NO.400 | 9721-E74 | |
| NO.450 | 9721-E77 | |
| NO.500 | 9721-E80 | |
| NO.600 | 9721-E83 | |
| NO.650 | 9721-E86 | |
| NO.700 | 9721-E89 | |
| NO.25 | 9721-F50 | Cannon-Fenske Opaque Viscometers CFO calibrated Series |
| NO.50 | 9721-F53 | |
| NO.75 | 9721-F56 | |
| 00 | 9721-F59 | |
| 50 | 9721-F62 | |
| NO.200 | 9721-F65 | |
| NO.300 | 9721-F68 | |
| NO.350 | 9721-F71 | |
| NO.400 | 9721-F74 | |
| NO.450 | 9721-F77 | |
| NO.500 | 9721-F80 | |
| NO.600 | 9721-F83 | |
| NO.650 | 9721-F86 | |
| NO.700 | 9721-F89 | |
| NO.0 | 9721-N50 | Ubbelohde Viscometers,Uncalibrated UBU Series |
| NO.0C | 9721-N53 | |
| NO.0B | 9721-N56 | |
| 9721-N59 | ||
| C | 9721-N62 | |
| B | 9721-N65 | |
| NO.2 | 9721-N68 | |
| NO.2C | 9721-N71 | |
| NO.2B | 9721-N74 | |
| NO.3 | 9721-N77 | |
| NO.3C | 9721-N80 | |
| NO.3B | 9721-N83 | |
| NO.4 | 9721-N86 | |
| NO.4C | 9721-N89 | |
| NO.4B | 9721-N92 | |
| NO.5 | 9721-N95 | |
| NO.0 | 9721-R50 | Ubbelohde Viscometers,Calibrated UBC Series |
| NO.0C | 9721-R53 | |
| NO.0B | 9721-R56 | |
| 9721-R59 | ||
| C | 9721-R62 | |
| B | 9721-R65 | |
| NO.2 | 9721-R68 | |
| NO.2C | 9721-R71 | |
| NO.2B | 9721-R74 | |
| NO.3 | 9721-R77 | |
| NO.3C | 9721-R80 | |
| NO.3B | 9721-R83 | |
| NO.4 | 9721-R86 | |
| NO.4C | 9721-R89 | |
| NO.4B | 9721-R92 | |
| NO.5 | 9721-R95 | |
| NO.0 | 9721-U50 | Ubbelohde Viscometers,Calibrated UBXC Unity Factor Series |
| NO.0C | 9721-U53 | |
| NO.0B | 9721-U56 | |
| 9721-U59 | ||
| C | 9721-U62 | |
| B | 9721-U65 | |
| NO.2 | 9721-U68 | |
| NO.2C | 9721-U71 | |
| NO.2B | 9721-U74 | |
| NO.3 | 9721-U77 | |
| NO.3C | 9721-U80 | |
| NO.3B | 9721-U83 | |
| NO.4 | 9721-U86 | |
| NO.4C | 9721-U89 | |
| NO.4B | 9721-U92 | |
| NO.5 | 9721-U95 | |
| NO.25 | 9721-G50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers Uncalibrated CUSMU |
| NO.50 | 9721-G53 | |
| NO.75 | 9721-G56 | |
| 00 | 9721-G59 | |
| 50 | 9721-G62 | |
| NO.200 | 9721-G65 | |
| NO.300 | 9721-G68 | |
| NO.350 | 9721-G71 | |
| NO.400 | 9721-G74 | |
| NO.450 | 9721-G77 | |
| NO.500 | 9721-G80 | |
| NO.600 | 9721-G83 | |
| NO.25 | 9721-H50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers Calibrated CUSMC |
| NO.50 | 9721-H53 | |
| NO.75 | 9721-H56 | |
| 00 | 9721-H59 | |
| 50 | 9721-H62 | |
| NO.200 | 9721-H65 | |
| NO.300 | 9721-H68 | |
| NO.350 | 9721-H71 | |
| NO.400 | 9721-H74 | |
| NO.450 | 9721-H77 | |
| NO.500 | 9721-H80 | |
| NO.600 | 9721-H83 | |
| NO.25 | 9721-J50 | Cannon-Ubbelohde Viscometers,CU Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9721-J53 | |
| NO.75 | 9721-J56 | |
| 00 | 9721-J59 | |
| 50 | 9721-J62 | |
| NO.200 | 9721-J65 | |
| NO.300 | 9721-J68 | |
| NO.350 | 9721-J71 | |
| NO.400 | 9721-J74 | |
| NO.450 | 9721-J77 | |
| NO.500 | 9721-J80 | |
| NO.600 | 9721-J83 | |
| NO.650 | 9721-J86 | |
| NO.700 | 9721-J89 | |
| NO.25 | 9721-K50 | Cannon-Ubbelohde Viscometers,CU Calibrated Series |
| NO.50 | 9721-K53 | |
| NO.75 | 9721-K56 | |
| 00 | 9721-K59 | |
| 50 | 9721-K62 | |
| NO.200 | 9721-K65 | |
| NO.300 | 9721-K68 | |
| NO.350 | 9721-K71 | |
| NO.400 | 9721-K74 | |
| NO.450 | 9721-K77 | |
| NO.500 | 9721-K80 | |
| NO.600 | 9721-K83 | |
| NO.650 | 9721-K86 | |
| NO.700 | 9721-K89 | |
| NO.25 | 9721-L50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers Uncalibrated CUDU |
| NO.50 | 9721-L53 | |
| NO.75 | 9721-L56 | |
| 00 | 9721-L59 | |
| 50 | 9721-L62 | |
| NO.200 | 9721-L65 | |
| NO.300 | 9721-L68 | |
| NO.350 | 9721-L71 | |
| NO.400 | 9721-L74 | |
| NO.450 | 9721-L77 | |
| NO.500 | 9721-L80 | |
| NO.600 | 9721-L83 | |
| NO.25 | 9721-M50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers Calibrated CUDC |
| NO.50 | 9721-M53 | |
| NO.75 | 9721-M56 | |
| 00 | 9721-M59 | |
| 50 | 9721-M62 | |
| NO.200 | 9721-M65 | |
| NO.300 | 9721-M68 | |
| NO.350 | 9721-M71 | |
| NO.400 | 9721-M74 | |
| NO.450 | 9721-M77 | |
| NO.500 | 9721-M80 | |
| NO.600 | 9721-M83 | |
| NO.25 | 9721-X50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9721-X53 | |
| NO.75 | 9721-X56 | |
| 00 | 9721-X59 | |
| 50 | 9721-X62 | |
| NO.200 | 9721-X65 | |
| NO.300 | 9721-X68 | |
| NO.350 | 9721-X71 | |
| NO.400 | 9721-X74 | |
| NO.450 | 9721-X77 | |
| NO.500 | 9721-X80 | |
| NO.600 | 9721-X83 | |
| NO.25 | 9721-Y50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Calibrated Series |
| NO.50 | 9721-Y53 | |
| NO.75 | 9721-Y56 | |
| 00 | 9721-Y59 | |
| 50 | 9721-Y62 | |
| NO.200 | 9721-Y65 | |
| NO.300 | 9721-Y68 | |
| NO.350 | 9721-Y71 | |
| NO.400 | 9721-Y74 | |
| NO.450 | 9721-Y77 | |
| NO.500 | 9721-Y80 | |
| NO.600 | 9721-Y83 | |
| NO.25 | 9722-C50 | Cannon-Manning Semi-Micro Extra Low Charge Viscometers,CMSMEE Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9722-C53 | |
| NO.75 | 9722-C56 | |
| 00 | 9722-C59 | |
| 50 | 9722-C62 | |
| NO.200 | 9722-C65 | |
| NO.300 | 9722-C68 | |
| NO.350 | 9722-C71 | |
| NO.400 | 9722-C74 | |
| NO.450 | 9722-C77 | |
| NO.500 | 9722-C80 | |
| NO.600 | 9722-C83 | |
| NO.25 | 9722-D50 | Cannon-Manning Semi-Micro Extra Low Charge Viscometers,CMSMEE Calibrated Series |
| NO.50 | 9722-D53 | |
| NO.75 | 9722-D56 | |
| 00 | 9722-D59 | |
| 50 | 9722-D62 | |
| NO.200 | 9722-D65 | |
| NO.300 | 9722-D68 | |
| NO.350 | 9722-D71 | |
| NO.400 | 9722-D74 | |
| NO.450 | 9722-D77 | |
| NO.500 | 9722-D80 | |
| NO.600 | 9722-D83 | |
| NO.25 | 9722-L50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers,CUD Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9722-L53 | |
| NO.75 | 9722-L56 | |
| 00 | 9722-L59 | |
| 50 | 9722-L62 | |
| NO.200 | 9722-L65 | |
| NO.300 | 9722-L68 | |
| NO.350 | 9722-L71 | |
| NO.400 | 9722-L74 | |
| NO.450 | 9722-L77 | |
| NO.500 | 9722-L80 | |
| NO.600 | 9722-L83 | |
| NO.25 | 9722-M50 | Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers,CUD Calibrated Series |
| NO.50 | 9722-M53 | |
| NO.75 | 9722-M56 | |
| 00 | 9722-M59 | |
| 50 | 9722-M62 | |
| NO.200 | 9722-M65 | |
| NO.300 | 9722-M68 | |
| NO.350 | 9722-M71 | |
| NO.400 | 9722-M74 | |
| NO.450 | 9722-M77 | |
| NO.500 | 9722-M80 | |
| NO.600 | 9722-M83 | |
| NO.25 | 9722-G50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers,CUSM Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9722-G53 | |
| NO.75 | 9722-G56 | |
| 00 | 9722-G59 | |
| 50 | 9722-G62 | |
| NO.200 | 9722-G65 | |
| NO.300 | 9722-G68 | |
| NO.350 | 9722-G71 | |
| NO.400 | 9722-G74 | |
| NO.450 | 9722-G77 | |
| NO.500 | 9722-G80 | |
| NO.600 | 9722-G83 | |
| NO.25 | 9722-H50 | Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers,CUSM Calibrated Series |
| NO.50 | 9722-H53 | |
| NO.75 | 9722-H56 | |
| 00 | 9722-H59 | |
| 50 | 9722-H62 | |
| NO.200 | 9722-H65 | |
| NO.300 | 9722-H68 | |
| NO.350 | 9722-H71 | |
| NO.400 | 9722-H74 | |
| NO.450 | 9722-H77 | |
| NO.500 | 9722-H80 | |
| NO.600 | 9722-H83 | |
| 9723-A50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTU-RO Uncalibrated Series | |
| NO.2 | 9723-A55 | |
| NO.3 | 9723-A60 | |
| NO.4 | 9723-A65 | |
| NO.5 | 9723-A70 | |
| NO.6 | 9723-A75 | |
| NO.7 | 9723-A80 | |
| 9723-B50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTC-RO Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-B55 | |
| NO.3 | 9723-B60 | |
| NO.4 | 9723-B65 | |
| NO.5 | 9723-B70 | |
| NO.6 | 9723-B75 | |
| NO.7 | 9723-B80 | |
| 9723-C50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTU-RE Uncalibrated Series | |
| NO.2 | 9723-C55 | |
| NO.3 | 9723-C60 | |
| NO.4 | 9723-C65 | |
| NO.5 | 9723-C70 | |
| NO.6 | 9723-C75 | |
| NO.7 | 9723-C80 | |
| 9723-D50 | Zeitfuchs Transparent Viscometers,ZTU-RE Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-D55 | |
| NO.3 | 9723-D60 | |
| NO.4 | 9723-D65 | |
| NO.5 | 9723-D70 | |
| NO.6 | 9723-D75 | |
| NO.7 | 9723-D80 | |
| 9723-S50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-S53 | |
| NO.3 | 9723-S56 | |
| NO.4 | 9723-S59 | |
| NO.5 | 9723-S62 | |
| NO.6 | 9723-S65 | |
| NO.7 | 9723-S68 | |
| NO.8 | 9723-S71 | |
| NO.9 | 9723-S74 | |
| 0 | 9723-S77 | |
| 9723-U50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAXC Unity Factor Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-U53 | |
| NO.3 | 9723-U56 | |
| NO.4 | 9723-U59 | |
| NO.5 | 9723-U62 | |
| NO.6 | 9723-U65 | |
| NO.7 | 9723-U68 | |
| NO.8 | 9723-U71 | |
| NO.9 | 9723-U74 | |
| 0 | 9723-U77 | |
| 9723-W50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RO Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-W53 | |
| NO.3 | 9723-W56 | |
| NO.4 | 9723-W59 | |
| NO.5 | 9723-W62 | |
| NO.6 | 9723-W65 | |
| NO.7 | 9723-W68 | |
| NO.8 | 9723-W71 | |
| NO.9 | 9723-W74 | |
| 0 | 9723-W77 | |
| 9723-Y50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAXC-RO Unity Factor Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-Y53 | |
| NO.3 | 9723-Y56 | |
| NO.4 | 9723-Y59 | |
| NO.5 | 9723-Y62 | |
| NO.6 | 9723-Y65 | |
| NO.7 | 9723-Y68 | |
| NO.8 | 9723-Y71 | |
| NO.9 | 9723-Y74 | |
| 0 | 9723-Y77 | |
| 9723-B50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RE Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-B53 | |
| NO.3 | 9723-B56 | |
| NO.4 | 9723-B59 | |
| NO.5 | 9723-B62 | |
| NO.6 | 9723-B65 | |
| NO.7 | 9723-B68 | |
| NO.8 | 9723-B71 | |
| NO.9 | 9723-B74 | |
| 0 | 9723-B77 | |
| 9723-D50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAXC-RE Unity Factor Calibrated Series | |
| NO.2 | 9723-D53 | |
| NO.3 | 9723-D56 | |
| NO.4 | 9723-D59 | |
| NO.5 | 9723-D62 | |
| NO.6 | 9723-D65 | |
| NO.7 | 9723-D68 | |
| NO.8 | 9723-D71 | |
| NO.9 | 9723-D74 | |
| 0 | 9723-D77 | |
| NO.25 | 9723-L50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDU-11 Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9723-L53 | |
| NO.75 | 9723-L56 | |
| 00 | 9723-L59 | |
| 50 | 9723-L62 | |
| NO.25 | 9723-M50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDC-11 Calibrated Series |
| NO.50 | 9723-M53 | |
| NO.75 | 9723-M56 | |
| 00 | 9723-M59 | |
| 50 | 9723-M62 | |
| NO.25 | 9723-N50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDU-17 Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9723-N53 | |
| NO.75 | 9723-N56 | |
| 00 | 9723-N59 | |
| 50 | 9723-N62 | |
| NO.25 | 9723-R50 | Cannon-Ubbelohde Four-Bulb Shear Dilution Viscometers,CUSDU-17 Calibrated Series |
| NO.50 | 9723-R53 | |
| NO.75 | 9723-R56 | |
| 00 | 9723-R59 | |
| 50 | 9723-R62 | |
| NO.25 | 9723-X50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Uncalibrated Series |
| NO.50 | 9723-X53 | |
| NO.75 | 9723-X56 | |
| 00 | 9723-X59 | |
| 50 | 9723-X62 | |
| NO.200 | 9723-X65 | |
| NO.300 | 9723-X68 | |
| NO.350 | 9723-X71 | |
| NO.400 | 9723-X74 | |
| NO.450 | 9723-X77 | |
| NO.500 | 9723-X80 | |
| NO.600 | 9723-X83 | |
| NO.25 | 9723-Y50 | Cannon-Manning Semi-Micro Viscometers,CMSM Calibrated Series |
| NO.50 | 9723-Y53 | |
| NO.75 | 9723-Y56 | |
| 00 | 9723-Y59 | |
| 50 | 9723-Y62 | |
| NO.200 | 9723-Y65 | |
| NO.300 | 9723-Y68 | |
| NO.350 | 9723-Y71 | |
| NO.400 | 9723-Y74 | |
| NO.450 | 9723-Y77 | |
| NO.500 | 9723-Y80 | |
| NO.600 | 9723-Y83 | |
| 9724-B50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RE Calibrated Series | |
| NO.2 | 9724-B53 | |
| NO.3 | 9724-B56 | |
| NO.4 | 9724-B59 | |
| NO.5 | 9724-B62 | |
| NO.6 | 9724-B65 | |
| NO.7 | 9724-B68 | |
| NO.8 | 9724-B71 | |
| NO.9 | 9724-B74 | |
| 0 | 9724-B77 | |
| 9724-D50 | Zeitfuchs Cross-Arm Viscometers,ZCAC-RE Calibrated Series | |
| NO.2 | 9724-D53 | |
| NO.3 | 9724-D56 | |
| NO.4 | 9724-D59 | |
| NO.5 | 9724-D62 | |
| NO.6 | 9724-D65 | |
| NO.7 | 9724-D68 | |
| NO.8 | 9724-D71 | |
| NO.9 | 9724-D74 | |
| 0 | 9724-D77 | |
| NO.4 | 9724-H50 | Cannon-Manning Vacuum Viscometers,Calibrated CMVC Series |
| NO.5 | 9724-H53 | |
| NO.6 | 9724-H56 | |
| NO.7 | 9724-H59 | |
| NO.8 | 9724-H62 | |
| NO.9 | 9724-H65 | |
| 0 | 9724-H68 | |
| 1 | 9724-H71 | |
| 2 | 9724-H74 | |
| 3 | 9724-H77 | |
| 4 | 9724-H80 | |
| NO.4 | 9724-L50 | Cannon-Manning Vacuum Viscometers,Calibrated CMVC-RO Series |
| NO.5 | 9724-L53 | |
| NO.6 | 9724-L56 | |
| NO.7 | 9724-L59 | |
| NO.8 | 9724-L62 | |
| NO.9 | 9724-L65 | |
| 0 | 9724-L68 | |
| 1 | 9724-L71 | |
| 2 | 9724-L74 | |
| 3 | 9724-L77 | |
| 4 | 9724-L80 | |
| 25 | 9724-R50 | Asphalt Institute Vacuum Viscometers,Calibrated AIVC |
| 50 | 9724-R55 | |
| 100 | 9724-R60 | |
| 200 | 9724-R65 | |
| 400R | 9724-R70 | |
| 800R | 9724-R75 | |
| 25 | 9724-T50 | Asphalt Institute Vacuum Viscometers,Calibrated AIVC-RO |
| 50 | 9724-T55 | |
| 100 | 9724-T60 | |
| 200 | 9724-T65 | |
| 400R | 9724-T70 | |
| 800R | 9724-T75 | |
| 9724-G10 | BS/IP/MSL Miniature Suspended Level Viscometers | |
| 9724-G13 | ||
| 9724-G16 | ||
| 9724-G19 | ||
| 9724-G22 | ||
| 9724-G25 | ||
| 9724-G28 | ||
| 9724-G50 | BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometers | |
| 9724-G53 | ||
| 9724-G56 | ||
| 9724-G59 | ||
| 9724-G62 | ||
| 9724-G65 | ||
| 9724-G68 | ||
| 9724-G71 | ||
| 9724-G74 | ||
| 9724-G77 | ||
| 9724-G80 | ||
| 9724-F10 | BS/IP/SL Suspended Level Viscometers | |
| 9724-F13 | ||
| 9724-F16 | ||
| 9724-F19 | ||
| 9724-F22 | ||
| 9724-F25 | ||
| 9724-F28 | ||
| 9724-F31 | ||
| 9724-F34 | ||
| 9724-F50 | BS/IP/SL(S) Suspended Level Viscometers | |
| 9724-F53 | ||
| 9724-F56 | ||
| 9724-F59 | ||
| 9724-F62 | ||
| 9724-F65 | ||
| 9724-F68 | ||
| 9724-F71 | ||
| 9724-F74 | ||
| 9724-E80 | BS/U/M Miniature U-Tube Viscometers | |
| 9724-E83 | ||
| 9724-E86 | ||
| 9724-E89 | ||
| 9724-E92 | ||
| 9724-E50 | BS/U-Tube Viscometers for transparent liquids | |
| 9724-E53 | ||
| 9724-E56 | ||
| 9724-E59 | ||
| 9724-E62 | ||
| 9724-E65 | ||
| 9724-E68 | ||
| 9724-E71 | ||
| NO.25 | 9724-W50 | Modified Koppers Vacuum Viscometers,MKV Calibrated Series |
| NO.50 | 9724-W55 | |
| 00 | 9724-W60 | |
| NO.200 | 9724-W65 | |
| NO.400 | 9724-W70 | |
| 9717-V01 | 瓶子(zǐ),24×62mm,144個/瓶 | |
| P61.5600 | Cannon溫度(dù)計,2通道 | |
| P61.5601 | 溫(wēn)度(dù)探(tàn)頭 |
美國Cannon玻璃(lí)毛(máo)細粘度(dù)管 粘度測量儀(yí)
美國Cannon玻(bō)璃毛(máo)細(xì)粘度管(guǎn) 粘(nián)度測量儀(yí)
| 如果(guǒ)你(nǐ)對9721-B77美國Cannon玻璃毛細粘度(dù)管(guǎn) 粘(nián)度(dù)測(cè)量(liáng)儀(yí)感興趣,想了解(jiě)更(gēng)詳細的產品(pǐn)信(xìn)息,填寫(xiě)下表直接與廠家(jiā)聯係: |





