
產品名稱(chēng):聖戈班(bān)TYGON ND-100-65(原(yuán) S-50-HL 係(xì)列(liè))醫用(yòng)/手(shǒu)術管ADF00029
產品(pǐn)型號:AAX00029
產品特點(diǎn):聖(shèng)戈班TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係列)醫用(yòng)/手(shǒu)術(shù)管(guǎn)ADF00029 設計的初衷(zhōng)是用(yòng)於(yú)心(xīn)髒(zàng)手術,其高(gāo)質量(liáng)為(wéi)醫療設備應(yīng)用提供了(liǎo)可靠的性(xìng)能。聖(shèng)戈(gē)班高功(gōng)能(néng)塑料(liào)公(gōng)司(sī)根據(jù)特(tè)定(dìng)的配方要(yào)求,采(cǎi)用經(jīng)仔細驗證和製定的(dí)精(jīng)選成分將其*的材料進(jìn)行了混(hùn)合。並充分(fēn)依照(zhào)ISO 10993標準進行了生物(wù)安(ān)全測(cè)試(shì)。邵氏硬度(dù)A為66。Tygon醫用/手(shǒu)術(shù)管可(kě)利(lì)用輻射,環氧乙(yǐ)烷,蒸汽或化學方(fāng)法進行(háng)消(xiāo)毒(dú)。
AAX00029聖戈(gē)班TYGON ND-100-65(原(yuán) S-50-HL 係列(liè))醫(yī)用/手(shǒu)術(shù)管ADF00029的(dí)詳(xiáng)細資料(liào):
牌(pái)號 | Tygon S-50-HL醫療(liáo)用軟管 | Tygon S-54-HL微細管(guǎn) |
顏色 | 透明(míng) | |
耐溫(wēn) | -48至74度 | -31至85度 |
硬(yìng)度 | 66A | 80A |
透(tòu)氣性 | 30 | —— |
抗(kàng)紫(zǐ)外 | —— | A |
抗(kàng)臭氧(yǎng) | A | A |
耐(nài)酸(suān)鹼 | 一般 | |
泵管(guǎn)壽命 | 30小(xiǎo)時(shí) | —— |
認證 | USP Class VI,FDA,ISO 10993 | USP Class VI |
應(yīng)用 | 內(nèi)部表(biǎo)麵平滑,水晶透明(míng),可(kě)繞(rào)性佳,彈(dàn)性(xìng)好(hǎo),可用於(yú)蠕動(dòng)泵泵管(guǎn),生(shēng)物(wù)相(xiāng)容性(xìng)符合ISO10993及FDA標準(zhǔn)。符(fú)合(hé)USP Class VI標準(zhǔn)。無毒,無熱原(yuán)。可高壓滅菌,EtO,輻照或化學(xué)方(fāng)法(fǎ)滅菌,廣泛(fàn)應(yīng)用於臨床(chuáng),生(shēng)化,醫藥(yào)實驗(yàn)室,適(shì)用於與(yǔ)血(xiě)液(yè)接觸的(dí)應用 | |
產(chǎn)品(pǐn)特點:
◆ 與(yǔ)血液接(jiē)觸(chù)的理(lǐ)想用品
◆ 柔韌(rèn)有彈(dàn)性,適宜(yí)於(yú)蠕動泵(bèng)應(yīng)用(yòng)
◆ 其生物適應(yīng)性(xìng)*符合ISO 10993和FDA標(biāo)準
◆ 符合USP CLASS VI等級標(biāo)準(zhǔn)
Tygon醫用(yòng)/手(shǒu)術(shù)管設計(jì)的初(chū)衷(zhōng)是(shì)用於(yú)心髒(zàng)手(shǒu)術,其高(gāo)質量(liáng)為醫療設備應用提供(gōng)了(liǎo)可(kě)靠(kào)的性能。
聖戈(gē)班高功能塑(sù)料(liào)公(gōng)司(sī)根據特(tè)定的配方要求,采(cǎi)用(yòng)經仔(zī)細驗證和製定的(dí)精選成(chéng)分(fēn)將(jiāng)其*的材(cái)料(liào)進行了混合(hé)。
並(bìng)充(chōng)分依(yī)照ISO 10993標準進行了生(shēng)物(wù)安全(quán)測(cè)試。邵(shào)氏(shì)硬度A為(wéi)66。
Tygon醫(yī)用(yòng)/手(shǒu)術(shù)管(guǎn)可(kě)利(lì)用輻射(shè),環氧(yǎng)乙(yǐ)烷,蒸(zhēng)汽或化(huà)學(xué)方(fāng)法(fǎ)進行(háng)消毒(dú)。
訂貨號:
| 產(chǎn)品(pǐn)編號 | 新貨(huò)號(hào) | 英(yīng)製(內×外×壁,英(yīng)寸) | 公(gōng)製(內(nèi)×外×壁,毫米(mǐ)) |
| AAX00001 | ADF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
| AAX00002 | ADF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAX02002 | ADF02002 | ||
| AAX00003 | ADF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
| AAX00004 | ADF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAX02004 | ADF02004 | ||
| AAX00005 | ADF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
| AAX00006 | ADF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAX02006 | ADF02006 | ||
| AAX00007 | ADF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAX02007 | ADF02007 | ||
| AAX00009 | ADF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
| AAX00010 | ADF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAX02010 | ADF02010 | ||
| AAX00011 | ADF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
| AAX00012 | ADF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAX02012 | ADF02012 | ||
| AAX00013 | ADF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
| AAX00014 | ADF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| AAX00016 | ADF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
| AAX00017 | ADF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAX02017 | ADF02017 | ||
| AAX00018 | ADF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
| AAX02018 | ADF02018 | ||
| AAX00019 | ADF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAX00022 | ADF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
| AAX02022 | ADF02022 | ||
| AAX00023 | ADF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
| AAX00024 | ADF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
| AAX00027 | ADF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
| AAX02027 | ADF02027 | ||
| AAX00028 | ADF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
| AAX02028 | ADF02028 | ||
| AAX00029 | ADF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
| AAX02029 | ADF02029 | ||
| AAX00033 | ADF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
| AAX00036 | ADF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
| AAX00037 | ADF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAX02037 | ADF02037 | ||
| AAX00038 | ADF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
| AAX02038 | ADF02038 | ||
| AAX00041 | ADF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.4×19.1×2.4 |
| AAX00045 | ADF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
| AAX00046 | ADF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
| AAX00053 | ADF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
| AAX00059 | ADF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 |
| AAX00062 | ADF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
聖戈班(bān)TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係列)醫(yī)用(yòng)/手術(shù)管(guǎn)ADF00029
聖戈(gē)班(bān)TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係列)醫(yī)用/手術管ADF00029
攜品(pǐn)牌產品,遵循(xún)高標(biāo)準服務,致力(lì)成為(wéi)行業高品(pǐn)質服(fú)務(wù)商(shāng)。
瀚(hàn)默科技-專(zhuān)注為(wéi)您
更多產品(pǐn)請咨(zī)詢我(wǒ)司(sī)銷(xiāo)售人員(yuán)
:
:shhanmo
| 如果你(nǐ)對AAX00029聖戈(gē)班(bān)TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係列)醫用/手(shǒu)術管ADF00029感(gǎn)興趣(qù),想了(liǎo)解更(gēng)詳(xiáng)細(xì)的產品信息(xī),填(tián)寫(xiě)下表直接與(yǔ)廠家聯係(xì): |





