
產品(pǐn)名(míng)稱:聖(shèng)戈班TYGON ND-100-65(原(yuán) S-50-HL 係(xì)列(liè))醫用/手術(shù)管ADF00022
產(chǎn)品型(xíng)號:AAX00022
產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):聖戈(gē)班TYGON ND-100-65(原(yuán) S-50-HL 係列)醫(yī)用/手(shǒu)術管(guǎn)ADF00022 設計(jì)的(dí)初(chū)衷(zhōng)是用於心髒(zàng)手(shǒu)術,其高(gāo)質(zhì)量(liáng)為(wéi)醫療(liáo)設備應(yīng)用提供(gōng)了可靠(kào)的(dí)性(xìng)能。聖(shèng)戈(gē)班高(gāo)功能(néng)塑(sù)料公(gōng)司(sī)根(gēn)據(jù)特(tè)定(dìng)的(dí)配方要求,采用(yòng)經仔細(xì)驗證和製定的精(jīng)選成(chéng)分將其*的(dí)材料進(jìn)行(háng)了(liǎo)混合(hé)。並充分依照ISO 10993標準(zhǔn)進行了生物安全測試。邵(shào)氏硬度(dù)A為66。Tygon醫用/手術(shù)管可利(lì)用輻射,環(huán)氧(yǎng)乙烷(wán),蒸汽或化(huà)學(xué)方法(fǎ)進行消毒(dú)。
AAX00022聖戈班(bān)TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係(xì)列(liè))醫用(yòng)/手術(shù)管ADF00022的詳(xiáng)細資料(liào):
牌(pái)號 | Tygon S-50-HL醫療用軟管 | Tygon S-54-HL微細管(guǎn) |
顏(yán)色 | 透(tòu)明(míng) | |
耐溫(wēn) | -48至74度(dù) | -31至(zhì)85度(dù) |
硬度(dù) | 66A | 80A |
透(tòu)氣性 | 30 | —— |
抗紫(zǐ)外(wài) | —— | A |
抗臭(chòu)氧 | A | A |
耐酸(suān)鹼 | 一般(bān) | |
泵管壽(shòu)命 | 30小(xiǎo)時 | —— |
認(rèn)證 | USP Class VI,FDA,ISO 10993 | USP Class VI |
應用 | 內部表(biǎo)麵(miàn)平滑(huá),水(shuǐ)晶透明(míng),可(kě)繞(rào)性(xìng)佳,彈性好(hǎo),可(kě)用於蠕動泵泵管(guǎn),生(shēng)物相容性(xìng)符(fú)合(hé)ISO10993及(jí)FDA標(biāo)準(zhǔn)。符合USP Class VI標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)毒(dú),無(wú)熱(rè)原(yuán)。可(kě)高壓(yā)滅菌(jūn),EtO,輻照或(huò)化(huà)學(xué)方法(fǎ)滅菌,廣泛(fàn)應用(yòng)於臨床(chuáng),生化,醫(yī)藥實驗(yàn)室(shì),適用於(yú)與血(xiě)液(yè)接觸(chù)的(dí)應用 | |
產品特(tè)點:
◆ 與(yǔ)血液(yè)接觸的(dí)理想用品
◆ 柔(róu)韌(rèn)有彈(dàn)性,適宜於蠕(rú)動泵(bèng)應用
◆ 其生(shēng)物(wù)適(shì)應性*符合ISO 10993和FDA標(biāo)準(zhǔn)
◆ 符合USP CLASS VI等級標(biāo)準
Tygon醫(yī)用/手術(shù)管(guǎn)設(shè)計的初衷(zhōng)是用於心髒(zàng)手術,其高質量(liáng)為醫療(liáo)設(shè)備(bèi)應(yīng)用(yòng)提(tí)供了可靠的性能(néng)。
聖戈(gē)班(bān)高(gāo)功能塑料公(gōng)司(sī)根據(jù)特(tè)定(dìng)的配方(fāng)要求,采用經仔(zī)細驗證和(hé)製(zhì)定(dìng)的(dí)精(jīng)選成(chéng)分(fēn)將(jiāng)其*的材(cái)料進行了混(hùn)合。
並充分(fēn)依(yī)照ISO 10993標準進行(háng)了生物安全測(cè)試。邵氏(shì)硬度A為(wéi)66。
Tygon醫用(yòng)/手術管(guǎn)可(kě)利(lì)用(yòng)輻(fú)射,環(huán)氧乙烷,蒸(zhēng)汽(qì)或(huò)化(huà)學(xué)方法進行(háng)消毒。
訂(dìng)貨號:
| 產品編號(hào) | 新貨(huò)號 | 英(yīng)製(zhì)(內×外(wài)×壁,英寸) | 公製(內(nèi)×外(wài)×壁,毫米(mǐ)) |
| AAX00001 | ADF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
| AAX00002 | ADF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAX02002 | ADF02002 | ||
| AAX00003 | ADF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
| AAX00004 | ADF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAX02004 | ADF02004 | ||
| AAX00005 | ADF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
| AAX00006 | ADF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAX02006 | ADF02006 | ||
| AAX00007 | ADF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAX02007 | ADF02007 | ||
| AAX00009 | ADF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
| AAX00010 | ADF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAX02010 | ADF02010 | ||
| AAX00011 | ADF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
| AAX00012 | ADF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAX02012 | ADF02012 | ||
| AAX00013 | ADF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
| AAX00014 | ADF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| AAX00016 | ADF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
| AAX00017 | ADF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAX02017 | ADF02017 | ||
| AAX00018 | ADF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
| AAX02018 | ADF02018 | ||
| AAX00019 | ADF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAX00022 | ADF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
| AAX02022 | ADF02022 | ||
| AAX00023 | ADF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
| AAX00024 | ADF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
| AAX00027 | ADF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
| AAX02027 | ADF02027 | ||
| AAX00028 | ADF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
| AAX02028 | ADF02028 | ||
| AAX00029 | ADF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
| AAX02029 | ADF02029 | ||
| AAX00033 | ADF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
| AAX00036 | ADF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
| AAX00037 | ADF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAX02037 | ADF02037 | ||
| AAX00038 | ADF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
| AAX02038 | ADF02038 | ||
| AAX00041 | ADF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.4×19.1×2.4 |
| AAX00045 | ADF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
| AAX00046 | ADF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
| AAX00053 | ADF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
| AAX00059 | ADF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 |
| AAX00062 | ADF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
聖戈(gē)班(bān)TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係列(liè))醫用/手術管(guǎn)ADF00022
聖戈班(bān)TYGON ND-100-65(原(yuán) S-50-HL 係列)醫用/手術管(guǎn)ADF00022
攜品牌(pái)產品,遵(zūn)循高標準(zhǔn)服務(wù),致力成(chéng)為行(háng)業高品質(zhì)服(fú)務商。
瀚(hàn)默科技(jì)-專注(zhù)為您(nín)
更(gēng)多產品請咨詢(xún)我司銷(xiāo)售人員
:
:shhanmo
| 如果(guǒ)你(nǐ)對AAX00022聖戈(gē)班(bān)TYGON ND-100-65(原 S-50-HL 係列)醫用/手術(shù)管ADF00022感(gǎn)興趣,想(xiǎng)了解更(gēng)詳(xiáng)細(xì)的產品(pǐn)信息,填寫下表(biǎo)直(zhí)接與(yǔ)廠家聯係: |





