
產(chǎn)品名稱(chēng):聖(shèng)戈班(bān)Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分析管(guǎn)ACF00047
產品(pǐn)型號(hào):AAC00047
產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn):聖戈班Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分析(xī)管(guǎn)ACF00047適用於冷(lěng)凝器,培養(yǎng)箱,蠕動(dòng)泵,恒溫箱(xiāng),幹(gān)燥(zào)器(qì),儀(yí)器輸(shū)送(sòng)管(guǎn),氣(qì)體輸(shū)送(sòng)管道(dào)和排水(shuǐ)管(guǎn)道(dào),幾(jī)乎所(suǒ)有無機化學(xué)物(wù)質,實(shí)驗室(shì),工(gōng)業(yè)。是無(wú)機(jī)化(huà)學(xué)實(shí)驗的*軟管(guǎn)
AAC00047聖(shèng)戈班Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分析管ACF00047的(dí)詳細(xì)資(zī)料:
牌(pái)號 | Tygon E-3603 | Tygon E-LFL | Tygon 2001 |
顏(yán)色 | 透(tòu)明(míng) | ||
耐(nài)溫 | -50至74度 | -78至(zhì)57度 | |
硬度(dù) | 55A | 56A | 69A |
透(tòu)氣(qì)性 | 40 | 67 | 76 |
抗紫外 | A | —— | A |
抗臭氧 | A | A | A |
耐(nài)酸(suān)鹼(jiǎn) | 一(yī)般 | 較好 | 好 |
泵(bèng)管壽命(mìng) | 35小(xiǎo)時 | 800小(xiǎo)時 | 100小(xiǎo)時(shí) |
認(rèn)證 | FDA | USP Class VI,FDA | FDA |
應(yīng)用(yòng) | 幾(jī)乎(hū)所有無機化學(xué)物質(zhì),實驗(yàn)室,工(gōng)業(yè) | ||
優(yōu)點(diǎn):
1.TYGON實(shí)驗(yàn)室(shì)管(guǎn)具(jù)有出(chū)色的抗化學(xué)性,良好(hǎo)的(dí)穩定(dìng)性保證實(shí)驗(yàn)結果(guǒ)的*,在蠕(rú)動(dòng)泵應用中的(dí)使用壽(shòu)命(mìng)是其他透(tòu)明軟(ruǎn)管(guǎn)的(dí)二倍
2.TYGON實驗(yàn)室(shì)管透明並具(jù)有(yǒu)柔韌(rèn)性,可耐幾乎所有的實驗(yàn)室中的(dí)無(wú)機化學物並(bìng)且(qiě)不易(yì)被氧化(huà)和(hé)汙(wū)染。
3.TYGON實驗(yàn)室管柔軟,透明(míng),不(bù)易(yì)老化(huà)及脆裂,氣密性優於(yú)橡膠(jiāo)管
4.TYGON實驗(yàn)室管-43°C仍可保持柔韌耐低(dī)溫性強
5.TYGON實(shí)驗(yàn)室(shì)管(guǎn)內腔如(rú)玻(bō)璃搬(bān)平滑(huá),能(néng)防止積(jī)聚(jù),便於(yú)清洗(xǐ),每(měi)卷在(zài)每隔1英(yīng)尺(chǐ)處(chǔ)標記了(liǎo)刻(kè)度,便(biàn)於測(cè)量(liáng),耐(nài)高壓消(xiāo)毒(dú),邵氏硬度A為55
應用:
適用於冷凝(níng)器,培(péi)養箱(xiāng),蠕動泵,恒溫箱,幹燥器,儀器輸送管,氣體(tǐ)輸(shū)送(sòng)管(guǎn)道和排(pái)水管(guǎn)道
訂貨(huò)號(hào):
| Tygon R-3603 | Tygon E-3603 | 英(yīng)製(zhì)(內(nèi)×外(wài)×壁,英寸(cùn)) | 公製(內×外(wài)×壁,毫(háo)米) |
| AAC00001 | ACF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
| AAC00002 | ACF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC00003 | ACF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
| AAC00004 | ACF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAC00005 | ACF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
| AAC00006 | ACF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAC00007 | ACF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC00009 | ACF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
| AAC00010 | ACF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAC00011 | ACF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
| AAC00012 | ACF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC00013 | ACF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
| AAC00014 | ACF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| AAC00016 | ACF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
| AAC00017 | ACF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC00018 | ACF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
| AAC00019 | ACF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAC00022 | ACF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
| AAC00023 | ACF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
| AAC00024 | ACF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
| AAC00025 | ACF00025 | 5/16×5/8×5/32 | 8×16×4 |
| AAC00027 | ACF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
| AAC00028 | ACF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
| AAC00029 | ACF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
| AAC00032 | ACF00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
| AAC00033 | ACF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
| AAC00034 | ACF00034 | 7/16×11/16×1/8 | 11.2×17.5×3.2 |
| AAC00036 | ACF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
| AAC00037 | ACF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAC00038 | ACF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
| AAC00039 | ACF00039 | 1/2×13/16×5/32 | 12.7×20.8×4 |
| AAC00041 | ACF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.4×19.1×2.4 |
| AAC00042 | ACF00042 | 9/16×13/16×1/8 | 14.4×20.8×3.2 |
| AAC00045 | ACF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
| AAC00046 | ACF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
| AAC00047 | ACF00047 | 5/8×15/16×5/32 | 16×23.8×4 |
| AAC00050 | ACF00050 | 11/16×7/8×3/32 | 17.6×22.4×2.4 |
| AAC00053 | ACF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
| AAC00054 | ACF00054 | 3/4×1-1/16×5/32 | 19.1×27×4 |
| AAC00055 | ACF00055 | 3/4×1-1/8×3/16 | 19.1×28.6×4.8 |
| AAC00057 | ACF00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 |
| AAC00059 | ACF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 |
| AAC00060 | ACF00060 | 7/8×1-3/16×5/32 | 22.2×30.2×4 |
| AAC00062 | ACF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
| AAC00064 | ACF00064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8 |
| AAC00065 | ACF00065 | 1×1-1/2×1/4 | 25.4×38.2×6.4 |
| AAC00068 | ACF00068 | 1-1/8×1-1/2×3/16 | 28.6×38.2×4.8 |
| AAC00069 | ACF00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 |
| AAC00070 | ACF00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 31.8×41.6×4.8 |
| AAC00073 | ACF00073 | 1-1/2×1-7/8×3/16 | 38.2×47.6×4.8 |
| AAC00074 | ACF00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 |
| AAC00076 | ACF00076 | 1-3/4×2-1/4×1/4 | 44.6×57.4×6.4 |
| AAC00078 | ACF00078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 |
| AAC02002 | ACF02002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC02004 | ACF02004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAC02007 | ACF02007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC02010 | ACF02010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAC02012 | ACF02012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC02017 | ACF02017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC02019 | ACF02019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAC02037 | ACF02037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAC04002 | ACF04002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC04006 | ACF04006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAC04007 | ACF04007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC04012 | ACF04012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC04017 | ACF04017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC05078 | ACF05078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 |
聖戈(gē)班(bān)Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分析管(guǎn)ACF00047
聖戈班(bān)Tygon E-3603理化分析管ACF00047
聖戈班(bān)Tygon E-3603理化(huà)分析(xī)管(guǎn)ACF00047
攜(xié)品牌(pái)產(chǎn)品,遵循(xún)高標(biāo)準(zhǔn)服(fú)務,致力(lì)成為(wéi)行業高(gāo)品質服(fú)務(wù)商(shāng)。
瀚(hàn)默科技-專注為您(nín)
更多(duō)產品請(qǐng)咨(zī)詢我司(sī)銷售(shòu)人員
:
:shhanmo
| 如(rú)果(guǒ)你對AAC00047聖戈班(bān)Tygon E-3603理(lǐ)化分析管ACF00047感興趣(qù),想了解更詳(xiáng)細(xì)的產品(pǐn)信息,填(tián)寫(xiě)下(xià)表(biǎo)直接(jiē)與(yǔ)廠家(jiā)聯係: |





