
產品名稱:聖戈班Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分(fēn)析管(guǎn)ACF00033
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):AAC00033
產品(pǐn)特(tè)點:聖戈班Tygon E-3603理化(huà)分析(xī)管(guǎn)ACF00033適(shì)用(yòng)於(yú)冷凝器,培養(yǎng)箱(xiāng),蠕動泵,恒溫(wēn)箱,幹(gān)燥(zào)器,儀器輸送管(guǎn),氣體輸(shū)送管道和(hé)排(pái)水管(guǎn)道,幾乎所有(yǒu)無(wú)機(jī)化(huà)學物(wù)質(zhì),實(shí)驗(yàn)室,工業。是(shì)無機化(huà)學實驗(yàn)的(dí)*軟(ruǎn)管
AAC00033聖(shèng)戈班Tygon E-3603理化(huà)分(fēn)析(xī)管(guǎn)ACF00033的詳細資(zī)料(liào):
牌(pái)號 | Tygon E-3603 | Tygon E-LFL | Tygon 2001 |
顏色 | 透明(míng) | ||
耐溫 | -50至(zhì)74度 | -78至(zhì)57度 | |
硬度 | 55A | 56A | 69A |
透氣性 | 40 | 67 | 76 |
抗紫外 | A | —— | A |
抗(kàng)臭氧(yǎng) | A | A | A |
耐(nài)酸(suān)鹼 | 一般 | 較好(hǎo) | 好 |
泵管壽命(mìng) | 35小時 | 800小時 | 100小時(shí) |
認證 | FDA | USP Class VI,FDA | FDA |
應(yīng)用 | 幾(jī)乎(hū)所(suǒ)有無機(jī)化(huà)學(xué)物(wù)質(zhì),實(shí)驗室,工業 | ||
優(yōu)點(diǎn):
1.TYGON實(shí)驗(yàn)室(shì)管具(jù)有(yǒu)出(chū)色的抗(kàng)化(huà)學性,良(liáng)好的穩定性保(bǎo)證(zhèng)實驗結(jié)果(guǒ)的*,在蠕動泵應(yīng)用(yòng)中的使用壽(shòu)命是其他透明軟管的二(èr)倍
2.TYGON實(shí)驗室管(guǎn)透明(míng)並(bìng)具(jù)有柔(róu)韌性,可(kě)耐幾乎(hū)所(suǒ)有的(dí)實驗室中的(dí)無機化學(xué)物(wù)並且不易(yì)被氧(yǎng)化(huà)和(hé)汙染(rǎn)。
3.TYGON實驗(yàn)室管柔軟,透(tòu)明(míng),不易(yì)老(lǎo)化(huà)及脆裂,氣密(mì)性優(yōu)於(yú)橡膠(jiāo)管
4.TYGON實(shí)驗室管-43°C仍(réng)可(kě)保持柔韌(rèn)耐低溫性(xìng)強
5.TYGON實驗室管內腔如玻(bō)璃搬平滑,能防止(zhǐ)積(jī)聚(jù),便於清(qīng)洗(xǐ),每卷在(zài)每(měi)隔(gé)1英(yīng)尺處(chǔ)標記了(liǎo)刻(kè)度(dù),便於測量,耐(nài)高(gāo)壓消毒(dú),邵氏硬度A為55
應用(yòng):
適(shì)用(yòng)於冷凝器(qì),培養箱,蠕動泵,恒溫箱,幹(gān)燥器,儀器輸送(sòng)管,氣(qì)體(tǐ)輸送(sòng)管(guǎn)道(dào)和排水管(guǎn)道
訂貨號(hào):
| Tygon R-3603 | Tygon E-3603 | 英製(內(nèi)×外×壁,英(yīng)寸) | 公(gōng)製(內(nèi)×外(wài)×壁,毫(háo)米) |
| AAC00001 | ACF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
| AAC00002 | ACF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC00003 | ACF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
| AAC00004 | ACF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAC00005 | ACF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
| AAC00006 | ACF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAC00007 | ACF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC00009 | ACF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
| AAC00010 | ACF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAC00011 | ACF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
| AAC00012 | ACF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC00013 | ACF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
| AAC00014 | ACF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| AAC00016 | ACF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
| AAC00017 | ACF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC00018 | ACF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
| AAC00019 | ACF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAC00022 | ACF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
| AAC00023 | ACF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
| AAC00024 | ACF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
| AAC00025 | ACF00025 | 5/16×5/8×5/32 | 8×16×4 |
| AAC00027 | ACF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
| AAC00028 | ACF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
| AAC00029 | ACF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
| AAC00032 | ACF00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
| AAC00033 | ACF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
| AAC00034 | ACF00034 | 7/16×11/16×1/8 | 11.2×17.5×3.2 |
| AAC00036 | ACF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
| AAC00037 | ACF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAC00038 | ACF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
| AAC00039 | ACF00039 | 1/2×13/16×5/32 | 12.7×20.8×4 |
| AAC00041 | ACF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.4×19.1×2.4 |
| AAC00042 | ACF00042 | 9/16×13/16×1/8 | 14.4×20.8×3.2 |
| AAC00045 | ACF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
| AAC00046 | ACF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
| AAC00047 | ACF00047 | 5/8×15/16×5/32 | 16×23.8×4 |
| AAC00050 | ACF00050 | 11/16×7/8×3/32 | 17.6×22.4×2.4 |
| AAC00053 | ACF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
| AAC00054 | ACF00054 | 3/4×1-1/16×5/32 | 19.1×27×4 |
| AAC00055 | ACF00055 | 3/4×1-1/8×3/16 | 19.1×28.6×4.8 |
| AAC00057 | ACF00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 |
| AAC00059 | ACF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 |
| AAC00060 | ACF00060 | 7/8×1-3/16×5/32 | 22.2×30.2×4 |
| AAC00062 | ACF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
| AAC00064 | ACF00064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8 |
| AAC00065 | ACF00065 | 1×1-1/2×1/4 | 25.4×38.2×6.4 |
| AAC00068 | ACF00068 | 1-1/8×1-1/2×3/16 | 28.6×38.2×4.8 |
| AAC00069 | ACF00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 |
| AAC00070 | ACF00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 31.8×41.6×4.8 |
| AAC00073 | ACF00073 | 1-1/2×1-7/8×3/16 | 38.2×47.6×4.8 |
| AAC00074 | ACF00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 |
| AAC00076 | ACF00076 | 1-3/4×2-1/4×1/4 | 44.6×57.4×6.4 |
| AAC00078 | ACF00078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 |
| AAC02002 | ACF02002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC02004 | ACF02004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAC02007 | ACF02007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC02010 | ACF02010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAC02012 | ACF02012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC02017 | ACF02017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC02019 | ACF02019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAC02037 | ACF02037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAC04002 | ACF04002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC04006 | ACF04006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAC04007 | ACF04007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC04012 | ACF04012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC04017 | ACF04017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC05078 | ACF05078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 |
聖(shèng)戈(gē)班(bān)Tygon E-3603理(lǐ)化分析(xī)管ACF00033
聖戈(gē)班Tygon E-3603理化(huà)分(fēn)析管(guǎn)ACF00033
聖戈(gē)班Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分(fēn)析管ACF00033
攜品牌產品,遵(zūn)循(xún)高(gāo)標(biāo)準服務,致力(lì)成為(wéi)行(háng)業(yè)高(gāo)品質(zhì)服(fú)務商。
瀚默科技-專(zhuān)注為您
更(gēng)多產品(pǐn)請(qǐng)咨詢(xún)我(wǒ)司銷(xiāo)售人員
:
:shhanmo
| 如果(guǒ)你對(duì)AAC00033聖戈(gē)班Tygon E-3603理化(huà)分析管(guǎn)ACF00033感(gǎn)興趣(qù),想了(liǎo)解(jiě)更詳(xiáng)細(xì)的(dí)產(chǎn)品信(xìn)息,填寫(xiě)下表直(zhí)接與廠家聯係(xì): |
上(shàng)一(yī)篇(piān):AAC00032聖戈班Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分析(xī)管(guǎn)ACF00032
下(xià)一篇(piān):AAC00034聖(shèng)戈班Tygon E-3603理(lǐ)化分析管(guǎn)ACF00034





