
產品名(míng)稱:聖(shèng)戈班(bān)Tygon E-3603理化分析管ACF00022
產品(pǐn)型號:AAC00022
產品(pǐn)特(tè)點:聖戈班(bān)Tygon E-3603理化(huà)分析管(guǎn)ACF00022適(shì)用於冷凝器,培(péi)養箱,蠕(rú)動(dòng)泵(bèng),恒溫箱,幹燥(zào)器,儀器輸送管,氣體(tǐ)輸送(sòng)管(guǎn)道和排水(shuǐ)管(guǎn)道,幾(jī)乎所有無機化學(xué)物(wù)質,實(shí)驗室,工業。是無(wú)機(jī)化學(xué)實驗的*軟(ruǎn)管
AAC00022聖戈班Tygon E-3603理化分析管ACF00022的(dí)詳細(xì)資(zī)料(liào):
牌(pái)號 | Tygon E-3603 | Tygon E-LFL | Tygon 2001 |
顏色(sè) | 透(tòu)明(míng) | ||
耐溫(wēn) | -50至(zhì)74度 | -78至(zhì)57度(dù) | |
硬(yìng)度 | 55A | 56A | 69A |
透(tòu)氣(qì)性 | 40 | 67 | 76 |
抗紫(zǐ)外(wài) | A | —— | A |
抗臭(chòu)氧 | A | A | A |
耐酸(suān)鹼(jiǎn) | 一般 | 較(jiào)好(hǎo) | 好 |
泵管(guǎn)壽命(mìng) | 35小(xiǎo)時(shí) | 800小時 | 100小時(shí) |
認(rèn)證(zhèng) | FDA | USP Class VI,FDA | FDA |
應用 | 幾乎所(suǒ)有無機化學物質,實(shí)驗(yàn)室,工(gōng)業 | ||
優點:
1.TYGON實驗(yàn)室管(guǎn)具有出(chū)色的抗(kàng)化學性,良(liáng)好的(dí)穩定(dìng)性保(bǎo)證(zhèng)實驗(yàn)結(jié)果的*,在蠕(rú)動(dòng)泵應用(yòng)中的使(shǐ)用壽命(mìng)是(shì)其(qí)他(tā)透(tòu)明(míng)軟管的二倍
2.TYGON實驗(yàn)室(shì)管(guǎn)透(tòu)明並(bìng)具有柔韌(rèn)性,可耐(nài)幾乎所(suǒ)有的(dí)實(shí)驗(yàn)室中的(dí)無機(jī)化學(xué)物(wù)並且不易(yì)被氧化和汙染(rǎn)。
3.TYGON實(shí)驗(yàn)室管柔軟(ruǎn),透(tòu)明,不(bù)易老化及脆(cuì)裂(liè),氣密(mì)性優(yōu)於(yú)橡(xiàng)膠管
4.TYGON實(shí)驗室(shì)管-43°C仍可保(bǎo)持(chí)柔韌(rèn)耐低(dī)溫性強
5.TYGON實(shí)驗室管內(nèi)腔如玻璃搬(bān)平(píng)滑,能防(fáng)止積(jī)聚,便(biàn)於清洗(xǐ),每卷在(zài)每(měi)隔1英尺處標記了刻(kè)度,便於測(cè)量(liáng),耐(nài)高(gāo)壓消毒(dú),邵(shào)氏硬(yìng)度A為55
應(yīng)用(yòng):
適用(yòng)於(yú)冷凝(níng)器(qì),培養箱,蠕動泵(bèng),恒溫箱(xiāng),幹(gān)燥器(qì),儀(yí)器(qì)輸(shū)送(sòng)管,氣體(tǐ)輸(shū)送(sòng)管道和(hé)排水管道(dào)
訂貨(huò)號(hào):
| Tygon R-3603 | Tygon E-3603 | 英(yīng)製(內×外(wài)×壁(bì),英(yīng)寸) | 公製(內×外(wài)×壁,毫米) |
| AAC00001 | ACF00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
| AAC00002 | ACF00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC00003 | ACF00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
| AAC00004 | ACF00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAC00005 | ACF00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
| AAC00006 | ACF00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAC00007 | ACF00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC00009 | ACF00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
| AAC00010 | ACF00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAC00011 | ACF00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
| AAC00012 | ACF00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC00013 | ACF00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
| AAC00014 | ACF00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
| AAC00016 | ACF00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
| AAC00017 | ACF00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC00018 | ACF00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
| AAC00019 | ACF00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAC00022 | ACF00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
| AAC00023 | ACF00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
| AAC00024 | ACF00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
| AAC00025 | ACF00025 | 5/16×5/8×5/32 | 8×16×4 |
| AAC00027 | ACF00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
| AAC00028 | ACF00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
| AAC00029 | ACF00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
| AAC00032 | ACF00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
| AAC00033 | ACF00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
| AAC00034 | ACF00034 | 7/16×11/16×1/8 | 11.2×17.5×3.2 |
| AAC00036 | ACF00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
| AAC00037 | ACF00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAC00038 | ACF00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
| AAC00039 | ACF00039 | 1/2×13/16×5/32 | 12.7×20.8×4 |
| AAC00041 | ACF00041 | 9/16×3/4×3/32 | 14.4×19.1×2.4 |
| AAC00042 | ACF00042 | 9/16×13/16×1/8 | 14.4×20.8×3.2 |
| AAC00045 | ACF00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
| AAC00046 | ACF00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
| AAC00047 | ACF00047 | 5/8×15/16×5/32 | 16×23.8×4 |
| AAC00050 | ACF00050 | 11/16×7/8×3/32 | 17.6×22.4×2.4 |
| AAC00053 | ACF00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
| AAC00054 | ACF00054 | 3/4×1-1/16×5/32 | 19.1×27×4 |
| AAC00055 | ACF00055 | 3/4×1-1/8×3/16 | 19.1×28.6×4.8 |
| AAC00057 | ACF00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4 |
| AAC00059 | ACF00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 |
| AAC00060 | ACF00060 | 7/8×1-3/16×5/32 | 22.2×30.2×4 |
| AAC00062 | ACF00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
| AAC00064 | ACF00064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8 |
| AAC00065 | ACF00065 | 1×1-1/2×1/4 | 25.4×38.2×6.4 |
| AAC00068 | ACF00068 | 1-1/8×1-1/2×3/16 | 28.6×38.2×4.8 |
| AAC00069 | ACF00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 |
| AAC00070 | ACF00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 31.8×41.6×4.8 |
| AAC00073 | ACF00073 | 1-1/2×1-7/8×3/16 | 38.2×47.6×4.8 |
| AAC00074 | ACF00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 |
| AAC00076 | ACF00076 | 1-3/4×2-1/4×1/4 | 44.6×57.4×6.4 |
| AAC00078 | ACF00078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 |
| AAC02002 | ACF02002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC02004 | ACF02004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
| AAC02007 | ACF02007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC02010 | ACF02010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 |
| AAC02012 | ACF02012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC02017 | ACF02017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC02019 | ACF02019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
| AAC02037 | ACF02037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
| AAC04002 | ACF04002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
| AAC04006 | ACF04006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
| AAC04007 | ACF04007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
| AAC04012 | ACF04012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
| AAC04017 | ACF04017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
| AAC05078 | ACF05078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 |
聖(shèng)戈(gē)班Tygon E-3603理(lǐ)化分析(xī)管(guǎn)ACF00022
聖戈(gē)班Tygon E-3603理(lǐ)化分析(xī)管(guǎn)ACF00022
聖戈(gē)班(bān)Tygon E-3603理(lǐ)化分析(xī)管ACF00022
攜(xié)品牌(pái)產品(pǐn),遵循高標準服務,致力成(chéng)為(wéi)行業(yè)高(gāo)品(pǐn)質(zhì)服務商(shāng)。
瀚(hàn)默(mò)科(kē)技-專(zhuān)注(zhù)為(wéi)您
更(gēng)多(duō)產(chǎn)品(pǐn)請咨(zī)詢我(wǒ)司銷售(shòu)人員
:
:shhanmo
| 如(rú)果(guǒ)你對(duì)AAC00022聖戈班Tygon E-3603理化分(fēn)析管(guǎn)ACF00022感興趣(qù),想(xiǎng)了解(jiě)更詳細的產品(pǐn)信息,填(tián)寫下(xià)表直(zhí)接與廠(chǎng)家聯係: |





