
產品(pǐn)名(míng)稱:美(měi)國(guó)CPC快(kuài)速接(jiē)頭PLC係(xì)列(liè)
產(chǎn)品型號:PLC10006BSPT
產品特(tè)點(diǎn):美(měi)國CPC快(kuài)速接頭,CPC快(kuài)速(sù)接頭,CPC接(jiē)頭,美國CPC接頭 美國Colder Products Company (CPC),成立於1978年,是(shì)製(zhì)造(zào)塑膠射(shè)出成型(xíng)快(kuài)速(sù)接(jiē)頭(tóu)的*,其快速(sù)接(jiē)頭產 品銷量Z大。 CPC快速接頭(tóu)有數種與眾不同(tóng)的設計:自(zì)動閉(bì)鎖(suǒ),以(yǐ)響聲(shēng)確(què)認安(ān)全(quán)連(lián)結(jié),易於單手(shǒu)操(cāo)作(zuò),適用不(bù)同流體(tǐ)介(jiè)質(zhì)等(děng)特點。廣(guǎng)泛應用於(yú)化學(xué)工(gōng)業,生物工(gōng)程(chéng),製(zhì)藥(yào)行業(yè),醫療設備,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,包裝行業(yè)等(děng)各行各業。
PLC10006BSPT美(měi)國CPC快速接(jiē)頭PLC係列的(dí)詳(xiáng)細(xì)資(zī)料(liào):
| 端頭 | 螺(luó)紋規格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)直 | 1/4" NPT | PLC10004 | PLCD10004 | 0.90 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管螺紋 | 1/4" BSPT | PLC10004BSPT | PLCD10004BSPT | 0.90 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" NPT | PLC10006 | PLCD10006 | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" BSPT | PLC10006BSPT | PLCD10006BSPT | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭(tóu) | 管道(dào)尺(chǐ)寸(cùn) | 公製 EQ. | 直通式(shì) | 截(jié)止式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿(chuān)板(bǎn)式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC12004 | PLCD12004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快擰式 | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC120M8 | PLCD120M8 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚合(hé)管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC12006 | PLCD12006 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配(pèi)件, PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC120M10 | PLCD120M10 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭穿(chuān)板(bǎn)式 | 管(guǎn)道(dào)尺寸(cùn) 1/4" ID | 公製(zhì) EQ. 6.4mm ID | 直通式 PLC16004 | 截止式 PLCD16004 | A .88 | B 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型(xíng) | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC16005 | PLCD16005 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC16006 | PLCD16006 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管(guǎn)道(dào)尺寸 | 公製 EQ. | 直通(tōng)式 | 截止(zhǐ)式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿板(bǎn)式 | 1/4" OD | 6.4mm OD | PLC11004 | PLCD11004 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG®快插(chā)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 管(guǎn)道尺寸 | 公製 EQ. | 直(zhí)通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC13004 | PLCD13004 | 0.94 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快(kuài)擰(níng)式(shì) | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC130M8 | PLCD130M8 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚(jù)合管(guǎn) | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC13006 | PLCD13006 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配(pèi)件, PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC130M10 | PLCD130M10 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu) | 管道尺寸 | 公(gōng)製 EQ. | 直通(tōng)式 | 截止式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直(zhí) | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC17004 | PLCD17004 | 0.94 | 1.80 /1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC17005 | PLCD17005 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC17006 | PLCD17006 | 0.94 | 1.80 /1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管(guǎn)道(dào)尺寸 | 公製 EQ. | 直通(tōng)式 | 截止(zhǐ)式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿板式(shì) | 1/4" OD | 6.4mm OD | PLC14004 | PLCD14004 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG®快插式(shì) | 3/8" OD | 9.5mm OD | PLC14006 | PLCD14006 | 0.94 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 螺(luó)紋(wén)規(guī)格 | 直(zhí)通(tōng)式(shì) | 截止(zhǐ)式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)直 | 1/4" NPT | PLC24004 | PLCD24004 | 0.72 | 1.25/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管(guǎn)螺(luó)紋 | 1/4" BSPT | PLC24004BSPT | PLCD24004BSPT | 0.72 | 1.53/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" NPT | PLC24006 | PLCD24006 | 0.87 | 1.25/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" BSPT | PLC24006BSPT | PLCD24006BSPT | 0.87 | 1.51/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管道尺寸(cùn) | 公製 EQ. | 直(zhí)通式 | 截(jié)止式(shì) | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿(chuān)板式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC40004 | PLCD40004 | 0.94 | 1.78/1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快擰式 | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC400M8 | PLCD400M8 | 0.94 | 1.91/2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚(jù)合管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC40006 | PLCD40006 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配(pèi)件(jiàn), PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC400M10 | PLCD400M10 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 管道尺(chǐ)寸(cùn) | 公(gōng)製(zhì) EQ. | 直通(tōng)式(shì) | 截(jié)止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿板(bǎn)式 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC42004 | PLCD42004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC42005 | PLCD42005 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC42006 | PLCD42006 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭(tóu) | 管(guǎn)道尺(chǐ)寸(cùn) | 公製 EQ. | 直通式(shì) | 截止(zhǐ)式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿板(bǎn)式(shì) JG®快插式 | 1/4" OD | 6.4mm OD | PLC41004 | PLCD41004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 管道尺寸 | 公(gōng)製 EQ. | 直通式(shì) | 截(jié)止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC20004 | PLCD20004 | 0.72 | 1.25/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快擰(níng)式(shì) | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC200M8 | PLCD200M8 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚(jù)合(hé)管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC20006 | PLCD20006 | 0.72 | 1.38/1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(jiàn), PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC200M10 | PLCD200M10 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 管(guǎn)道(dào)尺(chǐ)寸 | 公製 EQ. | 直(zhí)通式 | 截止(zhǐ)式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)直(zhí) | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC22004 | PLCD22004 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型(xíng) | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC22005 | PLCD22005 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC22006 | PLCD22006 | 0.62 | 1.36/1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu)穿(chuān)板式 | 管(guǎn)道尺寸 1/4" OD | 公製 EQ.6.4mm OD | 直(zhí)通式 PLC29004 | 截(jié)止(zhǐ)式 PLCD29004 | A .63 | B 1.35/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG®快插(chā)式 | 3/8" OD | 9.5mm OD | PLC29006 | PLCD29006 | 0.78 | 1.51/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭(tóu) | 管(guǎn)道尺(chǐ)寸(cùn) | 公(gōng)製 EQ. | 直通式 | 截(jié)止式 | A | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)彎型(xíng)接(jiē)頭(tóu) 快擰式(shì) 聚合(hé)管(guǎn) 配(pèi)件(jiàn), PTF† | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC21006 | PLCD21006 | .61/.62 | 1.22/1.35 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 管道(dào)尺寸(cùn) | 公(gōng)製 EQ. | 直通式(shì) | 截(jié)止式(shì) | A | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)彎型接(jiē)頭(tóu) | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC23004 | PLCD23004 | .67/.63 | 1.10/1.28 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC23006 | PLCD23006 | .67/.63 | 1.25/1.28 | .90/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu) | 螺紋規(guī)格 | 直通(tōng)式 | 截止(zhǐ)式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直(zhí) | 1/4" NPT | PLC1000412 | PLCD1000412 | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管螺(luó)紋(wén) | 1/4" BSPT | PLC1000412BSPT | PLCD1000412BSPT | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" NPT | PLC1000612 | PLCD1000612 | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" BSPT | PLC1000612BSPT | PLCD1000612BSPT | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管道尺寸(cùn) | 公製 EQ. | 直(zhí)通(tōng)式(shì) | 截止式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿(chuān)板式(shì) 快擰式(shì) 聚(jù)合(hé)管(guǎn) 配(pèi)件(jiàn), PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC1200612 | PLCD1200612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 穿板式 | 管道尺寸 1/4" ID | 公製 EQ. 6.4mm ID | 直(zhí)通式 PLC1600412 | 截(jié)止(zhǐ)式(shì) PLCD1600412 | A 1.00 | B 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC1600612 | PLCD1600612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu) | 管道尺寸(cùn) | 公(gōng)製 EQ. | 直(zhí)通式(shì) | 截止(zhǐ)式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)直 快(kuài)擰式(shì) 聚合(hé)管 配(pèi)件, PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC1300612 | PLCD1300612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管(guǎn)道尺(chǐ)寸(cùn) | 公製(zhì) EQ. | 直通式(shì) | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC1700412 | PLCD1700412 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC1700612 | PLCD1700612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu) | 管道尺(chǐ)寸 | 公(gōng)製 EQ. | 截止式(shì) | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)直 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLCD17040612 | 1.02 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ 配(pèi)件(jiàn) | 1/2" OD, 3/8" ID | 12.7mm OD, 9.5mm ID | PLCD17060812 | 1.02 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 螺(luó)紋規格(gé) | 直通(tōng)式(shì) | 截止(zhǐ)式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)直(zhí) 管螺紋 | 1/4" NPT | PLC2400412 | PLCD2400412 | 0.72 | 1.26/1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管(guǎn)道尺(chǐ)寸 | 公(gōng)製 EQ. | 直通式 | 截(jié)止式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿板式 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC4200412 | PLCD4200412 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒(dǎo)鉤(gōu)型(xíng) | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC4200612 | PLCD4200612 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu) | 管道尺寸(cùn) | 公製(zhì) EQ. | 直通式(shì) | 截(jié)止式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直(zhí) 快(kuài)擰(níng)式 聚合管 配件(jiàn), PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC2000612 | PLCD2000612 | 0.72 | 1.68/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭(tóu) | 管道尺寸 | 公(gōng)製(zhì) EQ. | 直通(tōng)式 | 截止(zhǐ)式(shì) | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC2200412 | PLCD2200412 | 0.63 | 1.35/2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒(dǎo)鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC2200612 | PLCD2200612 | 0.63 | 1.35/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭 | 管道(dào)尺寸 | 公(gōng)製(zhì) EQ. | 截(jié)止式(shì) | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準直 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLCD22040612 | 0.72 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ 配件 | 1/2" OD, 3/8" ID | 12.7mm OD, 9.5mm ID | PLCD22060812 | 0.72 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端(duān)頭(tóu) | 管道尺寸 | 公製 EQ. | 直通式 | 截止式(shì) | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)彎型(xíng)接(jiē)頭 快擰式 聚合(hé)管(guǎn) 配(pèi)件, PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC2100612 | PLCD2100612 | .61/.62 | 1.29/1.36 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端頭 | 管(guǎn)道尺(chǐ)寸 | 公製 EQ. | 直(zhí)通(tōng)式 | 截止(zhǐ)式 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)彎型(xíng)接(jiē)頭(tóu) | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC2300412 | PLCD2300412 | 0.63 | 1.22/1.36 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倒(dǎo)鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC2300612 | PLCD2300612 | 0.63 | 1.28/1.42 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攜(xié)品牌產(chǎn)品,遵(zūn)循高標(biāo)準服(fú)務(wù),致力成(chéng)為(wéi)行(háng)業(yè)高品質服(fú)務商(shāng)。
瀚(hàn)默(mò)科(kē)技(jì)-專(zhuān)注(zhù)為您(nín)
更(gēng)多產(chǎn)品(pǐn)請咨詢我(wǒ)司(sī)銷(xiāo)售人員
:
:shhanmo
| 如果(guǒ)你(nǐ)對PLC10006BSPT美國CPC快速接(jiē)頭PLC係(xì)列感(gǎn)興(xīng)趣,想了解(jiě)更詳細的產品信(xìn)息,填寫下(xià)表直(zhí)接與廠家(jiā)聯係(xì): |





