
產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱:SMART 3雷(léi)曼多參數(shù)水(shuǐ)質分(fēn)析儀
產品型(xíng)號:1910
產(chǎn)品特點(diǎn):SMART 3雷(léi)曼多參(cān)數水(shuǐ)質分析儀是現場和實驗室裏進行水(shuǐ)質分(fēn)析的(dí)理想選擇。操(cāo)作程序簡(jiǎn)便易(yì)用(yòng),內(nèi)置(zhì)80 多個與LaMotte 試劑相配合的(dí)預置檢(jiǎn)測(cè)項目(mù)曲綫(xiàn),分(fēn)析人員還可根(gēn)據(jù)需要(yào)手動輸入(rù)Z多(duō)25 條曲(qū)綫(xiàn)。SMART3 型(xíng)可(kě)自(zì)動在(zài)多(duō)個LED 光(guāng)照係(xì)統中(zhōng)選擇(zé)Z佳(jiā)波(bō)長(cháng)檢測樣品(pǐn),並將測(cè)試結果直(zhí)接顯示(shì)在有(yǒu)背光的寬屏顯示器(qì)上(shàng)。
1910SMART 3雷曼多參(cān)數(shù)水質(zhì)分(fēn)析儀的詳(xiáng)細(xì)資料(liào):
Specifications for this item
| Part Number | 1910 |
|---|---|
| Number of Items | 1 |
| Brand Name | LaMotte |
| Display Type | Backlit LCD |
| EAN | 3 |
| Height | 2.5 inches |
| Length | 7.5 inches |
|---|---|
| Model Number | 1910 |
| UNSPSC Code | 41112201 |
| UPC | 637395457753 |
| Width | 3.5 inches |
SMART3多(duō)參(cān)數水(shuǐ)質(zhì)速測(cè)儀
SMART3 型多(duō)參(cān)數水質速測儀(yí)是現(xiàn)場(cháng)和(hé)實驗室裏進行(háng)水質(zhì)分(fēn)析(xī)的(dí)理想(xiǎng)選擇。操(cāo)作程序簡便易用,內(nèi)置80 多個(gè)與(yǔ)LaMotte 試劑(jì)相配(pèi)合(hé)的預(yù)置檢測項目(mù)曲(qū)綫,分(fēn)析人(rén)員還可(kě)根據需要手(shǒu)動(dòng)輸入(rù)zui多25 條曲(qū)綫。SMART3 型可自動(dòng)在(zài)多個LED 光照係統中選擇(zé)*波長檢測樣品,並(bìng)將測試(shì)結果直接顯示在有背光(guāng)的(dí)寬屏顯(xiǎn)示器上(shàng)。數(shù)據存貯係統可(kě)存(cún)儲500 個(gè)標(biāo)明日期(qī)和時間的數據(jù),並(bìng)且可(kě)以通過一個(gè)USB 接口把這些(xiē)數(shù)據上(shàng)傳到(dào)電腦(nǎo)上(shàng)。
產品簡介:
SMART3型多參數水質(zhì)速測(cè)儀是現(xiàn)場和(hé)實驗室(shì)裏進行水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析(xī)的(dí)理想選擇。操(cāo)作(zuò)程序(xù)簡便(biàn)易用(yòng),內置80 多個與(yǔ)LaMotte 試劑相配(pèi)合的預置檢測項目(mù)曲(qū)綫,分析(xī)人員(yuán)還(huán)可(kě)根據需要(yào)手動(dòng)輸(shū)入zui多25條(tiáo)曲綫(xiàn)。SMART3型可自動在多(duō)個LED光照係統中(zhōng)選擇(zé)*波長檢(jiǎn)測樣品,並(bìng)將(jiāng)測試結果(guǒ)直接(jiē)顯(xiǎn)示在有背(bèi)光的寬屏(píng)顯(xiǎn)示器上。數(shù)據(jù)存貯(zhù)係統可存儲(chǔ)500個標明日期(qī)和時(shí)間的數據,並(bìng)且(qiě)可以通過(guò)一(yī)個(gè)USB接(jiē)口把這些數(shù)據上傳(chuán)到電腦上。
.jpg)
儀(yí)器(qì)特(tè)點:
• 大(dà)屏幕液(yè)晶顯(xiǎn)示
• 內置(zhì)80餘(yú)條標(biāo)準(zhǔn)檢(jiǎn)測項(xiàng)目曲(qū)綫
• 鋰離子可充(chōng)電(diàn)電池(chí)或(huò)適配(pèi)器供電
• 防水等級IP67
• 500組(zǔ)數據(jù)存儲(chǔ)
• 25個(gè)用(yòng)戶自定義測試項(xiàng)目
• 背光顯(xiǎn)示
• 歐(ōu)洲CE認證(zhèng)
• 的窄帶寬幹擾過濾(lǜ)器
• 廣角(jiǎo)度(dù)背(bèi)光LCD顯示屏
• 可選數據(jù)分(fēn)析(xī)軟件,用於數據存儲和(hé)分析(xī)
• 自定(dìng)義(yì)標(biāo)準曲(qū)綫(xiàn),需自行配置試劑(jì),檢(jiǎn)測(cè)更(gēng)多項目(mù)
操(cāo)作(zuò)步(bù)驟(zhòu)
餘(yú)氯檢測(cè) 步驟圖(tú)解(餘氯(lǜ),總氯,二(èr)氧化(huà)氯,臭氧(yǎng),pH)
1.用限位式加(jiā)樣瓶,加入(rù)水(shuǐ)樣,可控加(jiā)樣(yàng)速(sù)度(dù),確(què)保(bǎo)定(dìng)量加入
.jpg)
2.向水(shuǐ)樣中加入(rù)1片(piàn)DPD泡(pào)騰(téng)片(piàn)試(shì)劑,準確定量
.jpg)
3.DPD泡騰(téng)片試劑(jì),5秒(miǎo)內(nèi)快(kuài)速溶化(huà)
.jpg)
4.將比(bǐ)色瓶(píng)放(fàng)入儀器(qì)
.jpg)
5.蓋(gài)上一(yī)體式(shì)翻轉遮(zhē)光(guāng)蓋(gài),防止(zhǐ)雜散(sàn)光射(shè)入,避免丟失,並(bìng)按(àn)確認(rèn)鍵讀數
.jpg)
6.數字顯(xiǎn)示(shì)餘(yú)氯結(jié)果
.jpg)
.jpg)
技術指標(biāo)
顯示(shì)屏(píng) | 160×100背(bèi)光(guāng)LCD |
顯(xiǎn)示(shì)波長 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波長準(zhǔn)確(què)度(dù) | ±2%FS |
波長帶寬(kuān) | 10nm |
光(guāng)度範(fàn)圍(wéi) | -2~+2AU |
分光(guāng)光度精確(què)度 | ±0.001AU |
光源探(tàn)測器 | 4個(gè)矽光電(diàn)二極管 |
預(yù)置(zhì)測(cè)試 | 根(gēn)據測(cè)試項(xiàng)目,自動選(xuǎn)擇波長(cháng) |
顯示(shì)單位 | 濃度,吸光(guāng)度(dù),%T |
語言(yán) | 中文(wén),英文等7種語(yǔ)言 |
USB接口 | Mini B |
檢(jiǎn)測試(shì)劑 | 以上檢(jiǎn)測項(xiàng)目,均有配套原(yuán)裝(zhuāng)試(shì)劑,無需(xū)自行(háng)配(pèi)置(zhì) |
電(diàn)源 | 可(kě)充(chōng)電(diàn)鋰離子電池,通過USB接(jiē)口(kǒu)連接到ACDC 適配器或(huò)計(jì)算機供電 |
電(diàn)池 | 電池(chí)每(měi)充(chōng)電(diàn)一(yī)次zui多(duō)可進行380次有(yǒu)背(bèi)光測(cè)試(shì)或1000次無(wú)背(bèi)光測試 |
比(bǐ)色瓶 | 6個(gè)直徑(jìng)25mm帶(dài)螺旋蓋(gài)的比色(sè)瓶 |
加樣瓶(píng) | 限位式加(jiā)樣瓶,可控水(shuǐ)樣加(jiā)樣(yàng)速(sù)度,確(què)保水樣定(dìng)量加(jiā)入(rù) |
遮光(guāng)蓋(gài) | 一體式翻(fān)轉(zhuǎn)遮(zhē)光(guāng)蓋(gài),防(fáng)止(zhǐ)雜(zá)散光射入,避免(miǎn)丟失(shī)和(hé)錯(cuò)用 |
自動關(guān)機(jī) | 無(wú)操(cāo)作(zuò),5,10,50分(fēn)鐘(zhōng) |
儀(yí)器尺(chǐ)寸(cùn)和重量 | 8.84×19.05×158.75px;362g |
飲用(yòng)水常規(guī)檢測項目(mù)
檢測項(xiàng)目(mù) | 檢測(cè)方法 | 量程和(hé)分辨率(shuài) |
鋁 | 鉻(gè)菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
鎘(gé) | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
鈣(gài)鎂硬度UDV | 單(dān)位(wèi)劑量瓶(píng)(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物(wù) | 試(shì)驗(yàn)片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
鉻(總(zǒng),六價) | 聯苯(běn)碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程(chéng)含(hán)汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量(liáng)程不(bù)含(hán)汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 標準(zhǔn)量(liáng)程含(hán)汞(gǒng) | 消解(jiě)(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 標準(zhǔn)量(liáng)程不(bù)含(hán)汞 | 消解(jiě)(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量(liáng)程含汞 | 消解(jiě)(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞(gǒng) | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色(sè)度(dù) | 鉑(bó)鈷(gǔ) | 1 ~ 1000cu;1 |
銅(tóng)BCA 低(dī)量(liáng)程(chéng) | 二辛可寧酸(suān)(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
銅cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
銅(tóng)DDC | 二(èr)乙(yǐ)基二(èr)硫(liú) 代(dài)氨基甲(jiǎ)酸(suān)(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
銅UDV | UDV,二辛(xīn)可寧酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰化(huà)物(wù) | 嘧啶- 巴(bā)比(bǐ)妥(tuǒ)酸(suān)(5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
氟(fú)化(huà)物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
鐵(tiě) | 雙吡(pǐ)啶(dìng)基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
鉛(qiān) | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
錳低(dī)量程(chéng) | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
錳高量程(chéng) | 高碘(diǎn)酸(suān)鹽(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán)試驗片(piàn) | 鋅(xīn)還(huán)原(yuán)(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚紅(hóng) | 比色法(fǎ)(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚紅 | 比(bǐ)色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百裏香酚藍 | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚(fēn) | 氨基(jī)安替比(bǐ)林(lín)(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫(liú)酸鹽 | 氯化(huà)鋇(1) | 3 ~ 100;1 |
濁度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
鋅 | 鋅(xīn)試劑(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲(jiǎ)醛(quán) | 乙(yǐ)酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
總(zǒng)硬度 | 鈣(gài)試劑(jì) | 0~1000;1 |
*顯示單位:mg/L
飲用水(shuǐ)非常規檢測項目(mù)
檢測項目(mù) | 檢測(cè)方法 | 量程和分辨(biàn)率(shuài) |
鎳(niè) | 丁二酮肟(wò)(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸(suān)鹽 | 鋅(xīn)還(huán)原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨(ān)氮(dàn)(淡水/鹽水(shuǐ)) | 水(shuǐ)楊(yáng)酸(suān)鹽(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮(dàn) 高(gāo)量程 | 奈(nài)氏比(bǐ)色(sè)法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低(dī)量(liáng)程 | 亞甲基(jī)藍(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
硼 | 甲亞(yà)胺-氫 | 0.05 ~ 0.80;0.01 |
*顯(xiǎn)示(shì)單(dān)位:mg/L
消(xiāo)毒(dú)劑檢(jiǎn)測(cè)項目(mù)
檢(jiǎn)測(cè)項目 | 檢(jiǎn)測(cè)方法(fǎ) | 量程(chéng)和分辨率 |
餘氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
總氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
臭氧(yǎng)低量程 | 靛(diàn)青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭(chòu)氧高量(liáng)程 | 靛(diàn)青(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
臭(chòu)氧 | DPD(3) | 0.00 ~ 3.00;0.01 |
二(èr)氧化(huà)氯 | DPD片/氨(ān)基(jī)乙酸(suān)(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*顯示單位:mg/L
其他(tā)檢(jiǎn)測項目
檢測(cè)項(xiàng)目(mù) | 檢測方法(fǎ) | 量程和分辨率(shuài) |
鹼(jiǎn)度UDV | 單(dān)位劑量(liáng)瓶(píng)(1) | 10 ~ 200;1 |
雙胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;1 |
溴 低量(liáng)程(chéng) | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯並三唑 | 紫外(wài)光分(fēn)解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳(tàn)酰肼 | 鐵還原(yuán)(3) | 0.005 ~ 0.900;0.001 |
液態氯(lǜ) DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD片(piàn)(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
六(liù)價(jià)鉻(gè) | 聯(lián)苯碳(tàn)酰肼(1) | 0.02 ~ 1.00;0.01 |
鈷(gǔ) | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰(qíng)酸 | 三(sān)聚氰(qíng)胺(àn)(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三(sān)聚(jù)氰胺(àn)UDV(1) | 6 ~ 150;1 |
二乙基(jī)羥胺(àn) | 鐵還原(3) | 0.005 ~ 0.700;0.001 |
溶(róng)解(jiě)氧(yǎng) | Winkler比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.01 |
異抗(kàng)壞血(xiě)酸 | 鐵(tiě)還(huán)原(yuán)(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
聯氨 | 二甲(jiǎ)氨(ān)基(jī)苯(běn)甲醛(quán)(2) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
*低量(liáng)程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
*高(gāo)量(liáng)程(chéng) | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
*Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
對苯二(èr)酚(fēn) | 鐵(tiě)還(huán)原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘(diǎn) | DPD片(piàn)(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
鐵(tiě)鄰二(èr)氮雜菲(fēi) | 1,10 鄰二氮(dàn)雜菲 | 0.08 ~ 5.00;0.01 |
甲乙(yǐ)基酮肟 | 鐵還原(yuán)(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
硝(xiāo)酸鹽氮(dàn)低量程(chéng) | 鎘還(huán)原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亞(yà)硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán)氮低(dī)量程 | 重氮化(huà)作(zuò)用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
總氮 | 鉻變酸(suān)過(guò)硫酸鹽消(xiāo)解(jiě) | 3 ~ 25;1 |
磷酸(suān)鹽低量(liáng)程(chéng) | 抗(kàng)壞血(xiě)酸還原 | (2 0.05 ~ 3.00;0.01 |
磷酸鹽高量程 | 鉬釩酸(1) | 1 ~ 70;1 |
總磷(lín)低量程 | 抗壞血酸(suān)還原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
總磷高(gāo)量程 | 鉬(mù)釩(fán)酸/消解(5) | 5-100;1 |
鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧(yǎng)化矽低量(liáng)程 | 雜多(duō)藍(lán)(4) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
二氧化矽高(gāo)量程(chéng) | 矽鉬酸(suān) | 0.5 ~ 75.0;0.1 |
表麵(miàn)活性(xìng)劑 | 離子對(duì)萃取(3) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
單(dān)寧 | 鎢(wū)- 鉬磷酸(2) | 0.1 ~ 10.0;0.1 |
甲苯基(jī)三(sān)唑 | 紫(zǐ)外(wài)光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼(jǐng) | 對-二(èr)甲氨基(jī)苯(běn)甲醛(2) | 0.01 ~ 0.75;0.01 |
氧清(qīng)潔(jié)劑 | 還原鐵(tiě)(3) | 多(duō)個 |
亞(yà)硝酸鹽(yán) | 重氮(dàn)化(huà)反應(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*顯示單(dān)位:mg/L
SMART 3雷(léi)曼多參數水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析儀
SMART 3雷曼多參(cān)數水(shuǐ)質分析(xī)儀
雷曼多參(cān)數(shù)水(shuǐ)質分析(xī)儀 雷(léi)曼多參數水質分析儀(yí) 雷(léi)曼多參數水質分析(xī)儀
攜(xié)品(pǐn)牌(pái)產品(pǐn),遵循高標準(zhǔn)服務,致力(lì)成為行業高品質服(fú)務商。
瀚默科技-專注為您(nín)
更(gēng)多產品(pǐn)請(qǐng)咨(zī)詢我(wǒ)司銷(xiāo)售(shòu)人(rén)員(yuán)
| 如果(guǒ)你(nǐ)對(duì)1910SMART 3雷曼(màn)多參(cān)數水質分析儀感興(xīng)趣,想了(liǎo)解(jiě)更詳細的產品信(xìn)息,填寫(xiě)下表(biǎo)直接與(yǔ)廠(chǎng)家(jiā)聯(lián)係(xì): |





