
產(chǎn)品名(míng)稱(chēng):沃森(sēn)馬洛Marprene 長壽命(mìng)工(gōng)藝(yì)軟(ruǎn)管(guǎn)
產(chǎn)品型號:
產品(pǐn)特點(diǎn):沃(wò)森馬(mǎ)洛Marprene 長(cháng)壽(shòu)命(mìng)工藝軟管Marprene是長壽(shòu)命的熱塑性橡膠(jiāo)軟(ruǎn)管,具有(yǒu)廣(guǎng)泛的化學(xué)兼容性。Marprene對臭(chòu)氧,*,次氯(lǜ)酸(suān)按強氧(yǎng)化(huà)劑具(jù)有高耐受性。顏色(sè)/透明度 淺米色/不(bù)透(tòu)明(míng)剝落量少遵循FDA 21CFR 177.2600 規(guī)範(fàn),可(kě)接(jiē)觸類似水的食品(pǐn)工作溫(wēn)度(dù)從5℃-80℃有(yǒu)30種(zhǒng)不同(tóng)軟(ruǎn)管內(nèi)徑尺寸(cùn),5種壁厚可供選擇(zé),另外有(yǒu)3種(zhǒng)卷盤(pán)長度(dù)可(kě)選(xuǎn)
沃(wò)森馬(mǎ)洛Marprene 長壽命(mìng)工藝軟管的詳細資(zī)料(liào):
Marprene是長(cháng)壽(shòu)命的(dí)熱塑性橡膠軟管(guǎn),具(jù)有廣泛的化學兼(jiān)容性(xìng)。Marprene對臭氧,*,次氯(lǜ)酸按強氧化劑(jì)具有高耐受(shòu)性(xìng)。
顏色/透明(míng)度(dù) 淺(qiǎn)米(mǐ)色/不(bù)透明(míng)
剝落量(liáng)少
遵(zūn)循FDA 21CFR 177.2600 規(guī)範(fàn),可接(jiē)觸(chù)類(lèi)似(sì)水的(dí)食品(pǐn)
工作(zuò)溫度從5℃-80℃
有30種不(bù)同軟管內(nèi)徑(jìng)尺寸(cùn),5種壁(bì)厚(hòu)可供選(xuǎn)擇(zé),另(lìng)外有3種(zhǒng)卷盤(pán)長度(dù)可選(xuǎn)
符合(hé)FDA 21CFR 177.2600要求(qiú)
符合USDA標準(zhǔn),可輸送(sòng)類似水的食品
Marprene是(shì)Watson-Marlow優秀的熱(rè)塑性(xìng)橡膠材(cái)質(zhì)的軟管。它的(dí)壽(shòu)命至少(shǎo)是同類材(cái)質的軟管的(dí)10倍。高(gāo)壽命軟(ruǎn)管(guǎn)意(yì)味著由(yóu)於更換軟(ruǎn)管導(dǎo)致(zhì)的停機時(shí)間很少,隻需一般(bān)維護更(gēng)換即可(kě)。
Marprene一直是我(wǒ)們(mén)*先(xiān)推(tuī)薦(jiàn)的(dí),它(tā)具有廣(guǎng)泛(fàn)的化(huà)學兼容(róng)性。對臭氧(yǎng),*,次氯(lǜ)酸鈉(nà)等強氧化(huà)劑具有耐(nài)受性。Marprene為(wéi)淺褐色,不(bù)透明,對(duì)氧氣,二(èr)氧(yǎng)化碳,氮氣等(děng)氣(qì)體(tǐ)具有(yǒu)較低(dī)的(dí)滲(shèn)透(tòu)性(xìng)。符合(hé)USDA食品級(jí)標準。
| Tube ordering codes | ||||||
| Bore Wall Coil size | ||||||
| mm | inch | mm | inch | 15m/50ft | 5m/16ft | 152m/500ft |
| 0.5 | 1/50 | 1.6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
| 2.4 | 3/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
| 122m/400ft | ||||||
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
| 91m/300ft | ||||||
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
| 61m/200ft | ||||||
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
| 91m/300ft | ||||||
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 913.A064.024 | 913.AJ64.024 | 913.B064.R24 |
| 61m/200ft | ||||||
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 913.A080.024 | 913.AJ80.024 | 913.B080.R24 |
| 46m/150ft | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
| 4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 902.0048.032 | - | - |
| 3m/10ft | 91m/300ft | |||||
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
| 46m/150ft | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
| 8.0 | - | 4.0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
| 12.0 | - | 4.0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
| 16.0 | - | 4.0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
| 9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
| 12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
| 15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
| 19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
| 25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
| 如(rú)果(guǒ)你對沃(wò)森(sēn)馬(mǎ)洛(luò)Marprene 長(cháng)壽命工藝軟(ruǎn)管(guǎn)感興趣(qù),想了(liǎo)解(jiě)更詳(xiáng)細的(dí)產品信(xìn)息,填寫下表直接與廠家聯係(xì): |





