產品(pǐn)名(míng)稱:沃森馬洛(luò)Bioprene - 熱塑(sù)管
產品型(xíng)號(hào):
產品特點:沃森馬洛Bioprene - 熱(rè)塑(sù)管適(shì)用於(yú)生物製(zhì)藥上(shàng)遊和(hé)下遊(yóu)工藝(yì),Bioprene軟(ruǎn)管提供(gōng)了(liǎo)超長的泵(bèng)送壽(shòu)命,確(què)保了工(gōng)藝過程的安全(quán)性。Bioprene擁(yōng)有非常(cháng)廣泛的化(huà)學相容(róng)性,特(tè)別耐(nài)強酸,強(qiáng)鹼(jiǎn)和強(qiáng)氧化劑(jì)腐蝕(shí)。Bioprene廣泛應用(yòng)在(zài)生物製藥設備上(shàng),用於計量,輸(shū)送(sòng)和過濾等(děng)操(cāo)作。在發(fā)酵罐上用(yòng)於營養(yǎng)液(yè)添加和pH控製(zhì),用於包衣劑(jì)計量(liáng)。
沃森馬洛Bioprene - 熱塑管(guǎn)的詳(xiáng)細(xì)資(zī)料:
軟(ruǎn)管(guǎn)壽命(mìng)長,化學兼(jiān)容性(xìng)好(hǎo)
適(shì)用於生(shēng)物製藥(yào)上(shàng)遊(yóu)和下(xià)遊(yóu)工藝(yì),Bioprene軟(ruǎn)管(guǎn)提(tí)供了超(chāo)長的(dí)泵送壽(shòu)命,確保了工(gōng)藝過程(chéng)的安(ān)全性(xìng)。Bioprene擁有
非常(cháng)廣(guǎng)泛(fàn)的(dí)化學相容(róng)性,特(tè)別耐強(qiáng)酸(suān),強鹼(jiǎn)和強氧化(huà)劑腐(fǔ)蝕。
Bioprene廣泛應用(yòng)在(zài)生(shēng)物(wù)製(zhì)藥設(shè)備上(shàng),用於計(jì)量,輸(shū)送和(hé)過濾(lǜ)等(děng)操作(zuò)。在發酵(jiào)罐(guàn)上用於營養(yǎng)液(yè)添加和(hé)pH控製,用於
包衣(yī)劑(jì)計(jì)量。
Bioprene也廣泛應用於(yú)食品(pǐn)和飲料行業(yè),如食(shí)品輸
送和計(jì)量。
Bioprene連(lián)續軟(ruǎn)管工作壓力(lì)0-2bar。軟(ruǎn)管單元係(xì)列(liè)
增加了(liǎo)耐壓等(děng)級,zui大壓(yā)力(lì)可達(dá)7bar。

規(guī)格參數(shù)
| Tube ordering codes | ||||||
| Bore | Wall | Coil size | ||||
| mm | inch | mm | inch | 15m/50ft | 5m/16ft | 152m/500ft |
| 0.5 | 1/50 | 1.6 | 1/16 | 933.0005.016 | 933.0005.J16 | 933.0005.R16 |
| 0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | 933.0008.016 | 933.0008.J16 | 933.0008.R16 |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 933.0016.016 | 933.0016.J16 | 933.0016.R16 |
| 2.4 | 3/32 | 1.6 | 1/16 | 933.0024.016 | 933.0024.J16 | 933.0024.R16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 933.0032.016 | 933.0032.J16 | 933.0032.R16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 933.0048.016 | 933.0048.J16 | 933.0048.R16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 933.0064.016 | 933.0064.J16 | 933.0064.R16 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 933.0080.016 | 933.0080.J16 | 933.0080.R16 |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 933.0016.024 | 933.0016.J24 | 933.0016.R24 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 933.0032.024 | 933.0032.J24 | 933.0032.R24 |
| 122m/400ft | ||||||
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 933.0048.024 | 933.0048.J24 | 933.0048.R24 |
| 91m/300ft | ||||||
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 933.0064.024 | 933.0064.J24 | 933.0064.R24 |
| 61m/200ft | ||||||
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 933.0080.024 | 933.0080.J24 | 933.0080.R24 |
| 46m/150ft | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 933.0096.024 | 933.0096.J24 | 933.0096.R24 |
| 4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 933.0048.032 | - | - |
| 5m/10ft | 61m/200ft | |||||
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 933.0064.032 | 933.0048.I32 | 933.0064.R32 |
| 46m/150ft | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 933.0096.032 | 933.0096.I32 | 933.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 933.0127.032 | 933.0127.I32 | - |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 933.0159.032 | 933.0159.I32 | - |
| 8.0 | - | 4.0 | - | 933.0080.040 | 933.0080.I40 | - |
| 12.0 | - | 4.0 | - | 933.0120.040 | 933.0120.I40 | - |
| 16.0 | - | 4.0 | - | 933.0160.040 | 933.0160.I40 | - |
| 9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 933.0096.048 | 933.0096.I48 | - |
| 12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 933.0127.048 | 933.0127.I48 | - |
| 15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 933.0159.048 | 933.0159.I48 | - |
| 19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 933.0190.048 | 933.0190.I48 | - |
| 25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 933.0254.048 | 933.0254.I48 | - |
| 如果(guǒ)你對(duì)沃(wò)森馬洛Bioprene - 熱(rè)塑管感興趣(qù),想(xiǎng)了解更詳(xiáng)細的(dí)產品(pǐn)信息,填寫下(xià)表(biǎo)直(zhí)接與(yǔ)廠家(jiā)聯係(xì): |
上(shàng)一篇(piān):Masterflex軟管
下一(yī)篇(piān):沃森(sēn)馬洛GORE STA-PURE PCS 加強(qiáng)型特(tè)氟(fú)龍矽膠管






