
產(chǎn)品名稱:美(měi)國Masterlfex Viton氟橡(xiàng)膠管(guǎn)96412-13
產品型號(hào):96412-13
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:美(měi)國(guó)Masterlfex Viton氟(fú)橡(xiàng)膠管96412-13 Viton®泵(bèng)管具(jù)有出色的(dí)耐(nài)化學性,尤(yóu)其(qí)是耐(nài)酸和耐(nài)鹼,因(yīn)此它是(shì)輸送(sòng)酸劑(jì)和溶劑等嚴苛(kē)應用(yòng)的(dí)優秀(xiù)選擇。它(tā)能(néng)耐受的(dí)溫(wēn)度(dù)範圍為8 至(zhì) 400°F ,因此是(shì)高溫作(zuò)業的理想(xiǎng)選(xuǎn)擇。Viton®泵管為(wéi)不透(tòu)明的黑色。我們的Viton®泵管符(fú)合(hé)FDA-compliant (21 CFR 177.2600),並(bìng)按照GMP進(jìn)行製造。不(bù)建議(yì)進行滅菌。
96412-13美國(guó)Masterlfex Viton氟橡膠(jiāo)管(guǎn)96412-13的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:
Viton®泵管具有出(chū)色的耐化(huà)學(xué)性(xìng),尤(yóu)其是耐(nài)酸和耐鹼,因(yīn)此(cǐ)它是輸送酸劑和(hé)溶(róng)劑(jì)等嚴(yán)苛應(yīng)用(yòng)的優(yōu)秀選擇。它能耐受的溫(wēn)度範(fàn)圍為8 至 400°F ,因此是高溫(wēn)作業的理想選(xuǎn)擇。Viton®泵(bèng)管為不透明的黑(hēi)色。我們的Viton®泵管(guǎn)符合FDA-compliant (21 CFR 177.2600),並(bìng)按(àn)照(zhào)GMP進(jìn)行製造。不(bù)建(jiàn)議(yì)進(jìn)行滅(miè)菌。
| 顏(yán)色 | 黑色 |
| 耐溫 | -32至204度 |
| 硬(yìng)度(dù) | 75A |
| 透氣性 | 4.3 |
| 抗紫外 | A |
| 抗(kàng)臭(chòu)氧(yǎng) | A |
| 耐酸(suān)鹼 | 耐強(qiáng)酸(suān)鹼(如98%濃硫(liú)酸(suān)),部分(fēn)腐蝕性有機容積(如(rú)) |
| 泵管壽(shòu)命 | 30小時 |
| 認證 | FDA |
| 應用(yòng) | 強腐(fǔ)蝕酸(suān)鹼(jiǎn)傳(chuán)輸 |
產品(pǐn)規格:
| 產品(pǐn)編(biān)號 | 尺(chǐ)寸(cùn),英寸(cùn) | 尺(chǐ)寸,毫米 | 包(bāo)裝長度 | Masterflex® |
| (內徑x外徑x壁(bì)厚) | (內徑x外(wài)徑x壁厚) | 蠕動(dòng)泵(bèng) | ||
| 97632-18 | 0.51×2.33×0.91 | 15.2米(mǐ)/包 | 是(shì), C/L | |
| 97632-22 | 0.64×2.46×0.91 | 15.2米(mǐ)/包 | 是, C/L | |
| 97632-24 | 0.76×2.48×0.86 | 15.2米(mǐ)/包(bāo) | 是, C/L | |
| 96412-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4.0×1.6 | 7.6米(mǐ)/包 | 是(shì), L/S |
| 97632-26 | 0.89×2.61×0.86 | 15.2米(mǐ)/包 | 是(shì), C/L | |
| 97632-28 | 1.02×2.74×0.86 | 15.2米/包(bāo) | 是, C/L | |
| 97632-30 | 1.14×2.86×0.86 | 15.2米/包(bāo) | 是(shì), C/L | |
| 97632-32 | 1.30x 3.02×0.86 | 15.2米/包(bāo) | 是, C/L | |
| 97632-34 | 1.42×3.14×0.86 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
| 97632-36 | 1.52×3.24×0.86 | 15.2米/包(bāo) | 是(shì), C/L | |
| 96412-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 | 7.6米(mǐ)/包 | 是, L/S |
| 97632-38 | 1.65×3.37×0.86 | 15.2米(mǐ)/包(bāo) | 是, C/L | |
| 97632-40 | 1.85×3.57×0.86 | 15.2米(mǐ)/包 | 是, C/L | |
| 97632-42 | 2.06×3.78×0.86 | 15.2米/包 | 是(shì), C/L | |
| 97632-44 | 2.29×4.01×0.86 | 15.2米/包(bāo) | 是(shì), C/L | |
| 97632-46 | 2.54×4.26×0.86 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
| 97632-48 | 2.79×4.51×0.86 | 15.2米(mǐ)/包(bāo) | 是, C/L | |
| 96412-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 | 7.6米/包(bāo) | 是, L/S |
| 96412-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8.0×1.6 | 7.6米/包(bāo) | 是(shì), L/S |
| 96412-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 | 7.6米/包(bāo) | 是, L/S |
| 96412-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 | 7.6米/包(bāo) | 是, L/S |
| 96412-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4 | 7.6米(mǐ)/包 | 是, L/S |
| 96412-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.8×3.2 | 7.6米/包 | 是(shì), I/P |
| 96412-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.2×1.6 | 7.6米(mǐ)/包 | 是, L/S |
| 96412-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.8×2.4 | 7.6米/包(bāo) | 是, L/S |
| 96412-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
| 96412-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 | 7.6米/包 | 是, I/P |
美(měi)國(guó)Masterlfex Viton氟(fú)橡膠(jiāo)管(guǎn)96412-13
美國(guó)Masterlfex Viton氟橡膠(jiāo)管96412-13
攜(xié)品牌(pái)產品,遵(zūn)循高(gāo)標(biāo)準服務,致力成(chéng)為行(háng)業(yè)高品質服務(wù)商(shāng)。
瀚默(mò)科(kē)技(jì)-專注(zhù)為您
更(gēng)多產(chǎn)品請咨詢我(wǒ)司(sī)銷(xiāo)售人(rén)員(yuán)
:
:shhanmo
| 如果你(nǐ)對96412-13美國Masterlfex Viton氟橡膠(jiāo)管(guǎn)96412-13感興趣(qù),想了(liǎo)解(jiě)更詳細(xì)的產(chǎn)品信息(xī),填(tián)寫下表(biǎo)直接與廠(chǎng)家聯(lián)係(xì): |
上(shàng)一篇(piān):Masterflex BioPharm 鉑金硫化(huà)矽膠泵(bèng)管 96420-25





