
產(chǎn)品名稱(chēng):道康寧Dow corning Silastic鉑金矽膠管
產品型(xíng)號:
產(chǎn)品特點:道康寧(níng)Dow corning Silastic鉑金矽膠(jiāo)管(guǎn)1,采用高(gāo)純度有機(jī)矽,原料(liào)業(yè)已符(fú)合美(měi)國(guó)藥(yào)典(diǎn)USP VI的(dí)要求(qiú),通過了(liǎo)美國藥(yào)典USP VI級(jí)測試(shì),通(tōng)過(guò)了(liǎo)歐洲(zhōu)藥典EP3.1.9的(dí)測(cè)試,符(fú)合FDA規定第21條(tiáo)CFR177.2600( EP專論罩和管);USP24661物(wù)理化學(xué)測(cè)試-塑料(prefix = st1 3A衛生標(biāo)準);歐洲技(jì)術和F
道康寧(níng)Dow corning Silastic鉑(bó)金矽膠管的(dí)詳(xiáng)細資(zī)料:
產品特點(diǎn):
1,道(dào)康寧Dow corning Silastic鉑金矽(guī)膠管(guǎn)采用(yòng)高純度有機矽,原(yuán)料(liào)業(yè)已符(fú)合美(měi)國藥典USP VI的要(yào)求(qiú),通過了(liǎo)美國藥(yào)典(diǎn)USP VI級(jí)測試,通(tōng)過(guò)了歐洲(zhōu)藥典EP3.1.9的(dí)測(cè)試,符(fú)合FDA規定(dìng)第21條(tiáo)CFR177.2600( EP專論罩(zhào)和(hé)管);USP24661物理化學(xué)測試-塑(sù)料(prefix = st1 3A衛(wèi)生(shēng)標(biāo)準(zhǔn));歐洲技(jì)術(shù)和(hé)FDA藥(yào)物管理文件(USP第(dì)五類(lèi)可萃(cuì)物測試(shì));90天植入測試(shì)(超過USP第六(liù)類)(USP致熱(rè)原(yuán)測(cè)試);致(zhì)敏感(gǎn)性測試(溶血測(cè)試);致變異性測試(細(xì)胞培養測試)
2,無(wú)增塑(sù)劑(jì),無鄰苯(běn)二(èr)甲酸(suān)鹽,無(wú)乳膠添加劑(jì),不(bù)含(hán)過氧貨物(wù)副產(chǎn)物,氯(lǜ)苯和(hé)PCB,白(bái)金催(cuī)化(huà)型矽酮(tóng)彈性體(tǐ),經(jīng)高溫(wēn)滅菌可直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用
3,無色無(wú)嗅,高精(jīng)度,高回彈性,高抗(kàng)撕性,的(dí)彎曲性(xìng)能,不(bù)含過氧貨物(wù)副產物(wù),氯(lǜ)苯和PCB,不添加(jiā)增塑(sù)劑鄰苯二(èr)甲酸鹽和(hé)乳膠(jiāo)添加(jiā)劑
4,具有(yǒu)較好的透(tòu)明(míng)度,利(lì)於觀(guān)察流體,使(shǐ)用壽命約是國(guó)產管的4--6倍(bèi)
5,的耐(nài)溫能力,可(kě)以在-70度至270度(dù)範圍內(nèi)使用,可高溫滅菌(jūn)
6,光(guāng)滑(huá)的內(nèi)表(biǎo)麵(miàn)不易吸(xī)附,很(hěn)低(dī)的萃(cuì)取析(xī)出物,憎水(shuǐ)性,特(tè)別適用於(yú)生(shēng)物製(zhì)藥。
產(chǎn)品(pǐn)參數:
| 牌(pái)號 | Silastic | Pharma-50 | Pharma-65 | Pharma APT |
| 材質 | 鉑(bó)金矽(guī)膠(jiāo) | |||
| 顏色(sè) | 半(bàn)透明(míng) | |||
| 耐溫 | -54至249度(dù) | -51至232度(dù) | ||
| 硬(yìng)度(dù) | 60A | 50A | 65A | 50A |
| 透氣(qì)性(xìng) | 20132 | ———— | ||
| 抗紫(zǐ)外 | B | A | ||
| 抗(kàng)臭氧(yǎng) | D | A | ||
| 抗腐(fǔ)蝕 | 一般 | 好 | ||
| 認證 | USP,GMP,FDA | USP,GMP,EP | ||
| 應(yīng)用 | 食品(pǐn),飲料,藥(yào)業,血製品,疫苗 | |||
規(guī)格參數:
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描(miáo)述(shù) |
| 508-001 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金矽(guī)膠(jiāo)管,0.3×0.64×0.15,15米/卷(juàn) |
| 508-002 | 道康(kāng)寧Dow-Corning Silastic鉑金矽(guī)膠管(guǎn),0.51×0.94×0.2,15米/卷 |
| 508-003 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑(bó)金矽膠管,0.64×1.19×0.28,15米/卷 |
| 508-004 | 道康寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠(jiāo)管,0.76×1.65×0.46,15米(mǐ)/卷 |
| 508-005 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑(bó)金矽膠管(guǎn),1.02×2.16×0.56,15米/卷(juàn) |
| 508-006 | 道康(kāng)寧Dow-Corning Silastic鉑(bó)金(jīn)矽(guī)膠(jiāo)管,1.47×1.96×0.25,15米/卷(juàn) |
| 508-007 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金矽膠(jiāo)管,1.57×2.41×0.41,15米/卷 |
| 508-008 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金矽膠管,1/16×1/8×1/32,1.6×3.2×0.8,14號,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 508-009 | 道康寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金矽膠(jiāo)管,1.98×3.18×0.61,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 508-010 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠(jiāo)管(guǎn),2.64×4.88×1.12,15米/卷(juàn) |
| 508-011 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠管,0.132×0.183,3.35×4.65×0.66,15米(mǐ)/卷 |
| 515-012 | 道(dào)康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠管,1/8×1/4×1/16,3.2×6.4×1.6,16號(hào),15米/卷(juàn) |
| 515-013 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金矽(guī)膠(jiāo)管,3/16×5/16×1/16,4.8×8×1.6,25號,15米(mǐ)/卷 |
| 515-014 | 道康寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金矽(guī)膠管,3/16×3/8×3/32,4.8×9.6×2.4,15號(hào),15米/卷(juàn) |
| 515-015 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽(guī)膠管(guǎn),1/4×3/8×1/16,6.4×9.6×1.6,17號,15米(mǐ)/卷 |
| 515-016 | 道(dào)康寧Dow-Corning Silastic鉑金矽膠管(guǎn),1/4×7/16×3/32,6.4×11.2×2.4,24號,15米/卷 |
| 515-017 | 道(dào)康寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽(guī)膠(jiāo)管,1/4×1/2×1/8,6.4×12.7×3.2,26號,15米(mǐ)/卷 |
| 515-018 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑(bó)金(jīn)矽膠(jiāo)管(guǎn),5/16×9/16×1/8,8×14.4×3.2,15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 515-019 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠(jiāo)管(guǎn),3/8×1/2×1/16,9.6×12.7×1.6,15米/卷 |
| 515-020 | 道康(kāng)寧Dow-Corning Silastic鉑金矽(guī)膠(jiāo)管,3/8×9/16×3/32,9.6×14.4×2.4,36號(hào),15米/卷 |
| 515-021 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠管,3/8×5/8×1/8,9.6×16×3.2,73號(hào),15米(mǐ)/卷(juàn) |
| 515-022 | 道(dào)康寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑金矽膠管,7/16×11/16×1/8,11.2×17.6×3.2,15米(mǐ)/卷 |
| 515-023 | 道康(kāng)寧(níng)Dow-Corning Silastic鉑(bó)金(jīn)矽膠管(guǎn),1/2×3/4×1/8,12.7×19×3.2,82號(hào),15米/卷 |
| 515-024 | 道(dào)康(kāng)寧Dow-Corning Silastic鉑金(jīn)矽膠管,5/8×7/8×1/8,16×22.2×3.2,15米(mǐ)/卷 |
| 515-024 | 道(dào)康寧Dow-Corning Silastic鉑金矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn),3/4×1×1/8,19×25.4×3.2,15米/卷(juàn) |
| 如(rú)果你對(duì)道康寧Dow corning Silastic鉑金(jīn)矽膠管感(gǎn)興(xīng)趣,想了(liǎo)解(jiě)更(gēng)詳細的產品信息,填寫下(xià)表直接(jiē)與(yǔ)廠家(jiā)聯係: |
上(shàng)一(yī)篇(piān):聖(shèng)戈(gē)班VERSILIC SPX-70 I.B.高強(qiáng)度耐(nài)壓矽膠(jiāo)管(guǎn)
下一篇(piān):道康(kāng)寧(níng)Pharma APT矽(guī)膠(jiāo)管





