
Viton氟(fú)橡(xiàng)膠軟管(guǎn)英(yīng)國Gradko高功能(néng)軟管 Viton氟橡(xiàng)膠(jiāo)軟管的詳(xiáng)細資料(liào):
應用(yòng):實(shí)驗(yàn)室(shì)和(hé)工(gōng)業;用(yòng)於(yú)燃料和(hé)汽油(yóu)非常理想 ;芳(fāng)族油
特點(diǎn):的(dí)耐化(huà)學(xué)性(xìng);的(dí)彈性;廣泛的(dí)作業(yè)溫度範圍(wéi);*的蠕動(dòng)抽吸特性(xìng),極(jí) 好(hǎo)的抗老化性(xìng); 環境耐(nài)受性(xìng)
溫度範圍:-20°C to +200°C (-4°F to +392°F)
消毒:不(bù)推(tuī)薦
硬(yìng)度:60 Shore A 內(nèi)徑6毫米硬度(dù)70或(huò)更高(gāo)
延(yán)長(cháng)斷(duàn)裂點(diǎn):150%-250%
Viton®軟(ruǎn)管產品規(guī)格(gé)列(liè)表(biǎo)
產品編(biān)號 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 品(pǐn)名(míng) | 標(biāo)準包(bāo)裝m |
116-0538-01 | 0.13 | 0.9 | VITON氟(fú)橡膠軟管 | 15 |
| 116-0538-02 | 0.19 | 0.9 | VITON氟(fú)橡(xiàng)膠(jiāo)軟管 | 15 |
| 116-0538-03 | 0.25 | 0.9 | VITON氟橡(xiàng)膠軟(ruǎn)管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-04 | 0.38 | 0.9 | VITON氟(fú)橡膠(jiāo)軟(ruǎn)管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-05 | 0.51 | 0.9 | VITON氟橡膠軟(ruǎn)管 | 15 |
| 116-0538-06 | 0.64 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-07 | 0.76 | 0.9 | VITON氟橡(xiàng)膠軟(ruǎn)管 | 15 |
| 116-0538-08 | 0.89 | 0.9 | VITON氟(fú)橡膠軟(ruǎn)管 | 15 |
| 116-0538-09 | 1.02 | 0.9 | VITON氟(fú)橡膠軟(ruǎn)管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-10 | 1.14 | 0.9 | VITON氟橡膠(jiāo)軟(ruǎn)管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-11 | 1.30 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
| 116-0538-12 | 1.42 | 0.9 | VITON氟橡膠軟(ruǎn)管 | 15 |
| 116-0538-19 | 1.52 | 0.9 | VITON氟橡膠(jiāo)軟(ruǎn)管 | 15 |
| 116-0538-13 | 1.65 | 0.9 | VITON氟(fú)橡膠(jiāo)軟管 | 15 |
| 116-0538-14 | 1.85 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-15 | 2.06 | 0.9 | VITON氟(fú)橡(xiàng)膠軟管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-16 | 2.29 | 0.9 | VITON氟橡膠(jiāo)軟管(guǎn) | 15 |
| 116-0538-17 | 2.54 | 0.9 | VITON氟橡(xiàng)膠(jiāo)軟管 | 15 |
| 116-0538-18 | 2.79 | 0.9 | VITON氟(fú)橡(xiàng)膠(jiāo)軟管 | 15 |
攜品牌產品,遵(zūn)循(xún)高標準服(fú)務(wù),致力成為(wéi)行(háng)業高品(pǐn)質服務商。
瀚默(mò)科技-專(zhuān)注(zhù)為您
更多(duō)產(chǎn)品請咨(zī)詢(xún)我司銷(xiāo)售人(rén)員
:
| 如果(guǒ)你對Viton氟橡膠軟(ruǎn)管英國Gradko高功(gōng)能軟管(guǎn) Viton氟橡(xiàng)膠軟管感(gǎn)興(xīng)趣,想(xiǎng)了(liǎo)解更(gēng)詳細的產品信(xìn)息,填寫(xiě)下表(biǎo)直(zhí)接(jiē)與廠(chǎng)家(jiā)聯係: |





