產(chǎn)品(pǐn)搜(sōu)索 Search
產(chǎn)品(pǐn)目錄 Product catalog
相關(guān)新(xīn)聞 News
產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示(shì) 首頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)展示 > 電化(huà)學儀器(qì) > 美國YSI電(diàn)導率/溶氧儀(yí) > 美(měi)國YSI美(měi)國YSI電(diàn)化學儀器產(chǎn)品訂貨目錄

美國(guó)YSI美國(guó)YSI電化學(xué)儀(yí)器產(chǎn)品訂貨(huò)目(mù)錄(lù)的詳細(xì)資料:
| 型(xíng)號 | PH計——PH100A |
| PH100A | YSI PH100PH計,僅主(zhǔ)機(jī) |
| PH100A-1 | YSI PH100PH計,包(bāo)含(hán)100-1 |
| 100-1 | YSI PH/溫度(dù)電(diàn)極,1米(mǐ)綫(xiàn) |
| 100-4 | YSI PH/溫度(dù)電(diàn)極,4米綫 |
| YSI60 | |
| 60-10 | YSI60 PH計,3米綫 |
| 60-25 | YSI60 PH計(jì),7.5米綫 |
| 60-50 | YSI60 PH計(jì),15米綫(xiàn) |
| 60-100 | YSI60 PH計,30米綫 |
| 131133 | PH備(bèi)用電極(jí) |
| 電(diàn)導率(shuài)儀-EC300 | |
| EC300A | YSI EC300電(diàn)導(dǎo)率儀(yí),僅主(zhǔ)機 |
| EC300A-4 | YSI EC300電導(dǎo)率儀(yí) |
| 300-4 | YSI電(diàn)導(dǎo)電(diàn)極,4米(mǐ)綫(xiàn) |
| 300-10 | YSI電導(dǎo)電極,10米(mǐ)綫(xiàn) |
| 電(diàn)導率(shuài)儀-3100/3200 | |
| YSI3200 | YSI3200台式電導率儀(不含(hán)電(diàn)極(jí)) |
| YSI3100 | YSI3100台式(shì)電導率(shuài)儀(yí)(不(bù)含電極(jí)) |
| 3252 | 電導(dǎo)電極,滴入(rù)式,塑料(liào),k=1.0,ATC溫度(dù)補償 |
| 3253 | 電(diàn)導(dǎo)電極(jí),滴(dī)入式(shì),玻(bō)璃,k=1.0,ATC溫(wēn)度補償(cháng) |
| 3256 | 電導(dǎo)電極,滴(dī)入(rù)式,玻(bō)璃,k=0.1,ATC溫度補償 |
| 3254 | 電(diàn)導(dǎo)電極(jí),吸(xī)入式,玻璃(lí),k=1.0,ATC溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng),zui少5ml樣品 |
| 3255 | 電導電極,在綫流(liú)通式(shì),玻璃,k=0.1,ATC溫度補償(cháng),zui少(shǎo)30ml樣(yàng)品 |
| 3401 | 電導電(diàn)極(jí),滴入(rù)式(shì),玻璃,k=1.0 |
| 3402 | 電導(dǎo)電極,滴入式(shì),玻(bō)璃,k=0.1 |
| 3403 | 電(diàn)導電極,滴入式(shì),玻(bō)璃,k=1.0,zui少3ml樣品 |
| 3417 | 電(diàn)導電(diàn)極(jí),滴(dī)入式,塑料(liào),k=1.0,zui少1ml樣(yàng)品 |
| 3440 | 電導(dǎo)電(diàn)極,滴(dī)入(rù)式(shì),玻(bō)璃,k=10 |
| 3232 | 接(jiē)頭(tóu)(3401—3446電導電(diàn)極必(bì)須配(pèi)) |
| 3209 | 230V電源(用於3100/3200主(zhǔ)機(jī)) |
| 溶氧(yǎng)儀——DO200A | |
| DO200A | YSI DO200A溶氧(yǎng)儀,僅主機 |
| DO200A-4 | YSI DO200A溶氧儀,含(hán)溶(róng)氧電極(jí)(200-4),4米(mǐ)綫(xiàn) |
| 200A-4 | YSI溶解(jiě)氧電極(jí),4米(mǐ)綫 |
| 200A-10 | YSI溶解(jiě)氧電(diàn)極,10米綫 |
| YSI 5908的(dí)備(bèi)用膜 | |
| ODO200 | YSI ODO200溶(róng)氧儀(yí)(套裝) |
| ODO200-4 | YSI ODO200溶氧儀(套(tào)裝) |
| ODO200-10 | YSI ODO200溶氧儀(yí)(套(tào)裝) |
| 備(bèi)用電極(jí)帽(mào) | |
| 溶氧儀——550A | |
| 550A-12 | YSI 550A溶氧(yǎng)儀,含(hán)溶氧電(diàn)極(jí)/4米綫 |
| 550A-12CC | YSI 550A溶(róng)氧(yǎng)儀(yí),含溶(róng)氧(yǎng)電極(jí)/4米(mǐ)綫(xiàn)/手(shǒu)提箱 |
| 550A-25 | YSI 550A溶氧(yǎng)儀,含(hán)溶氧電極/7.5米綫 |
| 550A-25CC | YSI 550A溶氧儀(yí),含(hán)溶(róng)氧(yǎng)電極/7.5米綫(xiàn)/手提(tí)箱 |
| 550A-50 | YSI 550A溶氧(yǎng)儀(yí),含溶氧電(diàn)極(jí)/15米(mǐ)綫(xiàn) |
| 550A-50CC | YSI 550A溶氧儀,含(hán)溶氧(yǎng)電極/15米綫/手(shǒu)提箱 |
| 550A-100 | YSI 550A溶(róng)氧(yǎng)儀(yí),含溶(róng)氧電(diàn)極/30米綫(xiàn) |
| 550A-100CC | YSI 550A溶氧儀(yí),含(hán)溶氧(yǎng)電極/30米綫(xiàn)/手提(tí)箱(xiāng) |
| 559 | 備(bèi)用(yòng)溶氧(yǎng)電(diàn)極(jí) |
| 5908 | PE膜片,1.25mil厚度(dù),6個(gè)/盒 |
| 溶氧(yǎng)儀——Pro20 | |
| 6050020 | YSI Pro20溶氧儀(不含電極(jí)) |
| 603171 | YSI Pro溶(róng)氧儀組(zǔ)合裝,包(bāo)含6050020主機(jī),60520-4綫,605203Polarographic溶(róng)解(jiě)氧(yǎng)電極 |
| P20 BOD INT | |
| 60520-1 | 溫度(dù)電極,1米綫 |
| 60520-4 | 溫度電極(jí),4米綫(xiàn) |
| 60520-10 | 溫(wēn)度電極(jí),10米(mǐ)綫 |
| 60520-20 | 溫(wēn)度(dù)電極,20米綫 |
| 60520-30 | 溫度電(diàn)極,30米(mǐ)綫 |
| 60520-100 | 溫(wēn)度電極,100米綫 |
| 605202 | Galvanic溶(róng)解(jiě)氧電極(jí)(無綫,必(bì)須(xū)與60520-XX係列溫(wēn)度電(diàn)極(jí)一起(qǐ)才能(néng)使用) |
| 5913 | Galvanic電(diàn)極(jí)的備(bèi)用(yòng)膜,1.25mil,6個/盒(hé) |
| 5914 | Galvanic電極的(dí)備(bèi)用(yòng)膜,2mil,6個(gè)/盒(hé) |
| 605203 | Polarographic溶(róng)解(jiě)氧電極(jí)(無(wú)綫,必須與60520係列溫度電(diàn)極(jí)一(yī)起才(cái)能(néng)使用) |
| 5908 | Polarographic電極的備(bèi)用(yòng)膜,1.25mil,6個/盒 |
| 5909 | Polarographic電極的(dí)備用膜,2mil,6個/盒(hé) |
| 5680 | Polarographic電極(jí)的備用膜(mó),1mil,6個/盒 |
| 605780 | BOD電極(jí),自(zì)攪(jiǎo)拌(無綫,必須與(yǔ)60520係列(liè)溫(wēn)度(dù)電(diàn)極一起才(cái)能使用(yòng)) |
| 603077 | 流通(tōng)池 |
| 603056 | 流通池(chí)固(gù)定(dìng)器 |
| 603075 | 攜包 |
| 603074 | 攜(xié)硬盒 |
| 603069 | 吊(diào) |
| 063517 | 夾子(zǐ) |
| 063507 | 三(sān)腳(jiǎo)架(jià) |
| 603062 | Cable management kit |
| 605978 | weight |
| 603070 | 肩 |
| 溶氧儀——ProODO——ProOBOD | |
| 626281 | YSI ProODO光學(xué)溶氧儀 |
| 603193 | YSI ProODO溶氧儀組合裝,含(hán)ProODO主(zhǔ)機(626281),DO電極(jí)10米綫(626250-10) |
| 626400 | ProOBOD(適(shì)合(hé)) |
| 626401 | YSI ProOBOD光學溶(róng)氧電(diàn)極(jí)() |
| 626250-1 | 溶氧(yǎng)電極(jí),1米(mǐ)綫 |
| 626250-4 | 溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極(jí),4米綫 |
| 626250-10 | 溶(róng)氧電(diàn)極,10米綫(xiàn) |
| 626250-20 | 溶(róng)氧電極(jí),20米綫 |
| 626250-30 | 溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極,30米綫(xiàn) |
| 626250-40 | 溶氧(yǎng)電極(jí),40米(mǐ)綫(xiàn) |
| 626250-50 | 溶氧(yǎng)電(diàn)極,50米綫 |
| 626250-60 | 溶氧電(diàn)極,60米(mǐ)綫 |
| 626250-100 | 溶(róng)氧(yǎng)電極(jí),100米綫(xiàn) |
| 626320 | 備(bèi)用溶(róng)解氧(yǎng)電極感應器 |
| 603069 | 肩 |
| 603075 | 軟包 |
| 603074 | 硬(yìng)盒(hé) |
| 605978 | weight,在ProODO說明(míng)書(shū)39頁(yè) |
| 626458 | ProOBOD電極感應(yīng)器(qì)帽 |
| 626444 | Lab Docking Station |
| 溶(róng)氧儀(yí)——5000/5100 | |
| 5000 | YSI 5000溶(róng)氧儀 |
| 5100 | YSI 5100溶氧儀(yí) |
| 5010 | BOD電極(jí),自攪拌(bàn),1.5米綫,需要5011接頭 |
| 5750 | BOD電極(jí),無(wú)攪拌,手動攪拌或(huò)使(shǐ)用(yòng)磁力攪拌(bàn)器 |
| 5906 | 備用電(diàn)極(jí)膜(mó)片包(配(pèi)5010) |
| 5011 | 接(jiē)頭(配5010) |
| 5775 | 標準(zhǔn)膜片(piàn)(配5750) |
| 5776 | 高靈敏度膜片(配5750) |
| 5120 | 軟件(jiàn) |
| 5015 | YSI 5015 條碼閱讀器(qì) |
| 59160 | YSI 059160 條碼卷標(biāo)(1000片/包(bāo)) |
| 5010-115 | BOD電(diàn)極,自攪(jiǎo)拌,1.5米綫,115V電壓,停(tíng)止(zhǐ)賣 |
| 5905-230V | BOD電極,自(zì)攪拌(bàn) |
| Pro1020 | YSI Pro1020多參(cān)數(shù)水質(zhì)分析(xī)儀(PH,溶(róng)氧),不帶(dài)任何電極/電極綫 |
| 605101 | YSI PH電極(jí) |
| 605102 | YSI ORP探頭(tóu) |
| 605202 | YSI Galvanic溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極(jí) |
| 605203 | YSI Polargraphic溶(róng)氧電(diàn)極(jí) |
| 6051020-1 | YSI PH/DO的1米(mǐ)連接(jiē)綫(xiàn) |
| 6051020-4 | YSI PH/DO的4米(mǐ)連(lián)接綫(xiàn) |
| 6051020-10 | YSI PH/DO的10米連接綫(xiàn) |
| 6051020-20 | YSI PH/DO的(dí)20米連(lián)接綫(xiàn) |
| 6051020-30 | YSI PH/DO的30米連接綫 |
| Pro1030 | YSI Pro1020多參(cān)數水質分析儀(PH,溶(róng)氧,TDS,鹽(yán)度(dù)),不帶(dài)任何(hé)電(diàn)極/電極(jí)綫 |
| 605101 | YSI PH電極(jí) |
| 605102 | YSI ORP探(tàn)頭 |
| 6051030-1 | YSI PH/電導(dǎo)的(dí)1米(mǐ)連接(jiē)綫 |
| 6051030-4 | YSI PH/電導(dǎo)的4米(mǐ)連接綫 |
| 6051030-10 | YSI PH/電(diàn)導的(dí)10米連接綫(xiàn) |
| 6051030-20 | YSI PH/電導(dǎo)的(dí)20米(mǐ)連接(jiē)綫(xiàn) |
| 6051030-30 | YSI PH/電導的(dí)30米連接(jiē)綫(xiàn) |
| 603074 | 攜帶(dài)盒(hé) |
| 多參(cān)數水(shuǐ)質分析(xī)儀——556MPS | |
| 556-01 | YSI 556MPS多(duō)參數(shù)水質分(fēn)析儀(yí)(不(bù)含(hán)電極) |
| 556-02 | YSI 556MPS多參(cān)數(shù)水質(zhì)分析儀(大氣壓測(cè)試,不含電極(jí)) |
| 5563-4 | 電導/溶氧(yǎng)/溫度電極,4米綫,可(kě)另外選擇PH/ORP電(diàn)極(jí) |
| 5563-10 | 電導(dǎo)/溶氧/溫(wēn)度電極(jí),10米綫(xiàn),可另(lìng)外選(xuǎn)擇PH/ORP電極 |
| 5563-20 | 電導/溶(róng)氧/溫度(dù)電(diàn)極,20米綫,可另外選擇PH/ORP電極 |
| 5564 | PH電極(jí)(無(wú)綫(xiàn),無法單(dān)獨使用(yòng),必須(xū)與(yǔ)5563連(lián)用) |
| 5565 | PH/ORP電極(jí)(無綫,無法單(dān)獨(dú)使用,必須與(yǔ)5563連用) |
| 5560 | 備(bèi)用電導(dǎo)/溫度(dù)電(diàn)極 |
| 5590 | 備用溶(róng)氧電(diàn)極(jí) |
| 5906 | 備用電(diàn)極(jí)膜(mó) |
| 6118 | 從電(diàn)電池(US使(shǐ)用) |
| 5083 | 流(liú)通(tōng)池,容(róng)積(jī)475ml |
| 3059 | 流(liú)通池,容(róng)積200ml |
| 116505 | 電池蓋(gài) |
| 4654 | 三腳架 |
| 614 | 夾(jiā)子(zǐ) |
| 6081 | 硬(yìng)盒(hé) |
| 5085 | 軟包 |
| 5065 | 野外手(shǒu)提(tí)箱(xiāng) |
| 多參(cān)數水(shuǐ)質分析(xī)儀(yí)——Pro2030 | |
| 6052030 | YSI Pro2030多參數水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀(yí)(不含電(diàn)極) |
| 603174 | 組合(hé)裝,包(bāo)含(hán)Pro2030主(zhǔ)機(6052030),4米綫(xiàn)溫(wēn)度(dù)探頭(6262030-4),Polarographic溶解氧電極(jí)(605203) |
| 6262030-1 | 電導(dǎo)/溫(wēn)度(dù)電(diàn)極,1米綫 |
| 6262030-4 | 電導/溫(wēn)度(dù)電極,4米綫 |
| 6262030-10 | 電(diàn)導/溫度電極,10米(mǐ)綫 |
| 6262030-20 | 電導(dǎo)/溫度電極(jí),20米綫 |
| 6262030-30 | 電(diàn)導/溫度電(diàn)極,30米綫 |
| 605202 | Galvanic溶(róng)解氧電(diàn)極(無(wú)綫,必須(xū)與6262030係列(liè)電(diàn)導(dǎo)溫度電極一(yī)起才能使用) |
| 605203 | Polarographic溶解氧(yǎng)電極(無綫(xiàn),必(bì)須與6262030係(xì)列(liè)電(diàn)導溫(wēn)度電(diàn)極一(yī)起(qǐ)才能使用(yòng)) |
| 5908 | Polarographic電極的備用(yòng)膜,1.25mil,6個/盒(hé) |
| 5909 | Polarographic電極(jí)的備用膜,2mil,6個(gè)/盒 |
| 5680 | Polarographic電(diàn)極(jí)的備(bèi)用膜,1mil,6個/盒 |
| 605780 | BOD電極,自(zì)攪拌(無綫,必(bì)須與(yǔ)6262030係列(liè)電導溫度(dù)電極一(yī)起才能(néng)使用(yòng)) |
| 603077 | 流通池 |
| 603056 | 流通池(chí)固(gù)定器 |
| 603075 | 攜包(bāo) |
| 603074 | 攜硬(yìng)盒(hé) |
| 603069 | 吊 |
| 063517 | 夾子(zǐ) |
| 063507 | 三(sān)腳(jiǎo)架 |
| 603062 | Cable management kit |
| 605978 | weight |
| 603070 | 肩 |
| 多參數水質(zhì)分析(xī)儀(yí)——Professional plus | |
| 6050000 | YSI多參(cān)數水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析(xī)儀,Professional plus |
| 605202 | Galvanic溶氧電極(無綫(xiàn)) |
| 605203 | Polarographic溶氧電極(jí)(無綫) |
| 605101 | PH電(diàn)極(無綫(xiàn)) |
| 605102 | ORP電極(jí)(無(wú)綫(xiàn)) |
| 605103 | PH/ORP復合電極(jí),不能用於6051010,605790綫(無綫) |
| 605104 | Ammonium(ISE)氨離子電極(jí),限(xiàn)Freshwater(無(wú)綫) |
| 605105 | Chloride(ISE)氯(lǜ)離子電(diàn)極,限Freshwater(無綫) |
| 605106 | Nitrate(ISE)硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán)離子(zǐ)電極,限(xiàn)Freshwater(無(wú)綫(xiàn)) |
| 605780 | BOD電(diàn)極(jí),自攪(jiǎo)拌 |
| 以下(xià)所有(yǒu)綫上均(jūn)有一個溫(wēn)度探頭 | |
| 60510-1 | 1米(mǐ)電極(jí)綫,1個端(duān)口(kǒu),可選(xuǎn)擇PH,ORP,或(huò)ISE離(lí)子電(diàn)極(jí) |
| 60510-4 | 4米(mǐ)電極綫,1個(gè)端口,可選(xuǎn)擇PH,ORP,或ISE離子電(diàn)極 |
| 60510-10 | 10米電極(jí)綫(xiàn),1個端(duān)口(kǒu),可(kě)選擇PH,ORP,或(huò)ISE離(lí)子(zǐ)電極 |
| 60510-20 | 20米電極綫(xiàn),1個端(duān)口,可(kě)選(xuǎn)擇PH,ORP,或(huò)ISE離子電(diàn)極 |
| 60510-30 | 30米(mǐ)電極綫,1個端口,可選擇PH,ORP,或ISE離子電(diàn)極 |
| 60520-1 | 1米(mǐ)電極綫,1個端口,可(kě)選擇(zé)溶氧(yǎng)電極 |
| 60520-4 | 4米電極(jí)綫,1個端口,可選擇溶(róng)氧電(diàn)極 |
| 60520-10 | 10米(mǐ)電極綫,1個端口,可選擇(zé)溶(róng)氧(yǎng)電極(jí) |
| 60520-20 | 20米電(diàn)極綫,1個端口,可選擇(zé)溶(róng)氧(yǎng)電極 |
| 60520-30 | 30米電極綫,1個端(duān)口(kǒu),可選(xuǎn)擇溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極 |
| 60520-100 | 100米(mǐ)電(diàn)極(jí)綫,1個端(duān)口,可選擇(zé)溶(róng)氧(yǎng)電極(jí) |
| 60530-1 | 1米電極綫,1個(gè)端口(kǒu),可選(xuǎn)擇電導電極 |
| 60530-4 | 4米電極綫,1個(gè)端口(kǒu),可(kě)選擇(zé)電(diàn)導電極(jí) |
| 60530-10 | 10米(mǐ)電極(jí)綫,1個端口,可選擇(zé)電導電極 |
| 60530-20 | 20米電(diàn)極(jí)綫,1個端口(kǒu),可(kě)選擇(zé)電導電極(jí) |
| 60530-30 | 30米電(diàn)極綫,1個端口,可選(xuǎn)擇電導電(diàn)極 |
| 6051010-1 | 1米(mǐ)電(diàn)極綫(xiàn),2個(gè)端口(kǒu),分(fēn)別(bié)選擇(zé)PH或(huò)ORP電極,和ISE離子電極 |
| 6051010-4 | 4米(mǐ)電極綫(xiàn),2個(gè)端口,分別選擇(zé)PH或ORP電極,和(hé)ISE離(lí)子電(diàn)極 |
| 6051010-10 | 10米電(diàn)極綫(xiàn),2個端口(kǒu),分(fēn)別選擇(zé)PH或ORP電極,和ISE離(lí)子(zǐ)電(diàn)極 |
| 6051010-20 | 20米電(diàn)極(jí)綫,2個端(duān)口,分別選(xuǎn)擇(zé)PH或(huò)ORP電(diàn)極,和(hé)ISE離子電極 |
| 6051010-30 | 30米(mǐ)電(diàn)極(jí)綫(xiàn),2個(gè)端(duān)口,分別(bié)選(xuǎn)擇PH或ORP電(diàn)極,和ISE離子電(diàn)極 |
| 6051020-1 | 1米電(diàn)極綫(xiàn),2個端口,分別選(xuǎn)擇PH或ISE離子電極,和溶氧電(diàn)極 |
| 6051020-4 | 4米電(diàn)極(jí)綫(xiàn),2個(gè)端(duān)口(kǒu),分別選(xuǎn)擇PH或ISE離子電極,和溶(róng)氧(yǎng)電極 |
| 6051020-10 | 10米電(diàn)極(jí)綫,2個端口(kǒu),分(fēn)別選(xuǎn)擇(zé)PH或(huò)ISE離(lí)子(zǐ)電(diàn)極(jí),和溶氧電(diàn)極 |
| 6051020-20 | 20米(mǐ)電(diàn)極綫,2個(gè)端(duān)口,分(fēn)別(bié)選擇PH或ISE離子電(diàn)極(jí),和溶(róng)氧電極 |
| 6051020-30 | 30米電極(jí)綫,2個端(duān)口(kǒu),分(fēn)別(bié)選擇(zé)PH或(huò)ISE離子(zǐ)電極,和溶氧電(diàn)極(jí) |
| 6051030-1 | 1米電(diàn)極綫,2個(gè)端(duān)口(kǒu),分別選擇PH或ISE離子電極,和(hé)電(diàn)導(dǎo)電極(jí) |
| 6051030-4 | 4米(mǐ)電(diàn)極(jí)綫,2個(gè)端口(kǒu),分別(bié)選擇PH或(huò)ISE離子(zǐ)電(diàn)極,和電導(dǎo)電(diàn)極(jí) |
| 6051030-10 | 10米電極綫(xiàn),2個端口(kǒu),分別選擇(zé)PH或ISE離(lí)子(zǐ)電(diàn)極(jí),和(hé)電(diàn)導(dǎo)電極 |
| 6051030-20 | 20米(mǐ)電(diàn)極(jí)綫(xiàn),2個端口,分別選(xuǎn)擇(zé)PH或ISE離子電(diàn)極,和電導電極(jí) |
| 6051030-30 | 30米(mǐ)電極(jí)綫(xiàn),2個端口,分別(bié)選擇(zé)PH或ISE離子電極,和(hé)電(diàn)導電(diàn)極(jí) |
| 6052030-1 | 1米電(diàn)極(jí)綫,2個(gè)端(duān)口,分別選(xuǎn)擇溶氧電(diàn)極(jí),和電(diàn)導(dǎo)電極 |
| 6052030-4 | 4米電(diàn)極綫(xiàn),2個(gè)端口(kǒu),分別(bié)選(xuǎn)擇溶氧電(diàn)極,和(hé)電導電極(jí) |
| 6052030-10 | 10米(mǐ)電(diàn)極(jí)綫,2個端口,分(fēn)別(bié)選擇溶氧電(diàn)極(jí),和(hé)電(diàn)導電(diàn)極 |
| 6052030-20 | 20米(mǐ)電(diàn)極綫,2個端(duān)口,分(fēn)別選擇(zé)溶(róng)氧電極,和電導電極 |
| 6052030-30 | 30米(mǐ)電極綫,2個(gè)端(duān)口,分(fēn)別(bié)選擇溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極,和電導電(diàn)極 |
| 605790-1 | 1米電(diàn)極(jí)綫,4個端(duān)口,分(fēn)別選擇(zé)溶氧(yǎng)電(diàn)極(jí),和(hé)電導電極,和2個(gè)ISE電極(jí)(PH,ORP,硝酸鹽離子(zǐ),氨離子(zǐ),氯離子(zǐ)共(gòng)5種電(diàn)極任(rèn)選2種) |
| 605790-4 | 4米(mǐ)電極綫(xiàn),4個(gè)端口(kǒu),分別(bié)選擇(zé)溶氧(yǎng)電極,和電(diàn)導電(diàn)極,和2個ISE電極(jí)(PH,ORP,硝酸鹽(yán)離(lí)子,氨離子(zǐ),氯離子共5種電(diàn)極(jí)任選2種) |
| 605790-10 | 10米電極綫,4個(gè)端(duān)口,分別選(xuǎn)擇溶氧電極(jí),和(hé)電導電極,和(hé)2個ISE電極(PH,ORP,硝酸(suān)鹽離(lí)子,氨離(lí)子,氯離子共5種(zhǒng)電極任選2種(zhǒng)) |
| 605790-20 | 20米電極綫(xiàn),4個端口,分別選擇(zé)溶(róng)氧電極(jí),和電導(dǎo)電極,和(hé)2個ISE電極(jí)(PH,ORP,硝酸鹽離子(zǐ),氨(ān)離(lí)子(zǐ),氯離子共5種電(diàn)極任選2種) |
| 605790-30 | 30米電極綫(xiàn),4個(gè)端(duān)口(kǒu),分別選(xuǎn)擇溶(róng)氧(yǎng)電極,和電導電極(jí),和2個ISE電(diàn)極(PH,ORP,硝酸鹽離子,氨離子,氯離子共5種(zhǒng)電極任(rèn)選(xuǎn)2種(zhǒng)) |
| 605107 | 1米(mǐ)電極(jí)綫,用於PH和溫度 |
| 605177 | 4米電極綫(xiàn),用(yòng)於(yú)PH和(hé)溫(wēn)度 |
| 605108 | 1米電(diàn)極綫,用於(yú)ORP和(hé)溫度(dù) |
| 605178 | 4米電極(jí)綫,用於(yú)ORP和(hé)溫度(dù) |
| 605109 | 1米電極(jí)綫,用於PH,ORP和(hé)溫(wēn)度 |
| 605179 | 4米(mǐ)電(diàn)極綫,用於(yú)PH,ORP和溫度 |
| 5560 | 電導/溫度電(diàn)極(jí),僅(jǐn)可以(yǐ)連接(jiē)605790綫 |
| 603059 | 在(zài)綫流(liú)動(dòng)池,203ml,限2端(duān)口電(diàn)極 |
| 603078 | 堵(dǔ)頭(tóu),用(yòng)於603059,堵(dǔ)住(zhù)一個端口後,可用1端(duān)口(kǒu)電(diàn)極(jí) |
| 603077 | 在(zài)綫(xiàn)流動池(chí),包(bāo)含(hán)603059,603078 |
| 605990 | 流動(dòng)池,適合605790綫 |
| 603056 | 固定(dìng)杆,用於固定流(liú)動池 |
| 605604 | Communications saddle kit |
| 605515 | 軟(ruǎn)件 |
| 603075 | 手提軟(ruǎn)包(bāo) |
| 603074 | 手提(tí)箱 |
| 605745 | 維修工具包(bāo) |
| 38213 | 清潔刷 |
| 601205 | 潤(rùn)滑(huá)油(yóu),O型(xíng)圈 |
| 603069 | 腰 |
| 63517 | 實驗台(tái)的(dí)夾(jiā)子 |
| 63507 | 三腳(jiǎo)架 |
| 603062 | 綫纜架(jià) |
| 605978 | Weight,sensor/cable,4.9oz. |
| 63019 | Weight,sensor/cable,24oz.,3” |
| 63020 | Weight,sensor/cable,51oz.,6” |
| 603070 | 肩 |
| 3841 | 1mg/L ammonium氨(ān)離子(zǐ)標液(yè),500ml |
| 3842 | 10mg/L ammonium氨(ān)離子(zǐ)標液(yè),500ml |
| 3843 | 100mg/L ammonium氨(ān)離子標液,500ml |
| 3885 | 1mg/L nitrate硝酸(suān)鹽標(biāo)液,500ml |
| 3886 | 10mg/L nitrate硝(xiāo)酸鹽標(biāo)液,500ml |
| 3887 | 100mg/L nitrate硝酸(suān)鹽(yán)標液,500ml |
| 5580 | Confidence標液(yè)(校(xiào)準pH/oRP/電導電極性能) |
| 標定(dìng)液 | |
| 3821-1 | PH4標定(dìng)液,6×475ml/瓶 |
| 3822-1 | PH7標定液,6×475ml/瓶 |
| 3823-1 | PH10標定(dìng)液,6×475ml/瓶 |
| 3824-1 | PH標定液,4/7/10各2瓶(píng),475ml/瓶(píng) |
| 3161 | 電(diàn)導標定液(yè),1000,960ml/瓶 |
| 3163 | 電導(dǎo)標定(dìng)液,10000,960ml/瓶(píng) |
| 3165 | YSI電(diàn)導標定液,100000us,960ml/瓶 |
| 3167-1 | 電導標定液,1000us,470ml/瓶 |
| 3168-1 | 電導標定(dìng)液(yè),10000us,470ml/瓶(píng) |
| 3169-1 | 電導標(biāo)定(dìng)液,50000us,470ml/瓶 |
| 3682 | Zobell ORP標(biāo)定液(yè),1.25g/瓶 |
| PH10A | YSI PH10A PH計 |
| 606110 | PH10A備用PH探頭 |
| 606121 | YSI EC30A電導計(jì)(測(cè)電(diàn)導(dǎo)/TDS/溫度) |
| 601205 | O型圈(quān)潤(rùn)滑(huá)油(yóu) |
| 606075 | |
| 85-10 | YSI溶氧(yǎng)儀,含(hán)電(diàn)極/3米(mǐ)綫(xiàn) |
| 85-25 | YSI溶(róng)氧儀,含(hán)電極/7.5米綫 |
| 85-50 | YSI溶氧(yǎng)儀,含電極/15米綫(xiàn) |
| 85D | YSI溶氧儀(yí) |
| 85D-10 | YSI溶氧儀,含(hán)電極(jí)/3米綫 |
| 85D-25 | YSI溶(róng)氧(yǎng)儀,含電極(jí)/7.5米(mǐ)綫 |
| 85D-50 | YSI溶氧(yǎng)儀,含電極/15米綫(xiàn) |
| 85D-100 | YSI溶氧儀,含電極/30米綫 |
| YPT272 | YSI光(guāng)度(dù)計(jì) |
| YPT270 | YSI光(guāng)度計 |
| YPT930 | YSI光度計(jì) |
| YPT950 | YSI光度(dù)計 |
| YPT250 | YSI光度計(jì) |
| 051060 | Bar Code Scanner, Accesory for: 5100/Bod Analyst |
| 55D | YSI溶氧儀(yí) |
| 55D-12 | YSI溶氧儀(yí),電(diàn)極/3.6米綫(xiàn) |
| 55D-25 | YSI溶氧(yǎng)儀,電極/7.5米綫(xiàn) |
| 55D-50 | YSI溶氧儀,電極(jí)/15米綫 |
| 55-25 | YSI溶(róng)氧儀(yí),電極/7.5米綫(xiàn) |
| 55-50 | YSI溶氧儀(yí),電極/15米(mǐ)綫 |
| DO200CC-04 | YSI溶氧儀(yí),4米(mǐ)綫(xiàn) |
| DO200CC-10 | YSI溶氧(yǎng)儀(yí),10米綫(xiàn) |
| 5239-10 | YSI溶(róng)氧(yǎng)電極/3米(mǐ)綫 |
| 5239-25 | YSI溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極/7.5米(mǐ)綫 |
| 5239-50 | YSI溶氧電極/15米綫 |
| 9300/9500試(shì)劑(jì) | |
| YPM186 | 餘(yú)銅(tóng)試劑(jì)包0-5.0,50次(cì) |
| YPM060 | 溴試劑(jì)包(bāo)0-10.0,50次 |
