產(chǎn)品搜(sōu)索(suǒ) Search
產品(pǐn)目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示(shì) > 泵 > 瑞士(shì)ISMATEC蠕動泵(bèng) > 95607-10ISMATEC蠕動泵(bèng)雙(shuāng)卡(qiǎ)式泵管

95607-10ISMATEC蠕(rú)動泵雙(shuāng)卡式泵(bèng)管的(dí)詳細資料:
使用(yòng)下方(fāng)的(dí)雙(shuāng)卡式(shì)彩色(sè)泵(bèng)管(guǎn)和(hé)延長管(guǎn),完整(zhěng)配置(zhì)您的Ismatec®泵係統。泵管具有多種(zhǒng)材(cái)質(zhì),幾乎(hū)可(kě)以(yǐ)滿(mǎn)足任(rèn)何傳(chuán)輸應(yīng)用(yòng)需(xū)求(qiú)。雙(shuāng)卡(qiǎ)式泵管上(shàng)的卡條根(gēn)據(jù)泵管(guǎn)內徑(jìng)分別(bié)染成(chéng)不(bù)同(tóng)的顏色。這些泵(bèng)管可(kě)以與(yǔ)任(rèn)何Ismatec標(biāo)準卡盤(pán)式泵(bèng)和泵頭(tóu)配(pèi)套(tào)使用。卡(qiǎ)盤承(chéng)壓可(kě)達(dá)3.1 bar。
泵(bèng)管(guǎn)材質(zhì)信(xìn)息:
| 雙卡式彩色(sè)標(biāo)簽泵管 | 延長管 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 目錄(lù)號(hào)前(qián)綴 | 類型 | 可(kě)用尺寸後(hòu)綴 | 根(gēn)數/包(bāo)(長度(dù)) | 目(mù)錄號前(qián)綴(zhuì) | 長度(dù)/包 |
| 96460-XX | Tygon® | 所有(yǒu)尺寸(cùn):10~48 | 12 (406 mm) | 95609-XX | 30.48 m |
| 96424-XX | Tygon®LFL | 26, 30, 34, 42, 48 | 12 (406 mm) | 96429-XX | 30.48 m |
| 07616-XX | 矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn) (過氧(yǎng)化處理(lǐ)) | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 6 (406 mm) | 07625-XX | 15.2 m |
| 95602-XX | 矽(guī)膠管 (鉑(bó)處(chǔ)理(lǐ)) | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 6 (406 mm) | 95612-XX | 15.2 m |
| 97628-XX | Viton® | 26, 30, 34, 38, 42, 46, 48 | 12 (304 mm) | 97632-XX | 15.2 m |
| 95713-XX | Pharmed®BPT | 12, 18, 26, 32, 36, 40, 44, 48 | 12 (406 mm) | 95809-XX | 30.48 m |
| 95692-XX | 可高(gāo)溫高壓滅菌(jūn)的(dí) Pharmed®BPT | 12, 32, 48 | 6 (406 mm) | ||
| 95606-XX | PVC 溶(róng)劑/烴類(lèi) | 10, 12, 14, 18, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 48 | 12 (406 mm) | 95712-XX | 15.2 m |
| 96427-XX | MHLL 泵管 | 24, 30, 36, 42, 48 | 6 (406 mm) | 無(推(tuī)薦使(shǐ)用PharMed BPT作為延長 管(guǎn);見上方的(dí)95809-XX) | |
| 目錄(lù)號(hào)後綴(zhuì) | 內(nèi)徑(mm) | 卡顏色 | 低(dī)流速(sù)泵(bèng)的(dí)流速(sù)(第(dì)114頁) | 快接(jiē)式驅動(dòng)器和雙卡式泵(bèng)頭的(dí)流速 | ||
| 泵(bèng)型號 | 泵型號(hào) | 泵(bèng)頭(tóu) | 泵頭 | |||
| 78023-00, -10, -20, -30, -40; 78001-02 -12, -22, -32, -42 | 78023-02, -12, -22, -32, -42; 78001-00, -10, -20, -30, -40 | 78002-34或78002-36 裝(zhuāng)在(zài)驅(qū)動器78002-00上(shàng) | 78002-34或(huò)78002-36 裝在驅(qū)動器78002-10上 | |||
| -10 | 0.19 | 橘(jú)色(sè)/紅色(sè) | 0.003 ~ 0.26 | 0.0007 ~ 0.066 | 0.004 ~ 0.94 | 0.01 ~ 0.94 |
| -12 | 0.25 | 橘色/藍(lán)色(sè) | 0.005 ~ 0.41 | 0.001 ~ 0.1 | 0.008 ~ 1.8 | 0.019 ~ 1.8 |
| -14 | 0.38 | 橘色/綠色(sè) | 0.009 ~ 0.86 | 0.003 ~ 0.22 | 0.019 ~ 4.5 | 0.046 ~ 4.5 |
| -16 | 0.44 | 綠色/黃色 | 0.011 ~ 1.1 | 0.003 ~ 0.28 | 0.025 ~ 6.1 | 0.06 ~ 6.1 |
| -18 | 0.51 | 橘(jú)色/黃(huáng)色 | 0.015 ~ 1.5 | 0.004 ~ 0.38 | 0.034 ~ 8.2 | 0.082 ~ 8.2 |
| -22 | 0.64 | 橘(jú)色/白色 | 0.023 ~ 2.3 | 0.006 ~ 0.58 | 0.053 ~ 13 | 0.127 ~ 13 |
| -24 | 0.76 | 黑色/黑色 | 0.032 ~ 3.2 | 0.009 ~ 0.81 | 0.074 ~ 18 | 0.178 ~ 18 |
| -26 | 0.89 | 橘色(sè)/橘色 | 0.044 ~ 4.4 | 0.011 ~ 1.1 | 0.1 ~ 24 | 0.24 ~ 24 |
| -28 | 1.02 | 白色(sè)/白(bái)色 | 0.057 ~ 5.7 | 0.014 ~ 1.4 | 0.13 ~ 31 | 0.312 ~ 31 |
| -30 | 1.14 | 紅(hóng)色/紅色 | 0.07 ~ 7 | 0.017 ~ 1.7 | 0.16 ~ 38 | 0.384 ~ 38 |
| -32 | 1.30 | 灰色/灰色 | 0.089 ~ 8.9 | 0.022 ~ 2.2 | 0.2 ~ 47 | 0.48 ~ 47 |
| -34 | 1.42 | 黃色(sè)/黃(huáng)色 | 0.11 ~ 11 | 0.026 ~ 2.6 | 0.23 ~ 55 | 0.552 ~ 55 |
| -36 | 1.52 | 黃(huáng)色(sè)/藍(lán)色 | 0.12 ~ 12 | 0.03 ~ 3 | 0.26 ~ 62 | 0.624 ~ 62 |
| -38 | 1.65 | 藍(lán)色/藍(lán)色 | 0.14 ~ 14 | 0.035 ~ 3.5 | 0.3 ~ 71 | 0.72 ~ 71 |
| -40 | 1.85 | 綠色/綠(lǜ)色(sè) | 0.17 ~ 17 | 0.043 ~ 4.3 | 0.36 ~ 86 | 0.864 ~ 86 |
| -42 | 2.06 | 紫色(sè)/紫色(sè) | 0.21 ~ 21 | 0.052 ~ 5.2 | 0.43 ~ 100 | 1.032 ~ 100 |
| -44 | 2.29 | 紫(zǐ)色(sè)/黑(hēi)色 | 0.25 ~ 25 | 0.062 ~ 6.2 | 0.51 ~ 120 | 1.224 ~ 120 |
| -46 | 2.54 | 紫(zǐ)色/橘(jú)色(sè) | 0.3 ~ 30 | 0.075 ~ 7.5 | 0.62 ~ 150 | 1.488 ~ 150 |
| -48 | 2.79 | 紫色/白(bái)色(sè) | 0.35 ~ 35 | 0.088 ~ 8.8 | 0.74 ~ 180 | 1.776 ~ 180 |
攜品牌產(chǎn)品(pǐn),遵循高(gāo)標準服(fú)務,致力(lì)成(chéng)為(wéi)行業高品(pǐn)質(zhì)服務商。
瀚默(mò)科(kē)技-專注為(wéi)您
更(gēng)多(duō)產品(pǐn)請咨詢(xún)我(wǒ)司(sī)銷售(shòu)人(rén)員(yuán)
:
| 如果(guǒ)你(nǐ)對(duì)95607-10ISMATEC蠕動(dòng)泵(bèng)雙(shuāng)卡式泵管感(gǎn)興趣(qù),想了解更(gēng)詳細的(dí)產(chǎn)品(pǐn)信息,填寫下表直(zhí)接與廠家(jiā)聯係: |





