
EPR-3050加拿(ná)大(dà)Labplas無菌(jūn)采(cǎi)樣(yàng)袋(dài)的詳(xiáng)細(xì)資料:
產(chǎn)品特(tè)征及優點(diǎn)
• 在220C-240C的高溫下,將(jiāng)原生聚乙烯(xī)擠(jǐ)出成(chéng)形(xíng)管狀,確(què)保(bǎo)產(chǎn)品內(nèi)部的無(wú)菌(jūn)性
• 無側麵封口,相(xiāng)比其(qí)它(tā)產品減少(shǎo)60%的樣(yàng)品(pǐn)滲漏(lòu)風(fēng)險
• 袋口(kǒu)大,便(biàn)於倒(dǎo)入樣品(pǐn)
• 每(měi)箱(xiāng)中都有(yǒu)無菌(jūn)證書,免(miǎn)去了索取相關文(wén)件的麻煩
• 用“拉條”可以(yǐ)很(hěn)容(róng)易地(dì)打(dǎ)開袋子,並且(qiě)不會(huì)汙染袋子內部(bù)
TWIRL’EM無菌(jūn)采樣袋符合(hé)相關規章(zhāng)及行(háng)業的要求(qiú):
• EPA (美國環境(jìng)保護(hù)協(xié)會)
• FDA (美國(guó)食品(pǐn)藥(yào)品管(guǎn)理局)
• USDA (美(měi)國(guó)農業部)
• HACCP (危(wēi)害分(fēn)析(xī)和(hé)關鍵(jiàn)控製點)
所(suǒ)有的TWIRL’EM無菌采樣(yàng)袋都(dū)不(bù)含(hán)有(yǒu)R-NASE, D-NASE及原熱質
Labplas TWIRL’EM無菌(jūn)采(cǎi)樣袋是一種(zhǒng)安(ān)全,無汙(wū)染的采(cǎi)樣容器(qì),能(néng)確(què)保(bǎo)分(fēn)析(xī)結(jié)果的(dí)可(kě)靠(kào)性。它(tā)是一(yī)種經
濟且高效(xiào)的容器(qì),您(nín)可(kě)以放(fàng)心(xīn)地使用它(tā)來采集,儲(chǔ)存及(jí)運(yùn)輸樣(yàng)品。這(zhè)種無(wú)菌采(cǎi)樣袋主(zhǔ)要(yào)用(yòng)於(yú):環(huán)境(jìng)取樣(yàng),
生(shēng)物醫(yī)學及(jí)製藥學(xué)研究,品質(zhì)檢測(cè)(QA/QC),食品(pǐn)行業應用(yòng),以及(jí)臨床(chuáng)用(yòng)藥和獸(shòu)醫用(yòng)藥等(děng)領域(yù)
無(wú)菌均(jūn)質袋(dài)產(chǎn)品(pǐn)特(tè)征及(jí)優點
• 在220C-240C的(dí)高溫下,將原(yuán)生聚(jù)乙烯擠(jǐ)出成形(xíng)管(guǎn)狀,確保產品內部的(dí)無菌性
• 無側(cè)麵封口,相(xiāng)比其它(tā)產品(pǐn)減少(shǎo)60%的(dí)樣品滲(shèn)漏風(fēng)險
• 袋(dài)口大(dà),便(biàn)於(yú)倒入樣品
• 每(měi)箱(xiāng)中都有無菌證(zhèng)書,免去(qù)了(liǎo)索(suǒ)取相關文件的(dí)麻(má)煩
• 袋(dài)子(zǐ)頂(dǐng)部有封口(kǒu),可(kě)以確(què)保(bǎo)在使(shǐ)用時(shí),袋(dài)子(zǐ)內部(bù)是(shì)無菌的
SECURE-T 頂部有撕扯(chě)保護(hù)封(fēng)口-全(quán)透(tòu)明
SECURE-T產品(pǐn)主(zhǔ)要適用(yòng)於(yú)zui活躍的均質(zhì)混(hùn)合(hé)應用。我們將原生聚(jù)乙烯(xī)在(zài)高溫條件下(xià)擠出成(chéng)形為管(guǎn)狀,確
保產(chǎn)品內部無菌(jūn),並(bìng)且(qiě)無需側(cè)麵封口。SECURE-T係列(liè)均(jūn)質(zhì)袋(dài)適合(hé)於所(suǒ)有規格的(dí)均質混(hùn)合器.


主要客(kè)戶群體
市場 | 應用(yòng) | 材料 | 使用者 | 產(chǎn)品(pǐn) |
食品類 | 采集 運送 儲(chǔ)存(cún) 包裝 均質化 | 蔬菜(cài) 水果 穀物 肉(ròu)品及(jí)家禽 香料及調味品(pǐn) 奶(nǎi)製品 | 生物(wù)化(huà)學及(jí)微(wēi)生物(wù)分(fēn)析實驗室 政府質(zhì)量(liáng)控製單(dān)位(wèi)(食(shí)品(pǐn)和(hé)藥品管理局,加拿大農業和(hé)食(shí)品(pǐn)組(zǔ)織(zhī)) 食品生(shēng)產者(zhě) 奶(nǎi)製品(pǐn)生產者 農(nóng)場 屠宰場(cháng) 肉品包裝工(gōng)廠 | TWIRL’EM采樣(yàng)袋 大型TWIRL’EM采樣袋 表(biǎo)麵海棉(mián)采(cǎi)樣(yàng)袋 均(jūn)質袋(dài) 濾(lǜ)袋 |
研(yán)究(jiū)實驗(yàn)室 | 采(cǎi)集 預(yù)備 培養(yǎng) 儲存 | 實驗(yàn)室(shì)動(dòng)物(wù) 器官 組織(zhī) DNA應用 | 大學(xué) 政(zhèng)府單(dān)位 微生(shēng)物實(shí)驗(yàn)室 麼(mó)有研究(jiū)實(shí)驗(yàn)室(shì) | TWIRL’EM采樣(yàng)袋 大型(xíng)TWIRL’EM采(cǎi)樣袋 濾(lǜ)袋(dài) |
環境測試(shì) | 采(cǎi)集(jí) 運送(sòng) 儲存 | 水(shuǐ) 土壤 植(zhí)物(wù)性物質 天然(rán)油 | 政府質量控製(zhì)單位 市政府(fǔ)的水處理中心 私(sī)有實(shí)驗(yàn)室 | 水(shuǐ)樣采樣袋 表麵海棉(mián)采樣袋(dài) 不透明(míng)TWIRL’EM采(cǎi)樣(yàng)袋(dài)
|
無塵室(shì) | 無塵室(shì)轉移 | 藥物 DNA應(yīng)用 電子零件 | 製(zhì)藥(yào)公司(sī) 電子公司 | 在(zài)無(wú)塵(chén)室(shì)裏(lǐ)包裝(zhuāng)的(dí)TWIRL’EM采(cǎi)樣袋(dài) 大(dà)型(xíng)TWIRL’EM采樣袋 |
醫(yī)學(xué)及臨床(chuáng)業 | 培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)儲存(cún) 培養(yǎng)皿運送 醫學檢測(cè)成(chéng)套(tào)用(yòng)具 病理(lǐ)學 | 血液(yè)樣本 原料(liào) 精(jīng)液(yè) 器官 組織 | 實(shí)驗(yàn)室(shì) 醫(yī)院(yuàn) | TWIRL’EM采樣袋(dài) 大型TWIRL’EM采(cǎi)樣(yàng)袋(dài) TWIRL’EM培養皿采樣袋(dài)
|
動(dòng)物(wù) | 采(cǎi)集 儲(chǔ)存(cún) 運(yùn)送 | 尿液(yè)及(jí)糞便(biàn) 組(zǔ)織 牛(niú)奶 精液 | 獸醫院(yuàn) 畜(xù)牧業(yè)者 農場 | TWIRL’EM采樣袋 有體積指(zhǐ)示的(dí)定製采樣(yàng)袋(dài) |
法醫及證據搜(sōu)集 | 搜(sōu)集(jí) 儲存(cún) 運送 | 證據 標(biāo)本 | 法務機(jī)關(guān) 犯(fàn)罪實驗室 | 附有防(fáng)止竄改(gǎi)密封(fēng)口(kǒu)的(dí) TWIRL’EM采樣袋 |
Safety Tabs
Printed Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFR-1012 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 12.00 | 254.00 | 305.00 | 76.00 | 2 250.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFR-1015 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 382.00 | 135.00 | 4 000.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFR47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EFR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EFR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) |
Safety Tabs
Clear Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL47012S | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (50x20) | |
| EFL-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EFL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFL47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFL-1012 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 12.00 | 254.00 | 305.00 | 76.00 | 2 250.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFL-1015 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 382.00 | 135.00 | 4 000.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EFL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EFL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
Safety Tabs
Printed Body
Closure with 2 Round Wires
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR45590 | 4.00 | 101.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EPR47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EPR-3050 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 5.00 | 76.00 | 127.00 | 2.00 | 60.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPR-3570 | 3.00 | 76.00 | 3.50 | 7.00 | 89.00 | 178.00 | 7.00 | 210.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
Safety Tabs
Clear Body
Closure with 2 Round Wires
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-7015 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 15.00 | 178.00 | 382.00 | 86.00 | 2 545.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EPL47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EPL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| EPL-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPL45590 | 4.00 | 101.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPL-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPL-3570 | 3.00 | 76.00 | 3.50 | 7.00 | 89.00 | 178.00 | 7.00 | 210.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| EPL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Printed Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| BFR-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFR-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFR-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFR-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Clear Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFL-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| BFL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL45590 | 4.00 | 101.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BFL-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Printed Body
Closure with 2 Round Wires
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| BPR-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPR-3050 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 5.00 | 76.00 | 127.00 | 2.00 | 60.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Clear Body
Closure with 2 Round Wires
| Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
| BPL-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-4575 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 7.50 | 114.00 | 190.00 | 12.00 | 355.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
| BPL-3050 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 5.00 | 76.00 | 127.00 | 2.00 | 60.00 | Cs/1000 (2x500) |
攜(xié)品牌產品,遵循高標(biāo)準服務,致力成為(wéi)行業高品質服務商。
瀚(hàn)默科(kē)技(jì)-專注為您
更(gēng)多產品請(qǐng)咨詢(xún)我(wǒ)司(sī)銷(xiāo)售(shòu)人員
:
| 如果你(nǐ)對EPR-3050加拿大Labplas無菌(jūn)采樣(yàng)袋感興趣,想了解(jiě)更詳(xiáng)細的產(chǎn)品(pǐn)信(xìn)息,填寫(xiě)下表(biǎo)直接與廠(chǎng)家聯係: |
上一篇(piān):康寧Pyrex玻璃試(shì)劑(jì)瓶
下(xià)一篇:DHC-N01韓國(guó)Incyto血球計數板DHC-N01





