中文色婷婷亚洲婷婷五月日韩狠狠五月激情丁香六月_中文精品狠狠干最新网址,狠狠干狠狠做,国产婷婷五月情,中文精品天天干_夜夜爽_欧美精品激情婷婷丁香色五月综合深爱野花,中文激情婷婷丁香色五月综合深爱野花,亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久_天天干天天操天天拍

產品(pǐn)搜索 Search
產品(pǐn)展(zhǎn)示 首(shǒu)頁 > 產品展(zhǎn)示 > 蠕(rú)動(dòng)泵軟管/傳輸軟管 > TYGON E-3603軟(ruǎn)管(guǎn) > ACF00001 AAC00001聖(shèng)戈(gē)班軟管

產(chǎn)品名稱(chēng):聖(shèng)戈班軟管

產品型(xíng)號:ACF00001 AAC00001

產(chǎn)品報價:

產(chǎn)品特點(diǎn):聖戈班(bān)Tygon E-3603 理化分(fēn)析軟(ruǎn)管 R-3603 蠕動(dòng)泵管(guǎn)1.TYGON實驗室管(guǎn)具有出色(sè)的(dí)抗(kàng)化學(xué)性(xìng),良好的(dí)穩定(dìng)性保證實驗(yàn)結(jié)果的*,在蠕(rú)動泵(bèng)應用中(zhōng)的(dí)使用(yòng)壽命是其(qí)他透明軟(ruǎn)管的(dí)二倍2.TYGON實驗室管(guǎn)透(tòu)明並(bìng)具(jù)有柔(róu)韌性,可(kě)耐幾乎(hū)所有的實驗室(shì)中(zhōng)的(dí)無機化(huà)學物(wù)並且不易被(bèi)氧(yǎng)化(huà)和汙(wū)染。3.TYGON實驗室(shì)管(guǎn)柔軟,透明,不(bù)易老化及脆裂,氣(qì)密性優(yōu)於(yú)橡膠管(guǎn) 4.TYGON實驗室(shì)管-43°C仍

ACF00001 AAC00001聖戈(gē)班軟(ruǎn)管的詳(xiáng)細(xì)資(zī)料(liào):

聖(shèng)戈(gē)班軟(ruǎn)管產品特點(diǎn):

1.TYGON實驗室(shì)管(guǎn)具(jù)有(yǒu)出色(sè)的(dí)抗化(huà)學(xué)性,良好(hǎo)的穩定(dìng)性保證實(shí)驗結果(guǒ)的*,在蠕(rú)動泵應用中(zhōng)的使用(yòng)壽命是其他透(tòu)明軟管(guǎn)的二(èr)倍

2.TYGON實驗(yàn)室(shì)管透明並具有(yǒu)柔(róu)韌(rèn)性(xìng),可(kě)耐幾(jī)乎所(suǒ)有(yǒu)的(dí)實驗(yàn)室中(zhōng)的無機化(huà)學物(wù)並且不易被氧化和(hé)汙染。

3.TYGON實(shí)驗(yàn)室管柔軟,透(tòu)明(míng),不(bù)易(yì)老化及脆裂(liè),氣密性優(yōu)於橡膠管 

4.TYGON實驗室管-43°C仍可保持柔韌(rèn)耐(nài)低(dī)溫(wēn)性強

5.TYGON實驗室管(guǎn)內(nèi)腔如(rú)玻璃搬平滑(huá),能防止積(jī)聚,便(biàn)於清(qīng)洗,每卷在(zài)每隔1英尺(chǐ)處標記(jì)了(liǎo)刻度(dù),便(biàn)於(yú)測量,耐(nài)高(gāo)壓消毒,邵氏硬度(dù)A為55

 

聖(shèng)戈班軟管(guǎn)應(yīng)用(yòng):

適(shì)用於冷凝器(qì),培養(yǎng)箱,蠕(rú)動泵,恒溫箱,幹燥器,氣(qì)體(tǐ)輸送(sòng)管道和排水(shuǐ)管道(dào)

聖戈班Tygon E-3603理(lǐ)化(huà)分析軟管(guǎn) 蠕(rú)動(dòng)泵管(guǎn) 實(shí)驗(yàn)室(shì)軟管(guǎn)

規(guī)格型(xíng)號(hào):

貨號 老貨(huò)號 英(yīng)製(內×外(wài)×壁(bì),英寸(cùn)) 公製(zhì)(內×外×壁,毫米)
ACF00001 AAC00001 1/32×3/32×1/32 0.8×2.4×0.8
ACF00002 AAC00002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ACF00003 AAC00003 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6
ACF00004 AAC00004 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8
ACF00005 AAC00005 3/32×7/32×1/16 2.4×5.6×1.6
ACF00006 AAC00006 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8
ACF00007 AAC00007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ACF00009 AAC00009 5/32×7/32×1/32 4×5.6×0.8
ACF00010 AAC00010 5/32×9/32×1/16 4×7.2×1.6
ACF00011 AAC00011 3/16×1/4×1/32 4.8×6.4×0.8
ACF00012 AAC00012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ACF00013 AAC00013 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4
ACF00014 AAC00014 3/16×7/16×1/8 4.8×11.1×3.2
ACF00016 AAC00016 1/4×5/16×1/32 6.4×8×0.8
ACF00017 AAC00017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ACF00018 AAC00018 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4
ACF00019 AAC00019 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2
ACF00022 AAC00022 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6
ACF00023 AAC00023 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4
ACF00024 AAC00024 5/16×9/16×1/8 8×14.4×3.2
ACF00025 AAC00025 5/16×5/8×5/32 8×16×4
ACF00027 AAC00027 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6
ACF00028 AAC00028 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4
ACF00029 AAC00029 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2
ACF00032 AAC00032 7/16×9/16×1/16 11.2×14.4×1.6
ACF00033 AAC00033 7/16×5/8×3/32 11.2×16×2.4
ACF00034 AAC00034 7/16×11/16×1/8 11.2×17.5×3.2
ACF00036 AAC00036 1/2×5/8×1/16 12.7×16×1.6
ACF00037 AAC00037 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4
ACF00038 AAC00038 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2
ACF00039 AAC00039 1/2×13/16×5/32 12.7×20.8×4
ACF00041 AAC00041 9/16×3/4×3/32 14.4×19.1×2.4
ACF00042 AAC00042 9/16×13/16×1/8 14.4×20.8×3.2
ACF00045 AAC00045 5/8×13/16×3/32 16×20.8×2.4
ACF00046 AAC00046 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2
ACF00047 AAC00047 5/8×15/16×5/32 16×23.8×4
ACF00050 AAC00050 11/16×7/8×3/32 17.6×22.4×2.4
ACF00053 AAC00053 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2
ACF00054 AAC00054 3/4×1-1/16×5/32 19.1×27×4
ACF00055 AAC00055 3/4×1-1/8×3/16 19.1×28.6×4.8
ACF00057 AAC00057 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4
ACF00059 AAC00059 7/8×1-1/8×1/8 22.2×28.6×3.2
ACF00060 AAC00060 7/8×1-3/16×5/32 22.2×30.2×4
ACF00062 AAC00062 1×1-1/4×1/8 25.4×31.8×3.2
ACF00064 AAC00064 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8
ACF00065 AAC00065 1×1-1/2×1/4 25.4×38.2×6.4
ACF00068 AAC00068 1-1/8×1-1/2×3/16 28.6×38.2×4.8
ACF00069 AAC00069 1-1/4×1-1/2×1/8 31.8×38.2×3.2
ACF00070 AAC00070 1-1/4×1-5/8×3/16 31.8×41.6×4.8
ACF00073 AAC00073 1-1/2×1-7/8×3/16 38.2×47.6×4.8
ACF00074 AAC00074 1-1/2×2×1/4 38.2×50.8×6.4
ACF00076 AAC00076 1-3/4×2-1/4×1/4 44.6×57.4×6.4
ACF00078 AAC00078 2×2-1/2×1/4 50.8×63.6×6.4
ACF02002 AAC02002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ACF02004 AAC02004 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8
ACF02007 AAC02007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ACF02010 AAC02010 5/32×9/32×1/16 4×7.2×1.6
ACF02012 AAC02012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ACF02017 AAC02017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ACF02019 AAC02019 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2
ACF02037 AAC02037 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4
ACF04002 AAC04002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ACF04006 AAC04006 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8
ACF04007 AAC04007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ACF04012 AAC04012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ACF04017 AAC04017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ACF05078 AAC05078 2×2-1/2×1/4 50.8×63.6×6.4

聖戈(gē)班Tygon E-3603  理(lǐ)化(huà)分(fēn)析(xī)軟管  R-3603 蠕(rú)動(dòng)泵(bèng)管(guǎn)

聖(shèng)戈班Tygon E-3603  理(lǐ)化分析軟管  R-3603 蠕動泵(bèng)管

聖戈班Tygon E-3603  理(lǐ)化分析(xī)軟管  R-3603 蠕(rú)動(dòng)泵管(guǎn)

聖戈(gē)班(bān)Tygon E-3603  理化(huà)分(fēn)析軟管(guǎn)  R-3603 蠕動(dòng)泵管(guǎn)

聖戈(gē)班Tygon E-3603  理(lǐ)化(huà)分(fēn)析軟(ruǎn)管  R-3603 蠕(rú)動(dòng)泵管

 如(rú)果你對ACF00001 AAC00001聖戈班軟管(guǎn)感(gǎn)興趣,想(xiǎng)了解更(gēng)詳細(xì)的(dí)產品(pǐn)信息,填(tián)寫下表直接與廠家聯係:

留言框

  • 產(chǎn)品(pǐn):

  • 您的(dí)單位:

  • 您(nín)的姓(xìng)名:

  • 聯係(xì)電話:

  • 常(cháng)用(yòng)郵箱(xiāng):

  • 省份(fèn):

  • 詳細地址(zhǐ):

  • 補(bǔ)充說(shuō)明(míng):

  • 驗證碼(mǎ):

    請輸入計算(suàn)結果(guǒ)(填寫(xiě)阿拉伯數字(zì)),如(rú):三加(jiā)四(sì)=7
在綫客(kè)服
電(diàn)話