2017年(nián)1月20日,中國政府(fǔ)采購網(wǎng)對這一項目的(dí)中(zhōng)標(biāo)結果(guǒ)進(jìn)行了(liǎo)公布。除(chú)去廢(fèi)標/流標(biāo)情況,此次中標儀(yí)器(qì)總(zǒng)計58套(tào),中(zhōng)標金(jīn)額1.34億元(yuán)。
結果顯(xiǎn)示,本次大(dà)單(dān)被安(ān)捷(jié)倫,島津(jīn),賽(sài)默飛,SCIEX,珀金埃(āi)爾默,梅裏埃,Waters7家(jiā)廠(chǎng)商瓜分(fēn)。SCIEX以“中標14台質(zhì)譜(pǔ),總計(jì)3743.7萬(wàn)元(yuán)”的亮(liàng)眼(yǎn)表現強勢(shì)*;安捷(jié)倫緊隨(suí)其後(hòu),中(zhōng)標(biāo)金額(é)達3243萬元(yuán);賽(sài)默飛,島津,Waters也(yě)各有千萬(wàn)元(yuán)金額(é)進賬(zhàng)。
以下為(wéi)政府采購招(zhāo)標網公布(bù)的(dí)采購中標(biāo)結果(guǒ)。
項目編號(hào):0730-166112BJ0073
項目名稱(chēng):國(guó)家(jiā)質(zhì)檢總局(jú)2016年(nián)提升食品質(zhì)量(liáng)安(ān)全(quán)檢(jiǎn)(監)測(cè)能(néng)力(lì)建設專(zhuān)項120萬(wàn)元(yuán)以(yǐ)上儀(yí)器設備采(cǎi)購(gòu)項目(mù)
項(xiàng)目(mù)用(yòng)途,簡要(yào)技術(shù)要(yào)求及(jí)合同履行(háng)日期(qī):
包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 用(yòng)途(tú) | 簡要技術(shù)要求(qiú) | 合(hé)同履行(háng) |
1 | 1-1 | 液相(xiāng)色譜高(gāo)頻四級杆(gān)飛(fēi)行時(shí)間(jiān)串(chuàn)聯質(zhì)譜聯(lián)用(yòng)儀(yí) | 檢(jiǎn)測(cè) | 質量(liáng)精度(dù):外標法≤2ppm,內標(biāo)法(fǎ)≤0.8ppm | 合(hé)同(tóng)簽訂後(hòu)60天 |
2 | 2-1 | 液相色譜串聯三重(zhòng)四極杆質譜儀 | 因遞交(jiāo)投標文(wén)件(jiàn)的投標人不足(zú)三(sān)家,本品目(mù)未(wèi)進(jìn)行開(kāi)標(biāo) | ||
3 | 3-1 | 液相色(sè)譜串(chuàn)聯三(sān)重四(sì)極(jí)杆質(zhì)譜儀 | 檢測(cè) | 高壓泵工(gōng)作(zuò)壓力(lì):zui大(dà)壓力(lì)≥15000psi | 簽約(yuē)後(hòu)6個月(yuè)內 |
4 | 4-1 | 氣相色譜(pǔ)串聯(lián)三重四(sì)級(jí)杆質譜(pǔ)儀(yí) | 因(yīn)遞(dì)交投標(biāo)文(wén)件的(dí)投標人(rén)不足(zú)三(sān)家,本(běn)品(pǐn)目(mù)未進行開標(biāo) | ||
5 | 5-1 | GC/MS/MS(CI和EI) | 檢測 | 溫(wēn)度穩(wěn)定性(xìng):<0.01℃ /℃環境變化(huà) | 簽(qiān)約後2.5個(gè)月(yuè)內 |
6 | 6-1 | 液相色(sè)譜-串聯四(sì)極杆質(zhì)譜儀(yí) | 檢測 | 超(chāo)高壓二元(yuán)梯(tī)度(dù)泵,zui大耐壓:不低於14000psi | 自合同簽訂(dìng)之日起60日內 |
7 | 7-1 | 液相(xiāng)色(sè)譜-串聯(lián)質譜(pǔ)聯(lián)用儀 | 檢(jiǎn)測(cè) | 淨化係(xì)統(tǒng)和分析係統(tǒng)可(kě)實現自(zì)動無(wú)縫(féng)切換,切換(huàn)時(shí)間點(diǎn),時(shí)長可(kě)任意設(shè)定(dìng) | 簽約(yuē)後3個月(yuè)內(nèi) |
8 | 8-1 | 電(diàn)感(gǎn)耦合等離子體(tǐ)質(zhì)譜(pǔ)儀(ICP-MS) | 檢測 | 質量數範(fàn)圍(wéi):5~258 amu | 合同(tóng)簽(qiān)訂後6個月(yuè) |
9 | 9-1 | 液相色譜(pǔ)串(chuàn)聯(lián)質譜儀器 | 檢測 | 質(zhì)量(liáng)範(fàn)圍: 10-2020amu | 不(bù)超(chāo)過正式簽訂合同後(hòu)60個日歷日(rì) |
10 | 10-1 | 液(yè)相(xiāng)/氣(qì)相雙(shuāng)分(fēn)離係(xì)統-液質(zhì)聯用儀 | 檢測(cè) | 質量分(fēn)析器:采用四(sì)極杆(gān)與高(gāo)分辨軌(guǐ)道(dào)阱或(huò)飛(fēi)行(háng)時(shí)間串聯組合質(zhì)譜(pǔ) | 交貨(huò)期不得(dé)超過正式(shì)簽訂(dìng)合(hé)同後(hòu)80個日(rì)歷日(rì) |
11 | 11-1 | 超高壓液(yè)相(xiāng)色譜/四(sì)極杆(gān)串(chuàn)聯(lián)飛(fēi)行時間液質(zhì)係統 | 檢(jiǎn)測(cè) | 質量度(dù),MS及(jí)MS/MS模(mó)式達到(dào)<1 ppm | 交(jiāo)貨(huò)期(qī)不超過正(zhèng)式(shì)簽訂合同後(hòu)90個(gè)日(rì)歷(lì)日(rì) |
12 | 12-1 | 液相色譜儀(yí)-電(diàn)感耦合(hé)等離子發射(shè)光(guāng)譜質譜(pǔ)聯(lián)用儀 | 檢測 | 豐度(dù)靈(líng)敏度: 在(zài)M+1處優於107,在M-1處優於(yú)106 | 交貨(huò)期(qī)不超過正式(shì)簽(qiān)訂(dìng)合同(tóng)後(hòu)60個日歷日(rì) |
13 | 13-1 | 超液(yè)相色(sè)譜-質譜(pǔ)/質譜聯(lián)用儀(yí) | 檢(jiǎn)測(cè) | 輸(shū)液壓力(lì):≥15000psi | 交貨期不超(chāo)過正式簽(qiān)訂合同後60個日(rì)歷日 |
14 | 14-1 | 串(chuàn)聯四(sì)極(jí)杆液質聯(lián)用儀 | 檢(jiǎn)測(cè) | 係統(tǒng)耐(nài)壓:≥15000psi | 合同簽訂後60天 |
15 | 15-1 | 全(quán)自(zì)動QuEChERS農殘(cán)檢(jiǎn)測樣品前處(chǔ)理(lǐ)平(píng)台 | 檢測 | 渦(wō)旋(xuán)速率:3000 RPM | 合(hé)同(tóng)簽訂後(hòu)60天 |
16 | 16-1 | 穩(wěn)定同位素比率質譜儀(yí) | 實(shí)質(zhì)性響應招標文(wén)件的投標人不足3家,根據(jù)有關法(fǎ)規的(dí)規定,本品目做廢標處理 | ||
17 | 17-1 | 液相色譜-三(sān)重(zhòng)四級杆(gān)-飛(fēi)行(háng)時間質譜儀 | 檢(jiǎn)測(cè) | 離(lí)子(zǐ)導入(rù)裝(zhuāng)置:使用RF聚(jù)焦離(lí)子,采(cǎi)用(yòng)四級(jí)杆(gān)結構,便於(yú)清洗維(wéi)護(hù) | 合同簽訂後60天 |
18 | 18-1 | 液(yè)相色(sè)譜串聯(lián)四(sì)極(jí)杆-綫(xiàn)性(xìng)離(lí)子阱(jǐng)質譜聯(lián)用儀(yí) | 檢(jiǎn)測(cè) | 二(èr)元(yuán)泵(bèng)係(xì)統(必須包含(hán)獨立的(dí)兩個(gè)高壓(yā)泵(bèng)),係(xì)統耐(nài)壓:≥15000psi | 合同簽(qiān)訂後90天(tiān) |
19 | 19-1 | ICP-MS | 因(yīn)遞交(jiāo)投標文件的投(tóu)標人不(bù)足三家(jiā),本(běn)品目未進行開(kāi)標 | ||
20 | 20-1 | 液(yè)相色譜(pǔ)四級(jí)杆(gān)-傅立葉(yè)變換(huàn)靜電場(cháng)軌道阱組(zǔ)合型(xíng)質譜(pǔ)儀 | 實(shí)質性(xìng)響(xiǎng)應(yīng)招標(biāo)文件(jiàn)的(dí)投標(biāo)人不足3家(jiā),根(gēn)據(jù)有(yǒu)關法(fǎ)規(guī)的規(guī)定,本品目(mù)做(zuò)廢標處(chǔ)理 | ||
21 | 21-1 | 燃(rán)燒(shāo)爐(lú)-離子色譜儀聯(lián)用(yòng)係(xì)統CIC) | 因(yīn)遞交投(tóu)標文件的投(tóu)標(biāo)人不(bù)足(zú)三(sān)家,本品目(mù)未(wèi)進行開標 | ||
22 | 22-1 | 液相色譜(pǔ)三重四(sì)級杆串(chuàn)聯(lián)質(zhì)譜(pǔ)聯用儀 | 檢(jiǎn)測 | 質(zhì)量範(fàn)圍(wéi): m/z 10-2000 | 合同簽(qiān)訂(dìng)80天內(nèi) |
中標信息
招標公(gōng)告日(rì)期:2016年12月(yuè)16日
中(zhōng)標(biāo)日(rì)期(qī):2017年01月(yuè)20日
總中標(biāo)金額:3723.9588 萬(wàn)元(人(rén)民幣)
中(zhōng)標供(gōng)應商(shāng)名稱,地(dì)址及中標(biāo)金額(é):
包(bāo)號(hào) | 品目號(hào) | 中(zhōng)標(biāo)供(gōng)應商名稱 | 中標(biāo)供應商(shāng)地址 | 中(zhōng)標金額(é) |
1 | 1-1 | 湖南(nán)河山生物(wù)科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 長(cháng)沙(shā)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天華路領(lǐng)秀新(xīn)城錦繡閣A-702號(hào) | 3,244,388.00 |
3 | 3-1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 北京市朝陽(yáng)區望(wàng)京(jīng)北路3號研發(fā)中心(xīn)(一期(qī))3層3-1至(zhì)3-3 | 1,750,000.00 |
5 | 5-1 | 廣(guǎng)東省(shěng)中(zhōng)科(kē)進(jìn)出口(kǒu)有限(xiàn)公司(sī) | 廣東(dōng)省廣州市越秀區(qū)先烈(liè)中(zhōng)路(lù)100號(hào)大院9號102房自編A一(yī)樓 | 980,000.00 |
6 | 6-1 | 廣(guǎng)東省中(zhōng)科進(jìn)出口(kǒu)有限公司(sī) | 廣東省(shěng)廣州(zhōu)市(shì)越秀區(qū)先(xiān)烈中(zhōng)路100號(hào)大院9號102房自(zì)編A一(yī)樓 | 1,968,000.00 |
7 | 7-1 | 安捷倫(lún)科技(中國(guó))有限公司 | 北(běi)京(jīng)市(shì)朝(zhāo)陽(yáng)區望(wàng)京(jīng)北路3號(hào)研發中心(xīn)(一期)3層3-1至(zhì)3-3 | 1,900,000.00 |
8 | 8-1 | 安捷倫(lún)科技(中(zhōng)國(guó))有(yǒu)限(xiàn)公司 | 北(běi)京市(shì)朝(zhāo)陽(yáng)區望(wàng)京(jīng)北(běi)路(lù)3號研(yán)發中心(一(yī)期)3層3-1至3-3 | 1,020,000.00 |
9 | 9-1 | 廈門外(wài)圖進出口(kǒu)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 廈門市思明區(qū)湖濱南路(lù)809號 | 3,180,000.00 |
10 | 10-1 | 廣(guǎng)東省中(zhōng)科進(jìn)出(chū)口有限公(gōng)司 | 廣東省廣州(zhōu)市(shì)越秀(xiù)區先(xiān)烈中(zhōng)路100號(hào)大院9號102房自編A一樓 | 3,425,000.00 |
11 | 11-1 | 安捷倫(lún)科(kē)技(jì)(中(zhōng)國)有限公(gōng)司 | 北京市朝(zhāo)陽(yáng)區望京北路(lù)3號研(yán)發(fā)中(zhōng)心(一(yī)期(qī))3層(céng)3-1至(zhì)3-3 | 2,720,000.00 |
12 | 12-1 | 安捷(jié)倫(lún)科技(jì)(中(zhōng)國(guó))有限公司 | 北京市(shì)朝(zhāo)陽區望京北路(lù)3號研發(fā)中(zhōng)心(一期)3層(céng)3-1至(zhì)3-3 | 1,130,000.00 |
13 | 13-1 | 廈門建發股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | 廈門市思明區(qū)環(huán)島(dǎo)東路1699號建(jiàn)發大(dà)廈29層(céng) | 2,810,000.00 |
14 | 14-1 | 廈門建發股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī) | 廈(shà)門(mén)市思(sī)明區環島東(dōng)路(lù)1699號建發大(dà)廈29層(céng) | 2,680,000.00 |
15 | 15-1 | 廣(guǎng)州航賽進出(chū)口有(yǒu)限(xiàn)公司 | 廣州市天(tiān)河(hé)區(qū)龍(lóng)口西路(lù)77號403房 | 2,297,200.00 |
17 | 17-1 | 廣(guǎng)州無綫電集團有限公(gōng)司(sī) | 廣州(zhōu)市天河區(qū)黃(huáng)埔(pǔ)大道西平雲(yún)路163號 | 3,685,000.00 |
18 | 18-1 | 北京(jīng)五洲東方科技(jì)發展(zhǎn)有限公司(sī) | 北京(jīng)市(shì)海澱(diàn)區北四環中路265號中國(guó)汽車工(gōng)業進出口(kǒu)總公司七層(céng) | 2,650,000.00 |
22 | 22-1 | 廣東省(shěng)中科(kē)進出口有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 廣東省(shěng)廣州市越秀區先烈中路(lù)100號(hào)大院9號102房自(zì)編(biān)A一(yī)樓 | 1,800,000.00 |
項目編號:0733- 1
項(xiàng)目名(míng)稱:國(guó)家(jiā)質(zhì)檢總(zǒng)局2016年提升食(shí)品質(zhì)量(liáng)安全檢(監)測能(néng)力(lì)建設專項120萬(wàn)元以上(shàng)儀(yí)器設備采購(gòu)項目(mù)
項目用途,簡(jiǎn)要(yào)技術要求(qiú)及合(hé)同(tóng)履行日期:
包號 | 品目(mù)號(hào) | 貨物(wù)名稱 | 用(yòng)途(tú) | 簡要技(jì)術要(yào)求(qiú) | 合同履行(háng)日(rì)期(qī) |
1 | 1-1 | 超(chāo)液(yè)相(xiāng)色(sè)譜儀 | 檢(jiǎn)測 | 係(xì)統zui高耐壓(yā):130MPa | 合(hé)同(tóng)生(shēng)效(xiào)後(hòu)60天(tiān)內 |
1-2 | 超液相(xiāng)色譜(pǔ)儀 | 檢(jiǎn)測 | zui大(dà)操作(zuò)壓力(lì):9500psi(至5.000ml/min) | 合(hé)同生(shēng)效後(hòu)60天內(nèi) | |
2 | 2-1 | 離子(zǐ)色譜/超液(yè)相-串(chuàn)聯質譜(pǔ)儀 | 檢(jiǎn)測 | 係(xì)統耐壓(yā):≥15000psi | 合同(tóng)生(shēng)效(xiào)後(hòu)90天內(nèi) |
3 | 3-1 | 超(chāo)液(yè)相-大氣壓(yā)氣相(xiāng)電離-串聯四(sì)級杆液質聯(lián)用儀 | 檢測 | 掃描(miáo)速率≥10000 amu/s | 合同生效後(hòu)60天內 |
4 | 4-1 | 超液(yè)相(xiāng)色(sè)譜-串聯(lián)四(sì)級杆綫性(xìng)離子阱(jǐng)質譜(pǔ)儀 | 檢測 | 壓(yā)力(lì)範(fàn)圍(wéi): 0-14000psi | 合同生效後(hòu)60天(tiān)內 |
5 | 5-1 | 高分(fēn)辨(biàn)串聯四級杆質譜(pǔ)儀 | 檢測 | 工作電(diàn)壓(yā):220V±10%, 50Hz | 簽訂(dìng)合同(tóng)後(hòu)90天 |
6 | 6-1 | 氣(qì)相色(sè)譜儀-串聯質(zhì)譜(pǔ)儀 | 檢(jiǎn)測 | 溫度穩(wěn)定性: <0.01℃ /1℃環境(jìng)變化 | 兩個月 |
7 | 7-1 | 飛行(háng)質(zhì)譜(pǔ)微(wēi)生物快速鑒(jiàn)定係統 | 檢測(cè) | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài):>400FWHM (ACTH促腎上(shàng)腺(xiàn)皮質(zhì)激(jī)素(sù)18-39)綫(xiàn)性(xìng)模式 | 合(hé)同簽訂後(hòu)90天內(nèi) |
7-2 | 飛行質譜細菌(jūn)鑒(jiàn)定(dìng)儀(yí) | 檢測 | 真空狀(zhuàng)態是(shì)由一台(tái)或(huò)兩台(tái)帶(dài)渦(wō)旋支持的渦輪分子泵(bèng)保持 | 90天 | |
8 | 8-1 | 氣相串聯(lián)質譜 | 檢(jiǎn)測 | 降溫(wēn)能力:從450℃降(jiàng)到50℃時(shí)間(jiān)小(xiǎo)於(yú)4.5分(fēn)鐘 | 90天 |
9 | 9-1 | 三(sān)重串(chuàn)聯(lián)四極(jí)杆氣(qì)質聯(lián)用(yòng)儀(yí) | 檢測(cè) | 操作(zuò)溫度(dù):室(shì)溫以上4?C 至450℃ | 兩個月 |
10 | 10-1 | 超液(yè)相色譜質(zhì)譜(pǔ)聯(lián)用儀(yí) | 檢測 | 掃描速度:四級(jí)杆:≥10,000amu/s | 合同生效後(hòu)90天(tiān)內(nèi) |
11 | 11-1 | 液(yè)相色(sè)譜儀(yí) | 檢(jiǎn)測(cè) | 壓力(lì)範圍:0-600bar | 合同簽訂(dìng)後90天內 |
11-2 | 液相(xiāng)色(sè)譜儀 | 檢測 | 可壓縮(suō)性補(bǔ)償:根據流(liú)動相自動調(tiáo)節(jié) | 合同(tóng)簽(qiān)訂後(hòu)90天(tiān)內 | |
12 | 12-1 | 超液(yè)相色(sè)譜(pǔ)-三重(zhòng)四(sì)極(jí)杆串聯質譜儀 | 檢測 | 質量範圍:10-1800 amu | 合(hé)同簽(qiān)訂後(hòu)90天內(nèi) |
13 | 13-1 | 氣相色(sè)譜-四(sì)極杆(gān)-飛行時(shí)間高(gāo)分(fēn)辨(biàn)質(zhì)譜(pǔ) | 檢測(cè) | 溫度(dù):操作環(huán)境15℃ -30℃ | 合(hé)同(tóng)簽訂後(hòu)90天內(nèi) |
14 | 14-1 | 全自(zì)動(dòng)固相萃取超液(yè)相色(sè)譜質(zhì)譜聯(lián)用(yòng)儀係(xì)統 | 檢測 | 係統耐壓(yā):≥15000psi | 合同簽訂(dìng)後(hòu)90天 |
15 | 15-1 | 三重四(sì)極杆液質聯用儀(yí) | 檢(jiǎn)測(cè) | 壓力(lì)範(fàn)圍(wéi):0-15000psi或以(yǐ)上(shàng) | 合(hé)同(tóng)簽訂後(hòu)90天(tiān) |
16 | 16-1 | 三重(zhòng)四(sì)級杆氣質聯(lián)用(yòng)儀 | 檢測(cè) | 溫度分(fēn)辨:1℃溫(wēn)度設(shè)定,0.1℃程(chéng)序(xù)設定(dìng) | 合(hé)同(tóng)簽(qiān)訂後三個月內(nèi) |
17 | 17-1 | LC-ICP/MS | 檢測 | 相對(duì)濕度:45~5% | 合(hé)同簽(qiān)訂後(hòu)三個(gè)月內(nèi) |
17-2 | 電感耦合等離(lí)子體(tǐ)質譜儀(ICP/MS) | 檢測(cè) | 質(zhì)量範(fàn)圍:5-250amu | 3個月或合同約(yuē)定 | |
18 | 18-1 | 微流(liú)體(tǐ)芯(xīn)片(piàn)檢測係統 | 檢測 | 低溫CCD檢(jiǎn)測器(qì)96孔或384孔同步(bù)成像 | 合(hé)同正(zhèng)式簽(qiān)定(dìng)後90日內完成交(jiāo)貨 |
19 | 19-1 | 超液相色(sè)譜(pǔ)-高(gāo)分(fēn)辨質譜係統 | 檢測(cè) | 環境溫度:18 to 25℃ | 合同生(shēng)效後90天(tiān)內(nèi) |
20 | 20-1 | 超(chāo)液(yè)相色譜-三(sān)重四(sì)級杆串聯質譜儀 | 檢測 | 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度:< 80% | 合(hé)同生效後(hòu)90天(tiān)內 |
21 | 21-1 | 液相色(sè)譜(pǔ)/串聯(lián)四極杆(gān)-質(zhì)譜(pǔ)係統(tǒng) | 檢測 | zui大耐(nài)壓(yā):≥15000 | 合同簽(qiān)訂(dìng)後90天(tiān) |
22 | 22-1 | 超液相色(sè)譜(pǔ)質譜(pǔ)聯(lián)用儀 | 檢測(cè) | 掃(sǎo)描速率(shuài)≥10000 amu/s | 合(hé)同簽訂(dìng)後(hòu)90天 |
23 | 23-1 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜(pǔ)儀 | 檢(jiǎn)測 | 正負離子切換速率(shuài)≤25ms | 合同(tóng)簽(qiān)訂後(hòu)90天內(nèi) |
24 | 24-1 | 液相(xiāng)色(sè)譜-三(sān)重(zhòng)四級杆(gān)質譜(pǔ)聯用儀 | 檢(jiǎn)測 | 流(liú)速範圍:0.0001-2.0 mL/min | 自(zì)合同簽(qiān)定(dìng)之(zhī)日(rì)起(qǐ)60天 |
中標信(xìn)息(xī)
招標(biāo)公告日期:2016年12月16日
中標(biāo)日期:2017年(nián)01月(yuè)20日(rì)
總中標(biāo)金額(é):4672.05 萬(wàn)元(yuán)(人民幣(bì))
中(zhōng)標(biāo)供應商名稱,地(dì)址及中標(biāo)金額(é):
包(bāo)號(hào) | 品(pǐn)目號 | 中標供應商名稱 | 中標(biāo)供應商(shāng)地(dì)址(zhǐ) | 中(zhōng)標(biāo)金(jīn)額(é)(人民(mín)幣(bì)) |
1 | 1-1 | 實質(zhì)性(xìng)響應招(zhāo)標(biāo)文(wén)件的投標人不(bù)足(zú)3家,根據有關(guān)法規的(dí)規(guī)定(dìng),本品(pǐn)目做廢(fèi)標(biāo)處理(lǐ)。 | ||
1-2 | 實(shí)質性響(xiǎng)應招標文件的投(tóu)標(biāo)人不足3家(jiā),根(gēn)據(jù)有關法規的規定,本(běn)品(pǐn)目做廢標處理。 | |||
2 | 2-1 | 中(zhōng)國(guó)科學(xué)器材有(yǒu)限公司 | 北(běi)京(jīng)市朝陽區(qū)太陽宮(gōng)中(zhōng)路(lù)19號院1號樓 | ¥2,576,900.00 |
3 | 3-1 | 中(zhōng)國科學器(qì)材有(yǒu)限(xiàn)公司 | 北京市朝(zhāo)陽區太(tài)陽宮(gōng)中(zhōng)路(lù)19號院1號(hào)樓(lóu) | ¥2,950,000.00 |
4 | 4-1 | 中(zhōng)國科學器(qì)材(cái)有限(xiàn)公司 | 北京市(shì)朝陽(yáng)區太(tài)陽宮中路(lù)19號(hào)院(yuàn)1號樓 | ¥2,800,000.00 |
5 | 5-1 | 實質(zhì)性(xìng)響應招標文件的投標人(rén)不(bù)足(zú)3家(jiā),根據有關法(fǎ)規(guī)的(dí)規定,本(běn)品目做廢(fèi)標(biāo)處理。 | ||
6 | 6-1 | 易安科儀(北京)貿易有(yǒu)限公司(sī) | 北京市(shì)東(dōng)城(chéng)區(qū)崇(chóng)文(wén)門外(wài)大街3號(hào)南(nán)辦(bàn)1008室(shì) | ¥1,047,000.00 |
7 | 7-1 | 新疆恒利達科(kē)技發(fā)展有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 烏魯(lǔ)木(mù)齊友(yǒu)好南路417號(hào)天(tiān)章大廈2813室(shì) | ¥3,181,600.00 |
7-2 | 新(xīn)疆恒利達(dá)科(kē)技(jì)發展有(yǒu)限公(gōng)司 | 烏(wū)魯木(mù)齊友好南(nán)路417號天章(zhāng)大(dà)廈2813室 | ¥3,498,000.00 | |
8 | 8-1 | 因遞交投標文件的(dí)投標(biāo)人(rén)不(bù)足三家(jiā),未進行開(kāi)標(biāo)。 | ||
9 | 9-1 | 易安科儀(北京)貿(mào)易有(yǒu)限公司(sī) | 北(běi)京市東城區崇文門(mén)外大街3號南(nán)辦1008室 | ¥2,106,000.00 |
10 | 10-1 | 安(ān)捷(jié)倫科技(jì)(中(zhōng)國(guó))有(yǒu)限公司 | 北(běi)京市(shì)東城(chéng)區崇文門(mén)外(wài)大(dà)街(jiē)3號南辦1008室 | ¥1,910,000.00 |
11 | 11-1 | 安(ān)捷(jié)倫科技(中(zhōng)國)有(yǒu)限公(gōng)司 | 北京(jīng)市東城區崇(chóng)文門(mén)外大街3號南辦1008室 | ¥563,000.00 |
11-2 | 安(ān)捷(jié)倫科技(中國)有(yǒu)限公(gōng)司 | 北(běi)京市東(dōng)城區崇文門外(wài)大街3號南(nán)辦1008室(shì) | ¥517,000.00 | |
12 | 12-1 | 中國科(kē)學器材有限(xiàn)公司 | 北(běi)京市(shì)朝陽(yáng)區(qū)太(tài)陽(yáng)宮中(zhōng)路19號院(yuàn)1號樓 | ¥2,298,000.00 |
13 | 13-1 | 易安科(kē)儀(yí)(北京)貿易有限(xiàn)公(gōng)司 | 北京市(shì)東(dōng)城區崇文門(mén)外大街3號(hào)南(nán)辦1008室 | ¥3,850,000.00 |
14 | 14-1 | 北(běi)京博(bó)信華科技貿(mào)易(yì)有(yǒu)限公(gōng)司 | 北京市(shì)豐(fēng)台區(qū)城南嘉(jiā)園(yuán)益(yì)城(chéng)園16號(hào)樓12層2-1208 | ¥2,250,000.00 |
15 | 15-1 | 北京博信華科(kē)技(jì)貿易有(yǒu)限公司(sī) | 北(běi)京(jīng)市(shì)豐台區城南嘉園(yuán)益(yì)城園16號(hào)樓(lóu)12層2-1208 | ¥2,199,000.00 |
16 | 16-1 | 易(yì)安(ān)科(kē)儀(北(běi)京)貿(mào)易(yì)有限(xiàn)公(gōng)司 | 北京市(shì)東(dōng)城(chéng)區崇(chóng)文(wén)門(mén)外大街(jiē)3號南辦(bàn)1008室 | ¥1,366,000.00 |
17 | 17-1 | 安捷(jié)倫科(kē)技(中國(guó))有限公司 | 北(běi)京(jīng)市(shì)東(dōng)城區崇(chóng)文門外大街(jiē)3號南(nán)辦1008室 | ¥1,200,000.00 |
17-2 | 安捷(jié)倫科(kē)技(中國)有(yǒu)限公(gōng)司 | 北京市(shì)東(dōng)城區(qū)崇(chóng)文(wén)門(mén)外(wài)大(dà)街3號南辦1008室(shì) | ¥1,020,000.00 | |
18 | 18-1 | 實(shí)質(zhì)性(xìng)響應招(zhāo)標文件(jiàn)的投(tóu)標(biāo)人(rén)不(bù)足3家(jiā),根據有關法(fǎ)規(guī)的(dí)規定,本品目做(zuò)廢(fèi)標(biāo)處(chǔ)理。 | ||
19 | 19-1 | 廣(guǎng)東省(shěng)中科進出口有限公(gōng)司 | 廣東省廣(guǎng)東(dōng)市越(yuè)秀路先烈(liè)中路(lù)100號大院9號102房自編(biān)A一樓 | ¥3,189,000.00 |
20 | 20-1 | 北(běi)京(jīng)五洲(zhōu)東(dōng)方(fāng)科(kē)技(jì)發展有限公司(sī) | 北京市海澱區北(běi)四環中路265號(hào)中汽大廈(shà)7號(hào) | ¥1,520,000.00 |
21 | 21-1 | 實(shí)質(zhì)性(xìng)響(xiǎng)應(yīng)招標文(wén)件(jiàn)的投標(biāo)人不足(zú)3家(jiā),根(gēn)據有關法規的規定(dìng),本(běn)品(pǐn)目做(zuò)廢(fèi)標(biāo)處(chǔ)理(lǐ)。 | ||
22 | 22-1 | 曉(xiǎo)通(tōng)(天津)貿(mào)易有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 天(tiān)津(jīn)港保稅區(qū)東方大道(dào)166號(hào)海港天保公寓B-309室(shì) | ¥2,790,000.00 |
23 | 23-1 | 建(jiàn)發(武(wǔ)漢)有(yǒu)限(xiàn)公司 | 湖北省武(wǔ)漢(hàn)市武昌區臨(lín)江大道96號(hào)武(wǔ)漢萬(wàn)達中心2205 | ¥3,889,000.00 |
24 | 24-1 | 實質性(xìng)響(xiǎng)應招標(biāo)文件的(dí)投標(biāo)人不(bù)足3家,根據(jù)有關法(fǎ)規(guī)的規(guī)定(dìng),本(běn)品目(mù)做(zuò)廢標處理。 | ||
項目編號:GXTC-1650055
項目名(míng)稱:國(guó)家(jiā)質(zhì)檢總(zǒng)局(jú)2016年(nián)提升(shēng)食品(pǐn)質量(liáng)安全檢(監)測能力(lì)建設專(zhuān)項120萬元以(yǐ)上(shàng)儀(yí)器設(shè)備(bèi)采購(gòu)項(xiàng)目
項目用途,簡(jiǎn)要技術(shù)要求(qiú)及(jí)合同履行(háng)日期:
包號(hào) | 品(pǐn)目號 | 貨物名(míng)稱(chēng) | 項目用(yòng)途 | 簡要技(jì)術(shù)要求 | 合(hé)同(tóng)履行日期 |
1 | 1-1 | 液相色譜(pǔ)儀(yí) | 檢(jiǎn)測 | 溫控(kòng)範(fàn)圍:5~85℃ | 合同生(shēng)效(xiào)後(hòu)180天(tiān)內 |
1-2 | 液相(xiāng)色(sè)譜儀 | 檢(jiǎn)測(cè) | zui大耐壓:>61MPa | 合(hé)同(tóng)生效後(hòu)90天內 | |
2 | 2-1 | 電感(gǎn)耦(ǒu)合(hé)等(děng)離子(zǐ)體質譜聯(lián)用儀 | 檢測 | 高質(zhì)量數(shù) U:≥220Mcps/ppm | 合同生效後90天內(nèi) |
3 | 3-1 | 電感耦合(hé)等離子體質譜儀 | 檢測(cè) | 質(zhì)譜(pǔ)範(fàn)圍(wéi):260amu以下(xià) | IVL許可(kě)證(zhèng)獲得(dé)後(hòu)3個(gè)月內 |
