美(měi)國道康寧鉑(bó)金(jīn)硫(liú)化(huà)矽膠管選型(xíng)
一,道康(kāng)寧矽(guī)膠(jiāo)管主要型(xíng)號
1,Dow corning Silastic鉑(bó)金矽膠(jiāo)管
2,Dow corning Pharma-50鉑金(jīn)矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn)
3,Dow corning Pharma-65鉑(bó)金(jīn)矽膠(jiāo)管
4,Dow corning Pharma APT 鉑金(jīn)矽膠管(guǎn)
5,Pharma-65 Reinforced抗(kàng)壓鉑金(jīn)矽膠(jiāo)管
6,Dow Corning Pharma-80抗壓鉑金(jīn)矽膠(jiāo)管(guǎn)
二(èr),道康(kāng)寧矽膠(jiāo)管參數(shù)對(duì)照(zhào)
| 牌號 | Silastic | Pharma-50 | Pharma-65 | Pharma APT |
| 材(cái)質 | 鉑金矽膠(jiāo) | |||
| 顏(yán)色(sè) | 半透明 | |||
| 耐溫(wēn) | -54至(zhì)249度(dù) | -51至(zhì)232度(dù) | ||
| 硬(yìng)度(dù) | 60A | 50A | 65A | 50A |
| 透(tòu)氣性 | 20132 | ———— | ||
| 抗(kàng)紫(zǐ)外(wài) | B | A | ||
| 抗(kàng)臭氧(yǎng) | D | A | ||
| 抗(kàng)腐(fǔ)蝕 | 一般(bān) | 好 | ||
| 認證 | USP,GMP,FDA | USP,GMP,EP | ||
| 應(yīng)用 | 食品,飲料,藥(yào)業,血(xiě)製品,疫苗 | |||
三,矽(guī)膠(jiāo)管(guǎn)簡介(jiè)
1,道康寧(níng)Dow corning Silastic鉑金(jīn)矽膠管采用高純(chún)度有機矽
- 原料已符合美國(guó)藥典USP VI的要求,通過(guò)了美(měi)國藥典(diǎn)USP VI級(jí)測試,通過(guò)了(liǎo)歐洲藥(yào)典(diǎn)EP3.1.9的(dí)測試,符(fú)合(hé)FDA規(guī)定第21條CFR177.2600( EP專(zhuān)論罩和(hé)管);USP24661物理化學測試-塑(sù)料(3A衛生(shēng)標準(zhǔn));歐(ōu)洲(zhōu)技術和(hé)FDA藥(yào)物(wù)管(guǎn)理(lǐ)文件(jiàn)(USP第五(wǔ)類可(kě)萃物測試);90天植(zhí)入測(cè)試(超(chāo)過USP第(dì)六類)(USP致熱(rè)原測(cè)試);致(zhì)敏感性(xìng)測試(溶血測(cè)試);致(zhì)變(biàn)異性(xìng)測試(shì)(細(xì)胞培養(yǎng)測試(shì))
- 無(wú)增塑(sù)劑,無(wú)鄰(lín)苯(běn)二甲(jiǎ)酸鹽(yán),無乳膠(jiāo)添(tiān)加劑(jì),不(bù)含過(guò)氧(yǎng)貨(huò)物副(fù)產物(wù),氯苯(běn)和(hé)PCB,白金催(cuī)化(huà)型(xíng)矽酮(tóng)彈(dàn)性(xìng)體,經高(gāo)溫滅(miè)菌可直(zhí)接使用(yòng)
- 無色無嗅,高(gāo)精(jīng)度,高回彈(dàn)性,高抗撕(sī)性,的彎(wān)曲性能,不(bù)含(hán)過(guò)氧貨物副產(chǎn)物,氯苯(běn)和(hé)PCB,不添(tiān)加(jiā)增塑劑(jì)鄰苯二(èr)甲酸鹽和乳膠(jiāo)添加劑
- 具有較(jiào)好的(dí)透(tòu)明度(dù),利(lì)於觀察流體(tǐ),的耐溫能力(lì),可(kě)以在-70度(dù)至270度範圍內(nèi)使用,可高溫滅菌
- 光滑(huá)的內(nèi)表麵不(bù)易吸附,很低的萃取析出(chū)物(wù),憎水(shuǐ)性,特別適用於生物(wù)製(zhì)藥。
2,道康寧(níng)Dow corning Pharma-50鉑金(jīn)矽(guī)膠(jiāo)管采(cǎi)用高(gāo)純度有(yǒu)機矽(guī)
原(yuán)料已符合美國(guó)藥典USP VI的(dí)要求,通(tōng)過了美國藥(yào)典(diǎn)USP VI級測試,通過了歐(ōu)洲(zhōu)藥典(diǎn)EP3.1.9的測(cè)試,符(fú)合(hé)FDA規定(dìng)第21條CFR177.2600( EP專論(lùn)罩和(hé)管);USP24661物(wù)理(lǐ)化學測(cè)試(shì)-塑料(liào)(3A衛生標準(zhǔn));歐洲(zhōu)技(jì)術(shù)和FDA藥物(wù)管理(lǐ)文(wén)件(jiàn)(USP第(dì)五類可萃物測(cè)試(shì));90天(tiān)植(zhí)入測(cè)試(shì)(超(chāo)過USP第六(liù)類)(USP致熱原測試);致敏感性測試(溶(róng)血(xiě)測試(shì));致(zhì)變異(yì)性(xìng)測試(細(xì)胞(bāo)培(péi)養測試)
- 無增塑劑,無(wú)鄰(lín)苯二(èr)甲酸(suān)鹽,無乳膠(jiāo)添(tiān)加(jiā)劑(jì),不含(hán)過氧(yǎng)貨(huò)物副(fù)產(chǎn)物,氯苯(běn)和PCB,白(bái)金催化(huà)型矽酮彈性體,經(jīng)高溫(wēn)滅(miè)菌(jūn)可(kě)直接使用(yòng)
- 具(jù)有(yǒu)較好(hǎo)的透明度,利於觀察流(liú)體,在蠕(rú)動泵(bèng)上使(shǐ)用(yòng),壽命可比(bǐ)同類(lèi)產品長1-2倍
- 的耐(nài)溫(wēn)能力(lì),可(kě)以在(zài)-25度(dù)至205度溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi)內使(shǐ)用(yòng),可高溫(wēn)滅(miè)菌
- 光(guāng)滑的內表麵(miàn)不易(yì)吸附(fù),很低的(dí)萃取析(xī)出物,憎水性(xìng),特(tè)別適用於(yú)生物製藥(yào)。
3,道康寧Dow corning Pharma-65鉑(bó)金矽膠管采(cǎi)用(yòng)高純度(dù)有(yǒu)機矽
原料已符(fú)合美國藥典USP VI的要(yào)求,通(tōng)過了美國藥(yào)典(diǎn)USP VI級(jí)測試(shì),通過了歐(ōu)洲藥典(diǎn)EP3.1.9的測(cè)試,符(fú)合FDA規(guī)定(dìng)第21條(tiáo)CFR177.2600( EP專(zhuān)論(lùn)罩和(hé)管(guǎn));USP24661物(wù)理(lǐ)化學(xué)測(cè)試(shì)-塑料(3A衛生(shēng)標準(zhǔn));歐洲技術和(hé)FDA藥物管(guǎn)理文件(USP第五(wǔ)類(lèi)可萃物測試);90天(tiān)植入測試(超(chāo)過USP第六類)(USP致熱原(yuán)測(cè)試);致敏(mǐn)感性測試(shì)(溶血測(cè)試);致(zhì)變異(yì)性(xìng)測(cè)試(shì)(細胞培養(yǎng)測試)
- 無增(zēng)塑劑,無鄰(lín)苯二(èr)甲酸(suān)鹽,無乳膠(jiāo)添(tiān)加劑,不(bù)含(hán)過(guò)氧貨(huò)物(wù)副產(chǎn)物(wù),氯苯(běn)和(hé)PCB,白(bái)金催(cuī)化(huà)型矽酮彈(dàn)性(xìng)體,經(jīng)高(gāo)溫滅菌可直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)
- 無(wú)色(sè)無(wú)嗅,高精(jīng)度,高(gāo)回彈(dàn)性(xìng),高抗撕性(xìng),的(dí)彎曲性能,不含過(guò)氧貨物(wù)副(fù)產(chǎn)物,氯苯和PCB,不添加增塑劑(jì)鄰苯(běn)二甲(jiǎ)酸鹽和乳(rǔ)膠(jiāo)添加劑(jì)
- 具(jù)有較(jiào)好的透(tòu)明度,利於觀(guān)察流(liú)體,的耐(nài)溫能力,可以在(zài)-70度(dù)至270度範(fàn)圍內使用,可高溫(wēn)滅菌(jūn)
- 光滑(huá)的內表麵不(bù)易吸附(fù),很低(dī)的(dí)萃取析出(chū)物,憎(zēng)水(shuǐ)性,特(tè)別適用(yòng)於生物製藥。
4,
- 道康寧Dow corning Pharma APT 鉑(bó)金矽(guī)膠管采用高純(chún)度有機(jī)矽(guī),原(yuán)料業(yè)已(yǐ)符合美國(guó)藥典(diǎn)USP VI的要求,通過了(liǎo)美(měi)國藥(yào)典(diǎn)USP VI級(jí)測試(shì),通過(guò)了(liǎo)歐洲藥(yào)典EP3.1.9的測(cè)試(shì),符(fú)合FDA規定(dìng)第21條(tiáo)CFR177.2600( EP專論罩(zhào)和(hé)管);USP24661物理(lǐ)化學測(cè)試(shì)-塑(sù)料(3A衛(wèi)生標準(zhǔn));歐(ōu)洲(zhōu)技(jì)術和(hé)FDA藥(yào)物管理(lǐ)文(wén)件(jiàn)(USP第五類可萃物(wù)測試);90天植(zhí)入測試(shì)(超過USP第六(liù)類)(USP致熱(rè)原測(cè)試);致(zhì)敏感(gǎn)性測試(溶血(xiě)測(cè)試);致(zhì)變異性(xìng)測(cè)試(細胞培養測(cè)試)
- 無增塑劑(jì),無鄰(lín)苯二甲酸鹽(yán),無乳膠(jiāo)添(tiān)加劑,不含(hán)過氧貨物(wù)副產物,氯(lǜ)苯和PCB,白(bái)金催化型矽酮(tóng)彈(dàn)性(xìng)體(tǐ),經高(gāo)溫(wēn)滅(miè)菌可(kě)直接(jiē)使用(yòng)
- 無色無嗅(xiù),高(gāo)精度(dù),高回(huí)彈性(xìng),高抗撕(sī)性(xìng),的彎曲(qū)性能,不含(hán)過氧貨物(wù)副(fù)產物(wù),氯苯和(hé)PCB,不添加(jiā)增塑(sù)劑鄰苯二甲(jiǎ)酸(suān)鹽(yán)和(hé)乳膠添(tiān)加劑
- 具有(yǒu)較(jiào)好的透明度,利於觀(guān)察流(liú)體(tǐ),使用壽(shòu)命約(yuē)是標準型(xíng)鉑(bó)金硫(liú)化(huà)矽(guī)膠管(guǎn)的(dí)4--6倍(bèi)
- 的耐(nài)溫能力,可(kě)以(yǐ)在(zài)-70度至270度(dù)範(fàn)圍內使(shǐ)用(yòng),可高(gāo)溫滅菌(jūn)
- 光滑的(dí)內(nèi)表麵不(bù)易吸(xī)附,很低(dī)的(dí)萃取析出(chū)物,憎水(shuǐ)性(xìng),特別(bié)適用於(yú)生(shēng)物製藥(yào)。
四(sì),軟(ruǎn)管型號規格(gé)選擇
| Silastic係(xì)列(liè)矽(guī)膠(jiāo)管 | ||||
| 貨(huò)號1 | 貨(huò)號2 | 英(yīng)製尺(chǐ)寸 | 公(gōng)製尺寸mm | 包(bāo)裝長度m |
| 2415496 | 508-001 | 0.3×0.64×0.15 | 15 | |
| 2415500 | 508-002 | 0.51×0.94×0.2 | 15 | |
| 2415518 | 508-003 | 0.64×1.19×0.28 | 15 | |
| 2415526 | 508-004 | 0.76×1.65×0.46 | 15 | |
| 2415534 | 508-005 | 1.02×2.16×0.56 | 15 | |
| 2415542 | 508-006 | 1.47×1.96×0.25 | 15 | |
| 2415551 | 508-007 | 1.57×2.41×0.41 | 15 | |
| 2415569 | 508-008 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8,14號(hào) | 15 |
| 2415577 | 508-009 | 1.98×3.2×0.61 | 15 | |
| 2415585 | 508-010 | 2.64×4.88×1.12 | 15 | |
| 2415593 | 508-011 | 0.132×0.183 | 3.35×4.65×0.66 | 15 |
| 2415607 | 515-012 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
| 2415615 | 515-013 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
| 2415623 | 515-014 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
| 2415631 | 515-015 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
| 2415640 | 515-016 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4,24號 | 15 |
| 2415658 | 515-017 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 15 |
| 2415666 | 515-018 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
| 2415674 | 515-019 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
| 2415682 | 515-020 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 |
| 2415691 | 515-021 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
| 2415704 | 515-022 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.5×2.4 | 15 |
| 2415712 | 515-023 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19×3.2,82號(hào) | 15 |
| 2415721 | 515-024 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 | 15 |
Pharma-50係列(liè)矽膠(jiāo)管 | |||||
| 貨號1 | 盒裝(zhuāng)貨號(hào) | 袋(dài)裝貨號 | 英製尺(chǐ)寸(cùn) | 公(gōng)製(zhì)尺(chǐ)寸mm | 包裝長(cháng)度(dù)m |
| 00331JH | 1/32×7/32×3/32 | 0.8×5.6×2.4 | 15 | ||
| 3099661 | 3099661 | 4007684 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
| 3100448 | 4007671 | 4007685 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
| 3100456 | 4007672 | 4007686 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
| 4072637 | 0.1875×0.4375 | 4.8×11.1×3.2 | 15 | ||
| 4006922 | 4007673 | 4007687 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
| 3100464 | 4007674 | 4007688 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4,24號 | 15 |
| 3100472 | 4007675 | 4007690 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
| 4006924 | 4007676 | 4007690 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
| 4006923 | 4007678 | 4006923 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
| 3100481 | 4007732 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 | |
| 3100499 | 4007679 | 4007733 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
| 4006925 | 4007680 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.5×2.4 | 15 | |
| 4007681 | 4007681 | 4007735 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19×3.2,82號 | 15 |
| 4007682 | 4007682 | 4007736 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 | 15 |
| 4007683 | 4007683 | 3/4×1×1/8 | 19×25.4×3.2 | 15 | |
| 4096614 | 0.315×0.630 | 8×16×2 | 15 | ||
| 4073026 | 1.00×1.375 | 25.4×35×4.8,92號 | 15 | ||
| 4103826 | 3.96×10.31 | 15 | |||
| Pharma-65係(xì)列矽膠管 | ||||
| 貨號(hào)1 | 貨(huò)號(hào)2 | 英製尺(chǐ)寸 | 公(gōng)製尺寸mm | 包裝長度m |
| 3257169 | 4090602 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
| 3257169 | 4041047 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號(hào) | 15 |
| 3257169 | 4077179 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 15 |
| 3257169 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 | |
| 3257169 | 4094222 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4,24號 | 15 |
| 4008334 | 4008334 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
| 4011078 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號(hào) | 15 | |
| 3257169 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 | |
| 3257169 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 | |
| 4008335 | 4008335 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
| 3257169 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.5×2.4 | 15 | |
| 4008336 | 4008336 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19×3.2,82號(hào) | 15 |
| 3257169 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.2×3.2 | 15 | |
| 4008337 | 3/4×1×1/8 | 19×25.4×3.2 | 15 | |
| Pharma APT係列(liè)矽膠管 | ||||
| 貨(huò)號(hào) | 英製尺寸(cùn) | 公製(zhì)尺寸(cùn)mm | 泵(bèng)管號(hào) | 包裝長度m |
| 4089982 | 0.8×4×1.6 | 13# | 15 | |
| 4066821 | 1.6×4.8×1.6 | 14# | 15 | |
| 4075999 | 1/8×1/4×3/32 | 1.6×6.4×2.4 | 15 | |
| 4076620 | 0.188×0.375 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | 15 |
| 4066813 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | 15 | |
| 4040492 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 | 16# | 15 |
| 4076619 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 | 17# | 15 |
| 4066820 | 2.4×5.6×1.6 | 19# | 15 | |
| 4076981 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 | 24# | 15 |
| 4077165 | 0.188×0.313 | 4.8×8×1.6 | 25# | 15 |
| 4066818 | 4.8×8.0×1.6 | 25# | 15 | |
| 4085725 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 | 35# | 15 |
| 4090087 | 0.375×0.5625 | 9.6×14.4×2.4 | 36# | 15 |
| 4040286 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | 73# | 15 |
| 4040490 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 | 82# | 15 |
| 4038450 | 0.625×0.875 | 16×22.4×3.2 | 15 | |
| 4085723 | 0.375×0.500 | 9.6×12.7×1.6 | 15 | |
| 4090085 | 0.500×0.6875 | 12.7×17.5×2.4 | 15 | |
| 4040491 | 0.250×0.500 | 6.4×12.7×3.2 | 15 | |
| 4100444 | 0.8×4.2×1.7 | 15 | ||
| 4100451 | 1.19×4.51×1.66 | 15 | ||
| 4076000 | 3.2×8.0×2.4 | 15 | ||
| 4066816 | 2.4×7.2×2.4 | 15 | ||
上(shàng)一篇:HORIBA(日本堀(kū)場)便(biàn)攜(xié)式水質檢(jiǎn)測筆優點
下(xià)一篇(piān):Masterfelx旗下產品(pǐn)整合(hé)-包(bāo)裝信息(xī)變更(gēng)




