毛(máo)細(xì)管(guǎn)粘度計按結構(gòu),形狀可分為烏氏(shì),芬氏,平氏,逆流四種。它們測定的樣(yàng)品(pǐn)粘度是運動(dòng)粘度。已廣(guǎng)泛地運用在石油,化工,輕(qīng)工,機(jī)電,國(guó)防(fáng),交(jiāo)通(tōng),煤碳,冶(yě)金,醫藥,食品(pǐn),造(zào)紙,紡織,科研,高(gāo)等院(yuàn)校等單位。
測定(dìng)原(yuán)理:在一(yī)定溫(wēn)度下,當(dāng)液體在(zài)直立(lì)的毛細管中,以(yǐ)*濕(shī)潤管壁(bì)的狀態(tài)流(liú)動(dòng)時(shí),其(qí)運(yùn)動粘度(dù)與流動時(shí)間成正比。測定時(shí),用已(yǐ)知運(yùn)動粘(nián)度(dù)的(dí)液體作標(biāo)準(zhǔn),測量(liáng)其從(cóng)毛細(xì)管粘(nián)度(dù)計流出(chū)的(dí)時(shí)間,再測量試樣(yàng)自(zì)同(tóng)一(yī)粘(nián)度(dù)計(jì)流出的時間,則可計(jì)算(suàn)出試(shì)樣(yàng)的粘度(dù)。 正(zhèng)確使(shǐ)用毛(máo)細(xì)管粘(nián)度計(jì),對確(què)保產(chǎn)品質(zhì)量(liáng)和科(kē)研(yán)數(shù)據的準(zhǔn)確是很(hěn)重要的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(sān),恒溫及(jí)調(tiáo)垂(chuí)直(zhí): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 把裝好(hǎo)樣品(pǐn)的(dí)粘度(dù)計放(fàng)到恒(héng)溫槽架(jià)子(zǐ)上(夾(jiā)子上),把毛(máo)細管左(zuǒ),右,前,後(hòu)調垂直(zhí),在測(cè)定(dìng)溫度下(xià)恒溫10分鐘(zhōng),開始測定(dìng),記(jì)下(xià)*到第二圈綫(xiàn)間(jiān)流出時(shí)間(jiān),一(yī)般選行三(sān)次(cì)(去(qù)掉(diào)不正(zhèng)常)取平均數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,可(kě)用(yòng)毛細管內徑(jìng),測(cè)樣品(pǐn)粘(nián)度(dù)範(fàn)圍(wéi),可(kě)參考下表:(選(xuǎn)用的(dí)粘(nián)度計被測樣品流出(chū)時(shí)間(jiān)不低於200秒(miǎo)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

美國Cannon玻璃毛細(xì)粘(nián)度(dù)管測試(shì)方法(fǎ):ASTM D445, ASTM D446, ASTM D2170方法,透明(míng)和不透明(míng)液體運動(dòng)粘度(dù)測(cè)定法(fǎ) (包括(kuò)計(jì)算(suàn)動力粘(nián)度),玻璃毛細(xì)管運動粘(nián)度計的規格及(jí)使用說明,瀝青運動(dòng)粘(nián)度的試(shì)驗方(fāng)法
原理:本(běn)法用以測定(dìng)透明與不透明(míng)產品的粘(nián)度(dù),它是(shì)在(zài)已知(zhī)的溫(wēn)度下(xià),利用液(yè)體本(běn)身的重力流動性(xìng)(gravity-flow)來測定一定體積的液體通過經(jīng)校正(zhèng)後的(dí)毛細玻璃管粘度(dù)計(jì)所(suǒ)需(xū)的時(shí)間(jiān)。根(gēn)據(jù)所測(cè)出的動力粘度可(kě)計算出公製粘(nián)度或粘(nián)度(dynamic viscosity)。
方(fāng)法概(gài)要:取一(yī)定(dìng)體積的(dí)液體(tǐ)在(zài)嚴(yán)格(gé)的(dí)溫(wēn)度(dù)與固定(dìng)的液麵高度的(dí)控(kòng)製下,使其(qí)流經毛細管粘(nián)度計而計(jì)算其(qí)流(liú)經時(shí)間。根據(jù)流(liú)經(jīng)時間與(yǔ)粘度計的校(xiào)正常(cháng)數(shù)的(dí)乘(chéng)積即(jí)可得動力(lì)粘(nián)度(dù)。
所(suǒ)需儀器(qì):
1. 粘度(dù)計: 校正過後的(dí)玻(bō)璃毛(máo)細管(guǎn),其所(suǒ)測(cè)得的粘(nián)度能符(fú)合於所要(yào)求(qiú)的(dí)復(fù)驗(yàn)準(zhǔn)確(què)度再(zài)試準(zhǔn)確度(dù)。
2. 粘度(dù)計支(zhī)架(jià): 能將粘度(dù)計在恒(héng)溫槽(cáo)中架持穩(wěn)固,且能使其垂直(zhí)豎立。
3. 粘度(dù)計(jì)調(tiáo)溫槽: 內(nèi)盛(shèng)裝(zhuāng)透(tòu)明(míng)液體,能(néng)使樣品(pǐn)於粘度(dù)計內(nèi)較液(yè)麵(miàn)低20mm以下,或高(gāo)於(yú)槽底20mm以(yǐ)上(shàng),能保(bǎo)持槽內(nèi)溫度(dù)的變(biàn)動(dòng)於(yú)15至(zhì)100℃間(jiān)低於±0.02℃的變化,在(zài)此溫度(dù)範圍以(yǐ)外(wài),亦不超過(guò)±0.05℃的溫度(dù)變化。
4. 測(cè)溫器: 檢驗動力粘度(dù)計(jì)的溫度計內盛(shèng)有(yǒu)適當的液體,使之能(néng)符(fú)合(hé)溫度(dù)範(fàn)圍,溫度計(jì)使用(yòng)前均需校(xiào)正(zhèng),校正(zhèng)後準確(què)度在(zài)±0.02℃,若其(qí)它測溫器有上(shàng)述(shù)的(dí)度(dù)時(shí)亦可采(cǎi)用。
5. 定時器(qì): 秒表(biǎo)或(huò)彈簧(huáng)裝置的(dí)定時器均可使用(yòng),但(dàn)其刻(kè)度至(zhì)少在(zài)0.1秒,其測(cè)定(dìng)200秒至900秒的誤差在±0.07%以(yǐ)內(nèi)。
類(lèi)型(xíng)一:Cannon-Fenske,Cannon-Ubbelohde Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers | ||
毛(máo)細粘度(dù)管號 | 常數CSt/秒 | 範(fàn)圍(wéi)CST |
NO.25 | 0.002 | 0.5-2 |
NO.50 | 0.004 | 0.8-4 |
NO.75 | 0.008 | 1.6-8 |
00 | 0.015 | 3--15 |
50 | 0.035 | 7-35 |
NO.200 | 0.1 | 20-100 |
NO.300 | 0.25 | 50-250 |
NO.350 | 0.5 | 100-500 |
NO.400 | 1.2 | 240-1200 |
NO.450 | 2.5 | 500-2500 |
NO.500 | 8 | 1600-8000 |
NO.600 | 20 | 4000-20000 |
NO.650 | 45 | 9000-45000 |
NO.700 | 100 | 20000-100000 |
類(lèi)型(xíng)二:Ubbelohde Viscometers | ||
NO.0 | 0.001 | 0.3-1 |
NO.0C | 0.003 | 0.6-3 |
NO.0B | 0.005 | 1--5 |
0.01 | 2--10 | |
C | 0.03 | 6--30 |
B | 0.05 | 10-50 |
NO.2 | 0.1 | 20-100 |
NO.2C | 0.3 | 60-300 |
NO.2B | 0.5 | 100-500 |
NO.3 | 1 | 200-1000 |
NO.3C | 3 | 600-3000 |
NO.3B | 5 | 1000-5000 |
NO.4 | 10 | 2000-10000 |
NO.4C | 30 | 6000-30000 |
NO.4B | 50 | 10000-50000 |
NO.5 | 100 | 20000-100000 |
類型(xíng)三(sān):Zeitfuchs Cross-arm | ||
0.003 | 0.6-3 | |
NO.2 | 0.01 | 2--10 |
NO.3 | 0.03 | 6--30 |
NO.4 | 0.1 | 20-100 |
NO.5 | 0.3 | 60-300 |
NO.6 | 1 | 200-1000 |
NO.7 | 3 | 600-3000 |
NO.8 | 10 | 2000-10000 |
NO.9 | 30 | 6000-30000 |
0 | 100 | 20000-100000 |
Ubbelohde Viscometers | |||
Uncalibrated UBU | Calibrated UBC | Calibrated UBXC | |
NO.0 | 9721-N50 | 9721-R50 | 9721-U50 |
NO.0C | 9721-N53 | 9721-R53 | 9721-U53 |
NO.0B | 9721-N56 | 9721-R56 | 9721-U56 |
9721-N59 | 9721-R59 | 9721-U59 | |
C | 9721-N62 | 9721-R62 | 9721-U62 |
B | 9721-N65 | 9721-R65 | 9721-U65 |
NO.2 | 9721-N68 | 9721-R68 | 9721-U68 |
NO.2C | 9721-N71 | 9721-R71 | 9721-U71 |
NO.2B | 9721-N74 | 9721-R74 | 9721-U74 |
NO.3 | 9721-N77 | 9721-R77 | 9721-U77 |
NO.3C | 9721-N80 | 9721-R80 | 9721-U80 |
NO.3B | 9721-N83 | 9721-R83 | 9721-U83 |
NO.4 | 9721-N86 | 9721-R86 | 9721-U86 |
NO.4C | 9721-N89 | 9721-R89 | 9721-U89 |
NO.4B | 9721-N92 | 9721-R92 | 9721-U92 |
NO.5 | 9721-N95 | 9721-R95 | 9721-U95 |
Cannon-Fenske Routine | ||
Uncalibrated CFRU | Calibrated CFRC | |
NO.25 | 9721-A50 | 9721-B50 |
NO.50 | 9721-A53 | 9721-B53 |
NO.75 | 9721-A56 | 9721-B56 |
00 | 9721-A59 | 9721-B59 |
50 | 9721-A62 | 9721-B62 |
NO.200 | 9721-A65 | 9721-B65 |
NO.300 | 9721-A68 | 9721-B68 |
NO.350 | 9721-A71 | 9721-B71 |
NO.400 | 9721-A74 | 9721-B74 |
NO.450 | 9721-A77 | 9721-B77 |
NO.500 | 9721-A80 | 9721-B80 |
NO.600 | 9721-A83 | 9721-B83 |
NO.650 | 9721-A86 | 9721-B86 |
NO.700 | 9721-A89 | 9721-B89 |
Cannon-Fenske opaque | ||
Uncalibrated CFOU | Calibrated CFOC | |
NO.25 | 9721-E50 | 9721-F50 |
NO.50 | 9721-E53 | 9721-F53 |
NO.75 | 9721-E56 | 9721-F56 |
00 | 9721-E59 | 9721-F59 |
50 | 9721-E62 | 9721-F62 |
NO.200 | 9721-E65 | 9721-F65 |
NO.300 | 9721-E68 | 9721-F68 |
NO.350 | 9721-E71 | 9721-F71 |
NO.400 | 9721-E74 | 9721-F74 |
NO.450 | 9721-E77 | 9721-F77 |
NO.500 | 9721-E80 | 9721-F80 |
NO.600 | 9721-E83 | 9721-F83 |
NO.650 | 9721-E86 | 9721-F86 |
NO.700 | 9721-E89 | 9721-F89 |
Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometers | ||
Uncalibrated CUSMU | Calibrated CUSMC | |
NO.25 | 9721-G50 | 9721-H50 |
NO.50 | 9721-G53 | 9721-H53 |
NO.75 | 9721-G56 | 9721-H56 |
00 | 9721-G59 | 9721-H59 |
50 | 9721-G62 | 9721-H62 |
NO.200 | 9721-G65 | 9721-H65 |
NO.300 | 9721-G68 | 9721-H68 |
NO.350 | 9721-G71 | 9721-H71 |
NO.400 | 9721-G74 | 9721-H74 |
NO.450 | 9721-G77 | 9721-H77 |
NO.500 | 9721-G80 | 9721-H80 |
NO.600 | 9721-G83 | 9721-H83 |
NO.25 | 9721-G50 | 9721-H50 |
NO.50 | 9721-G53 | 9721-H53 |
Cannon-Ubbelohde | ||
Uncalibrated CUU | Calibrated CUC | |
NO.25 | 9721-J50 | 9721-K50 |
NO.50 | 9721-J53 | 9721-K53 |
NO.75 | 9721-J56 | 9721-K56 |
00 | 9721-J59 | 9721-K59 |
50 | 9721-J62 | 9721-K62 |
NO.200 | 9721-J65 | 9721-K65 |
NO.300 | 9721-J68 | 9721-K68 |
NO.350 | 9721-J71 | 9721-K71 |
NO.400 | 9721-J74 | 9721-K74 |
NO.450 | 9721-J77 | 9721-K77 |
NO.500 | 9721-J80 | 9721-K80 |
NO.600 | 9721-J83 | 9721-K83 |
NO.650 | 9721-J86 | 9721-K86 |
NO.700 | 9721-J89 | 9721-K89 |
Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometers | ||
Uncalibrated CUDU | Calibrated CUDC | |
NO.25 | 9721-L50 | 9721-M50 |
NO.50 | 9721-L53 | 9721-M53 |
NO.75 | 9721-L56 | 9721-M56 |
00 | 9721-L59 | 9721-M59 |
50 | 9721-L62 | 9721-M62 |
NO.200 | 9721-L65 | 9721-M65 |
NO.300 | 9721-L68 | 9721-M68 |
NO.350 | 9721-L71 | 9721-M71 |
NO.400 | 9721-L74 | 9721-M74 |
NO.450 | 9721-L77 | 9721-M77 |
NO.500 | 9721-L80 | 9721-M80 |
NO.600 | 9721-L83 | 9721-M83 |
Zeitfuchs Cross-arm Viscometers | ||
ZCAC | ZCAXC | |
9723-S50 | 9723-U50 | |
NO.2 | 9723-S53 | 9723-U53 |
NO.3 | 9723-S56 | 9723-U56 |
NO.4 | 9723-S59 | 9723-U59 |
NO.5 | 9723-S62 | 9723-U62 |
NO.6 | 9723-S65 | 9723-U65 |
NO.7 | 9723-S68 | 9723-U68 |
NO.8 | 9723-S71 | 9723-U71 |
NO.9 | 9723-S74 | 9723-U74 |
0 | 9723-S77 | 9723-U77 |
Modified Koppers Vacuum Viscometers | |
25 | 9724-W50 |
50 | 9724-W55 |
100 | 9724-W60 |
200 | 9724-W65 |
400 | 9724-W70 |
Asphalt Institute Vacuum | |
25 | 9724-R50 |
50 | 9724-R55 |
100 | 9724-R60 |
200 | 9724-R65 |
400R | 9724-R70 |
800R | 9724-R75 |
貨號 | 玻璃毛(máo)細(xì)粘(nián)度管(guǎn)配件 |
9726-M50 | H100塑料(liào)粘(nián)度(dù)夾(jiā)(適合(hé)Cannon-Fenske) |
9726-M70 | H101塑料粘度夾(適合Cannon-Ubbelohde) |
9726-M53 | H110 Neoprene粘度夾(適(shì)合Cannon-Fenske) |
9726-M79 | H113銅粘(nián)度(dù)夾(適合Cannon-Fenske Opaque) |
9726-M95 | H115 Neoprene粘度夾(jiā)(適合Zeitfuchs) |
9726-M73 | H120 Neoprene粘度夾(jiā)(適(shì)合Cannon-Ubbelohde) |
9726-M82 | H130銅(tóng)粘(nián)度夾(jiā)(適合(hé)Ubbelohde) |
9726-M76 | H131銅(tóng)粘度夾(適合Cannon-Ubbelohde) |
9726-M98 | H132銅(tóng)粘度(dù)夾(適合(hé)Zeitfuchs) |
9726-M99 | H133 BS/IP/SLSuspendedLevel |
9726-N15 | H140粘度計支架(jià) |
9726-N30 | H141粘度(dù)計支(zhī)架 |
9726-N45 | H142 Cannon-Ubbelohde FilterStick |
攜(xié)品牌(pái)產(chǎn)品,遵(zūn)循(xún)高標準服(fú)務,致力成(chéng)為行(háng)業高(gāo)品質服(fú)務(wù)商。
瀚默科技-專(zhuān)注為(wéi)您
更(gēng)多(duō)產品(pǐn)請咨詢我司銷售人員
:




